禄劝彝族苗族自治县红十字会关于2026年“禄力同心·劝善传行”募捐筹资情况公示
禄劝彝族苗族自治县红十字会关于2026年“禄力同心·劝善传行”募捐筹资情况公示
各乡镇(街道)党(工)委和人民政府(办事处),县委各部委、县级国家机关各办局,省市驻禄单位、爱心企业、爱心人士:
2026年“5·8人道公益日”期间,禄劝县坚持“自愿、无偿、尽力”的原则,组织开展“禄力同心·劝善传行”募捐筹资活动。全县自行组队参与网络筹款单位88家筹款303386.87元,其他零星捐款3784.00元,共计筹款307170.87元。(大写:叁拾万零柒仟壹佰柒拾元捌角柒分)。线下筹款3293405.96元、筹集物资价值45000.00元,共计3338405.96元。本次活动线上线下共筹集款物价值合计3645576.83元(大写:叁佰陆拾肆万伍仟伍佰柒拾陆元捌角叁分)。本次活动严格按程序,公开、透明募捐资金,主动接受媒体和社会各界人士的监督,按执行类型排列,现公示如下:
禄劝彝族苗族自治县2026年“禄力同心·劝善传行”线上募捐筹资情况表
筹款小队 | 捐款金额(元) | 用款方向 | 执行类型 |
县公安局 | 20, 946.00 | 救助类 | 自主执行 |
茂山镇 | 20, 113.98 | 救助类 | |
县住建局 | 12, 882.00 | 城乡发展公益事业类 | |
汤郎乡 | 12, 080.00 | 救助类 | |
则黑乡 | 11, 580.00 | 救助类 | |
雪山乡 | 11, 310.00 | 救助类 | |
翠华镇 | 10, 446.99 | 城乡发展公益事业类 | |
皎平渡镇 | 9, 718.99 | 救助类 | |
县工商联 | 7, 280.00 | 救助类 | |
县政法系统 | 6, 200.00 | 救助类 | |
县综合行政执法局 | 5, 506.00 | 救助类 | |
马鹿塘乡 | 5, 500.99 | 救助类 | |
乌东德镇 | 5, 260.00 | 救助类 | |
九龙镇 | 5, 220.82 | 城乡发展公益事业类 | |
乌蒙乡 | 4, 998.00 | 救助类 | |
团街镇 | 4, 938.87 | 救助类 | 自主执行 |
转龙镇 | 4, 336.00 | 救助类 | |
县人民法院 | 4, 080.00 | 救助类 | |
县退役军人事务局 | 3, 690.00 | 城乡发展公益事业类 | |
县政府办 | 3, 550.00 | 救助类 | |
县交运局 | 3, 450.00 | 救助类 | |
云龙乡 | 3, 380.00 | 救助类 | |
县发改局 | 2, 450.00 | 救助类 | |
县医保局 | 2, 373.00 | 救助类 | |
县人大常委会机关 | 2, 150.00 | 救助类 | |
禄劝产业园区管委会 | 2, 000.00 | 救助类 | |
县委老干部局 | 1, 500.00 | 城乡发展公益事业类 | |
县民宗局 | 1, 500.00 | 救助类 | |
县科工信局 | 1, 496.00 | 救助类 | |
县委组织部 | 1, 420.00 | 救助类 | |
县融媒体中心 | 1, 400.00 | 救助类 | |
县统计局 | 1, 276.00 | 救助类 | |
县林草局 | 1, 090.00 | 救助类 | |
县委党校 | 990. 00 | 救助类 | |
撒营盘镇 | 850. 00 | 救助类 | 自主执行 |
县妇联 | 565. 00 | 救助类 | |
县委政研室 | 330. 00 | 救助类 | |
县教体局 | 20, 575.14 | 救助类 | 委托执行 |
崇德街道 | 8, 277.00 | 救助类 | |
中屏镇 | 7, 506.00 | 救助类 | |
云南禄劝农村商业银行 | 5, 351.99 | 救助类 | |
屏山街道 | 5, 172.00 | 救助类 | |
中国农业银行股份有限公司 禄劝县支行 | 3, 232.66 | 救助类 | |
县政务局 | 1, 309.99 | 救助类 | |
县供销社 | 910. 00 | 救助类 | |
县卫健局 | 9, 787.89 | 救助类 | 统筹执行 |
云南省烟草公司昆明市公司 禄劝分公司 | 4, 350.00 | 救助类 | |
县市场监管局 | 3, 441.00 | 救助类 | |
县红十字会志愿服务队 | 2, 668.00 | 志愿服务类 | |
中国人寿财险禄劝分公司 | 2, 620.00 | 救助类 | |
县人社局 | 2, 170.00 | 救助类 | |
县政协机关 | 2, 080.00 | 救助类 | |
县供电局 | 1, 883.00 | 救助类 | |
县农业农村局 | 1, 649.87 | 救助类 | 统筹执行 |
县文旅局 | 1, 569.99 | 救助类 | |
县自然资源局 | 1, 520.00 | 救助类 | |
县纪委监委 | 1, 350.00 | 救助类 | |
县委宣传部 | 1, 320.00 | 救助类 | |
县财政局 | 1, 250.00 | 救助类 | |
县审计局 | 1, 170.00 | 救助类 | |
县应急局 | 1, 042.00 | 救助类 | |
县水务局 | 970. 00 | 救助类 | |
县税务局 | 910. 00 | 救助类 | |
昆明呈贡中成村镇银行禄劝 支行 | 909. 99 | 救助类 | |
中国建设银行昆明禄劝支行 | 809. 98 | 救助类 | |
平安财产保险禄劝支公司 | 690. 00 | 救助类 | |
县残联 | 670. 00 | 救助类 | |
县总工会 | 660. 00 | 救助类 | |
县民政局 | 642. 82 | 救助类 | |
人保财险禄劝支公司 | 633. 91 | 救助类 | |
县文联 | 630. 00 | 救助类 | |
县委党史研究室 | 570. 00 | 救助类 | |
中国电信禄劝分公司 | 560. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
县机关事务管理中心 | 520. 00 | 救助类 | |
县委编办 | 510. 00 | 救助类 | |
云龙水库水源保护区管理局 | 480. 00 | 救助类 | |
市生态环境局禄劝分局 | 470. 00 | 救助类 | |
县委办 | 420. 00 | 救助类 | |
县气象局 | 360. 00 | 救助类 | |
县委统战部 | 360. 00 | 救助类 | |
县科协 | 320. 00 | 救助类 | |
县委社工部 | 260. 00 | 救助类 | |
县档案馆 | 245. 00 | 救助类 | |
县信访局 | 240. 00 | 救助类 | |
中国移动禄劝分公司 | 160. 00 | 救助类 | |
团县委 | 130. 00 | 救助类 | |
中国邮政储蓄银行昆明市禄劝县支行 | 100. 00 | 救助类 | |
中国联通禄劝分公司 | 90. 00 | 救助类 | |
零星捐款 | 3, 784.00 | 救助类 | |
307, 170.87(大写:叁拾万柒仟壹佰柒拾元捌角柒分) | 注:自主执行、委托执行资金均已按筹款团队意愿拨付到指定账户。 | ||
禄劝彝族苗族自治县2026年“禄力同心·劝善传行”线下筹资筹物情况表
筹款团队 | 筹款金额(元) | 捐赠物资价值(元) | 备 注 |
则黑乡 | 2, 237,428.96 | 昆明宝海慈善基金会捐赠用于则黑乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益项目支出。 | |
县农业农村局 | 1, 000,000.00 | 上海市普陀区国有资产经营有限公司捐赠用于禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益项目支出。 | |
崇德街道 | 30, 000.00 | 云南昊垣混凝土有限公司捐赠用于崇德街道马鞍鞒村委会城乡发展公益事业支出。 | |
县红十字会 | 9, 800.00 | 云南源通恒电力安装有限公司捐赠用于县域内困境学生“博爱助学”。 | |
乌蒙乡 | 6, 000.00 | 昆明滇泓酒业有限公司捐赠用于乌蒙乡中心校困境学生“博爱助学”。 | |
县综合行政执法局 | 5, 177.00 | 禄劝和翔城市综合服务有限公司捐赠用于救助困境人群。 | |
县红十字会 | 5, 000.00 | 云南龍晟药业有限公司捐赠用于中屏镇村完小困境学生“博爱助学”。 | |
崇德街道 | 45, 000.00 | 昆明崇德水泥有限公司捐赠用于崇德街道马鞍鞒村委会城乡发展公益事业支出。 | |
合 计 | 3, 293,405.96 | 45, 000.00 | 注:款物合计3,338,405.96元(大写:叁佰叁拾叁万捌仟肆佰零伍元玖角陆分),线下筹款筹物按照捐赠意向已及时拨付或转交。 |

