禄劝彝族苗族自治县互联网信息办公室2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,现将禄劝县互联网信息办公室2025年政府信息公开工作年度报告发布如下。本报告包括总体情况(主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障)、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分。所列数据统计时限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,禄劝县互联网信息办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,公正、公平、合法、及时、准确公开信息,积极推进信息公开工作。
(一)主动公开情况
2025年,根据政府信息公开有关工作要求,积极开展信息公开工作,通过“网信昆明”“魅力禄劝”等微信公众号公开我县网络安全和信息化工作相关信息信息6条。
(二)依申请公开情况
2025年,未收到政府信息公开申请,也未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
由专人负责政府信息公开工作,严格执行“三审三校”工作机制,按规定做好信息发布审核和保密审查工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
无政务网站、政务公众账号,信息公开依托政府网站、市级网信政务公众账号、县融媒公众账号。
(五)监督保障情况
严格落实政府信息公开制度,加强信息公开全过程监督检查,主动接受社会监督,切实保障群众的知情权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政府信息公开相关制度和工作规范不够完善;二是发布公开信息质量不高,时效性还有待提高。
(二)改进情况:一是建立健全我办政府信息公开相关制度和工作规范,明确职责分工,确保政府信息公开工作顺利开展;二是提高公开信息的质量和时效性,内容更贴近群众,使之更加能够满足广大群众的需求。
六、其他需要报告的事项
2025年,禄劝县互联网信息办公室无收取信息处理费的政府信息公开申请,不存在《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十二条、第五十三条中规定的需要进行责任追究的情形。

