禄劝公园叁号(A区)1幢商品房预售许可公示
根据住房和城乡建设部《城市商品房预售管理办法》相关规定,经审核申请资料和现场查看,禄劝利港置业有限公司开发的禄劝公园叁号(A区)1幢符合预售条件。现对禄劝利港置业有限公司开发的禄劝公园叁号(A区)1幢商品房预售许可进行公示,商品房预售基本情况附后。
如对上述企业预售许可情况有异议的,可在公示期间内以书面形式反映意见,逾期将不予受理。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话。
公示时间为:2026年1月13日至2026年1月19日
联系地址:禄劝县屏山路23号
电话:0871-68912592(县住建局办公室)
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局
2026年1月13日
商品房预售基本情况
公司全称 | 禄劝利港置业有限公司 | |||||||
公司地址 | 云南省昆明市禄劝县屏山街道旧县社区北一小区3排2号 | 法定代表人 | 王飞 | |||||
企业法人营业 执照 | 91530********EFG6W | 企业资质等级 证号 | 云建房证开字(2025)1530号 | |||||
工程项目名称 | 公园叁号(A区)1幢 | 建设地点 | 禄劝县屏山街道旧县社区迎春里 (北片区) | |||||
占地面积(㎡) | 14875㎡ | 净用地面积(㎡) | 14875㎡ | |||||
土地使用证号 | 云(2025)禄劝县不动产权第00****0号 | 土地出让总价(万元) | 914.792万元 | |||||
建设工程规划许可证号 | 建字第禄劝县自20250****号 | 计划总投资(万元) | 28000万元 | |||||
施工许可证号 | 530128************ | 目前投资(万元) | 2390万元 | |||||
土地规划用途 | 城镇住宅用地 | 土地取得方式 | 出让 | |||||
土地使用期限 | 商品住宅用地2025年8月14日 — 2095年8月14日 (共 70 年) 零售商业用地2025年8月14日 — 2065年8月14日 (共 40 年) | |||||||
预售资金监管银行 | 云南禄劝农村商业银行股份有限公司 | 预售资金监管账号 | 69000225********-1023 | |||||
交付使用时间 | 2027年6月30 日 | 房屋幢数 | 1幢 | |||||
房屋最高层数 | 28层 | 建筑密度(%) | 35.15 | |||||
绿地率(%) | 25.01 | 容积率(%) | 4.5 | |||||

