禄劝彝族苗族自治县自然资源局关于矿业权勘查、开采区域范围的公告
禄劝彝族苗族自治县自然资源局关于矿业权勘查、开采区域范围的公告
根据《中华人民共和国矿产资源法》第三十五条的相关规定,现将禄劝县勘查(采矿)许可证处于有效期限内矿业权勘查、开采区域范围公告如下:
序号 | 项目名称 | 矿业权人 | 勘查(采矿)许可证号 | 勘查(矿区)范围坐标 | 项目地点 | 许可证有效期限 |
1 | 禄劝县路西老采石场 | 禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场 | C5301282012027130124287 | 矿区由6个拐点圈定,面积为0.0338平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标): 1, 2881151.54,34566656.93 2, 2881188.45,34566591.13 3, 2881398.87,34566717.64 4, 2881335.54,34566830.08 5, 2881237.63,34566803.83 6, 2881159.03,34566731.65 开采深度:2675米至2580米 | 禄劝彝族苗族自治县则黑乡 | 2023年9月8日至2028年9月8日 |
2 | 禄劝团街乡茶花采石场 | 禄劝中新矿业有限公司 | C5301282009127120049406 | 矿区由6个拐点圈定,面积为0.0569平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2857912.62,34559534.60 2, 2858323.04,34559618.57 3, 2858353.18,34559467.90 4, 2858172.30,34559369.20 5, 2858123.90,34559488.42 6, 2857931.48,34559451.20 开采深度:2350米至2250米 | 禄劝彝族苗族自治县团街镇 | 2023年7月26日至2028年7月26日 |
3 | 昆明恒铭矿业有限责任公司禄劝中屏乡干海子钛矿 | 昆明恒铭矿业有限责任公司 | C5301282010122130099299 | 矿区由11个拐点圈定,面积为1.7804平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2868545.48,34558089.09 2, 2868486.48,34558419.09 3, 2867890.48,34558189.09 4, 2867717.49,34558020.09 5, 2862657.43,34556700.10 6, 2862717.43,34556355.10 7, 2864177.44,34556685.09 8, 2864137.44,34556925.10 9, 2866082.47,34557435.09 10, 2866137.46,34557250.09 11, 2867777.48,34557675.09 开采深度:2605米至2400米 | 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇、中屏镇、团街镇 | 2016年5月30日至2026年5月30日 |
4 | 云南省禄劝县崇德三层岩石灰岩矿 | 昆明崇德水泥有限公司 | C5301282012027230124285 | 矿区由11个拐点圈定,面积为0.6246平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2820469.76,34552967.41 2, 2820325.97,34553245.30 3, 2820164.90,34553141.56 4, 2819921.40,34553158.42 5, 2819560.36,34552837.08 6, 2819276.67,34552591.80 7, 2819276.01,34552444.36 8, 2819453.50,34552100.19 9, 2819824.10,34552317.17 10, 2819773.86,34552416.31 11, 2820008.87,34552548.50 开采深度:2232米至1880米 | 禄劝彝族苗族自治县崇德街道 | 2021年2月3日至2035年2月3日 |
5 | 禄劝县柿花树采石场 | 禄劝柿花树石材有限公司 | C5301282012027130124284 | 矿区由7个拐点圈定,面积为0.2596平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2814590.90,34547352.08 2, 2814547.69,34547495.74 3, 2813637.22,34546985.40 4, 2813533.48,34547063.69 5, 2813425.94,34547011.24 6, 2813463.26,34546743.82 7, 2813722.96,34546768.30 开采深度:2197.51米至2080.85米 | 禄劝彝族苗族自治县崇德街道 | 2020年3月9日至2030年3月9日 |
6 | 禄劝团街树安大荒地石场 | 禄劝团街树安大荒地石场 | C5301282009127120049381 | 矿区由4个拐点圈定,面积为0.0512平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2853134.04,34555896.35 2, 2853173.58,34556144.25 3, 2852955.17,34556138.03 4, 2852933.71,34555896.22 开采深度:2290米至2220米 | 禄劝彝族苗族自治县团街镇 | 2020年5月14日至2027年12月14日 |
7 | 云南省禄劝县绿槐老长地砂石场 | 禄劝彝族苗族自治县旭业再生资源公司 | C5301282016037130141565 | 矿区由5个拐点圈定,面积为0.0378平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2826875.55,34554099.89 2, 2826798.55,34554049.89 3, 2826693.55,34554015.89 4, 2826546.55,34554019.89 5, 2826802.28,34554263.89 开采深度:2124米至2040米 | 禄劝彝族苗族自治县屏山街道 | 2016年3月24日至2026年3月24日 |
8 | 云南省禄劝县席子坡石场 | 云南景邦石材有限公司 | C5301282015127130141204 | 矿区由7个拐点圈定,面积为0.0940平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2879267.75,34578812.88 2, 2879197.01,34578708.89 3, 2879051.01,34578790.52 4, 2878742.77,34578665.40 5, 2878759.82,34578752.20 6, 2878513.19,34578926.96 7, 2879154.57,34578882.52 开采深度:2584米至2484米 | 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡 | 2015年12月9日至2025年12月9日 |
9 | 昆明市邦洲矿业有限公司太平铅锌矿 | 昆明市邦洲矿业有限公司 | C5300002009103220039075 | 矿区由8个拐点圈定,面积为1.2163平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2907934.67,34549890.71 2, 2907227.32,34552105.44 3, 2906993.62,34552286.14 4, 2906969.00,34552485.69 5, 2906594.32,34552401.64 6, 2907310.31,34550587.42 7, 2907236.56,34550350.11 8, 2907229.31,34549946.71 开采深度:2000米至1200米 | 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇 | 2025年6月30日至2029年6月29日 |
10 | 禄劝孙家山砂场 | 禄劝孙家山砂场 | C5301282009127120049395 | 矿区由8个拐点圈定,面积为0.0411平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2815971.27,34547486.04 2, 2815860.55,34547641.35 3, 2815788.15,34547589.73 4, 2815727.62,34547674.63 5, 2815637.16,34547605.58 6, 2815735.42,34547481.34 7, 2815830.54,34547500.21 8, 2815857.84,34547391.11 开采深度:2060米至1950米 | 禄劝彝族苗族自治县崇德街道 | 2020年4月29日至2030年4月29日 |
11 | 禄劝崇德仙台山石料厂 | 深圳众承实业有限公司 | C5301282011067140114231 | 矿区由5个拐点圈定,面积为0.0333平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2818997.68,34551173.57 2, 2818893.48,34551395.90 3, 2818779.54,34551396.33 4, 2818851.89,34551190.15 5, 2818894.89,34551100.15 开采深度:2010米至1840米 | 禄劝彝族苗族自治县崇德街道 | 2020年3月9日至2029年3月9日 |
12 | 禄劝彝族苗族自治县国生矿业开发有限责任公司练甸温泉 | 禄劝彝族苗族自治县国生矿业开发有限责任公司 | C5300002011061140113037 | 矿区由4个拐点圈定,面积为0.0077平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2825657.96,34548145.08 2, 2825588.96,34548100.08 3, 2825704.96,34548026.08 4, 2825727.96,34548074.08 开采深度:1655米至1616米 | 禄劝彝族苗族自治县崇德街道 | 2016年1月4日至2026年1月4日 |
13 | 云南大蕴矿业有限公司营盘山采石场 | 云南大蕴矿业有限公司 | C5301282024087160157282 | 矿区由5个拐点圈定,面积为0.0824平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标) 1, 2872200.00,34558550.00 2, 2872477.00,34558538.00 3, 2872303.00,34558850.00 4, 2872102.96,34558805.55 5, 2872049.00,34558690.00 开采深度:2672米至2522米 | 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇 | 2024年8月19日至2029年8月19日 |
14 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司禄劝县转龙磷矿 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司 | C5300002011016120107131 | 矿区由16个拐点圈定,面积为3.9738平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标): 1, 2879307.63,34584010.38 2, 2879308.86,34584422.09 3, 2878427.23,34585421.26 4, 2878427.15,34586025.40 5, 2877447.70,34586175.17 6, 2877447.70,34586353.85 7, 2877947.71,34586525.42 8, 2877947.71,34586902.56 9, 2877427.70,34587420.48 10, 2877110.70,34587420.49 11, 2877110.70,34585025.40 12, 2877447.70,34584950.47 13, 2877691.14,34584713.98 14, 2877691.47,34584524.64 15, 2877447.70,34584398.85 16, 2877690.97,34583917.76 开采深度:2740米至2200米 | 禄劝彝族苗族自治县转龙镇 | 2024年10月18日至2026年10月18日 |
15 | 禄劝国顺采石工程有限公司禄劝九龙大石头山顺春采石场建筑石料用灰岩矿 | 禄劝国顺采石工程有限公司 | C5301282025077160158618 | 矿区由9个拐点圈定,面积为0.1864平方公里,矿区范围坐标为2000国家大地坐标系(3度带直角坐标): 1, 2848057.44,34581405.30 2, 2847781.77,34581506.30 3, 2847560.31,34580932.17 4, 2847621.33,34580914.60 5, 2847897.34,34580928.89 6, 2847960.54,34580963.54 7, 2847963.93,34581019.53 8, 2847948.99,34581060.13 9, 2848050.86,34581252.00 开采深度:2250米至2070米 | 禄劝彝族苗族自治县九龙镇 | 2025年7月1日至2034年7月1日 |
1 | 云南省禄劝县大麦地-皂角丫口磷矿勘探 | 澄江兴运商贸有限公司 | T53120100503040440 | 矿区由31个拐点圈定,面积为5.1060平方公里,勘查范围坐标为2000国家大地坐标系(经纬度度分秒): 1, 102.4738999,26.0159908 2, 102.4843759,26.0159907 3, 102.4844639,26.0159902 4, 102.4844641,26.0200170 5, 102.4931000,26.0200265 6, 102.4931000,26.0148265 7, 102.4924000,26.0148265 8, 102.4923999,26.0137265 9, 102.4811999,26.0137265 10, 102.4811999,26.0107265 11, 102.4818999,26.0107265 12, 102.4818998,26.0045265 13, 102.4823999,26.0045265 14, 102.4823998,26.0040265 15, 102.4900999,26.0039420 16, 102.4900999,26.0030265 17, 102.4915999,26.0030265 18, 102.4915999,26.0026845 19, 102.4913524,26.0026845 20, 102.4913524,26.0024835 21, 102.4915999,26.0024835 22, 102.4915999,26.0007265 23, 102.4845515,26.0007275 24, 102.4845515,26.0007354 25, 102.4830998,26.0007265 26, 102.4830998,26.0015265 27, 102.4815998,26.0015265 28, 102.4815998,26.0030265 29, 102.4800998,26.0030265 30, 102.4800998,26.0100265 31, 102.4738998,26.0100265 0, 0,0 | 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡、转龙镇 | 2023年12月26日至2028年12月26日 |
2 | 云南省禄劝县舒姑磷矿、硫铁矿勘探 | 昆明市帝银矿业有限公司 | T53420110103043576 | 矿区由17个拐点圈定,面积为6.0463平方公里,勘查范围坐标为2000国家大地坐标系(经纬度度分秒): 1, 102.4734003,26.1025268 2, 102.4949004,26.1025268 3, 102.5001004,26.1025268 4, 102.5001004,26.1023614 5, 102.4941718,26.1005473 6, 102.4921053,26.0918817 7, 102.4936572,26.0909330 8, 102.4933890,26.0900267 9, 102.4819003,26.0900268 10, 102.4819003,26.0909268 11, 102.4848003,26.0925268 12, 102.4844003,26.0934268 13, 102.4819003,26.0928268 14, 102.4819003,26.0945268 15, 102.4804003,26.0945268 16, 102.4804003,26.1015268 17, 102.4734003,26.1015268 0, 0,0 | 禄劝彝族苗族自治县雪山乡 | 2023年11月03日至2028年11月03日 |
3 | 云南省禄劝县太平铁多金属矿勘探 | 昆明大松树矿业有限公司 | T53120080402007306 | 矿区由17个拐点圈定,面积为2.54平方公里,勘查范围坐标为2000国家大地坐标系(经纬度度分秒): 1, 102.3035000,26.1841274 2, 102.3057000,26.1841274 3, 102.3057000,26.1832274 4, 102.3052000,26.1830274 5, 102.3037000,26.1819274 6, 102.3027999,26.1753274 7, 102.3027999,26.1743274 8, 102.3049999,26.1736274 9, 102.3049999,26.1724274 10, 102.3046999,26.1721274 11, 102.2948999,26.1721274 12, 102.2948999,26.1728274 13, 102.3004999,26.1728274 14, 102.3004999,26.1759274 15, 102.2949999,26.1759274 16, 102.2948999,26.1827274 17, 102.3035000,26.1827274 0, 0,0 | 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇 | 2021年10月18日至2026年10月18日 |
4 | 云南省禄劝县下基鲁磷矿详查 | 云南俊地资源勘查有限公司 | T5300002015106040052179 | 矿区由19个拐点圈定,面积为13.0018平方公里,勘查范围坐标为2000国家大地坐标系(经纬度度分秒): 1, 102.4629066,26.0845781 2, 102.4746640,26.0845766 3, 102.4746653,26.0834233 4, 102.4751569,26.0818346 5, 102.4749954,26.0754780 6, 102.4751590,26.0751068 7, 102.4756694,26.0742446 8, 102.4751286,26.0734339 9, 102.4749391,26.0725864 10, 102.4751791,26.0716509 11, 102.4756167,26.0709069 12, 102.4755715,26.0701379 13, 102.4733893,26.0701364 14, 102.4733893,26.0648296 15, 102.4729810,26.0648319 16, 102.4729810,26.0601364 17, 102.4534108,26.0601365 18, 102.4534108,26.0654083 19, 102.4628316,26.0654082 0, 0,0 | 禄劝彝族苗族自治县雪山乡、乌蒙乡 | 2024年11月26日至2029年11月26日 |
5 | 云南省禄劝县大缉麻镇兴发村磷矿勘探 | 昆明胜威化工有限公司 | T53120100303039637 | 矿区由49个拐点圈定,面积为11.6056平方公里,勘查范围坐标为2000国家大地坐标系(经纬度度分秒): 1, 102.3106983,25.3657662 2, 102.3137022,25.3657662 3, 102.3142981,25.3650000 4, 102.3142981,25.3610261 5, 102.3138981,25.3610261 6, 102.3138980,25.3530261 7, 102.3345981,25.3530261 8, 102.3345981,25.3358260 9, 102.3412981,25.3358260 10, 102.3412981,25.3322259 11, 102.3443115,25.3322259 12, 102.3443115,25.3300270 13, 102.3428113,25.3300329 14, 102.3428111,25.3217859 15, 102.3345992,25.3217859 16, 102.3345981,25.3345260 17, 102.3332982,25.3345262 18, 102.3332981,25.3415260 19, 102.3315981,25.3415260 20, 102.3315981,25.3448260 21, 102.3230981,25.3448261 22, 102.3228981,25.3450261 23, 102.3216981,25.3518261 24, 102.3119897,25.3518262 25, 102.3125451,25.3532149 26, 102.3109702,25.3547897 27, 102.3057002,25.3530965 28, 102.3057002,25.3518998 29, 102.3059980,25.3518261 30, 102.3059980,25.3502861 31, 102.3030991,25.3502861 32, 102.3030980,25.3530261 33, 102.3043980,25.3530261 34, 102.3043980,25.3555261 35, 102.3051980,25.3555261 36, 102.3051981,25.3618262 37, 102.3106981,25.3618261 0, 0,0 38, 102.3228981,25.3524261 39, 102.3240981,25.3524261 40, 102.3236981,25.3516261 41, 102.3228981,25.3518261 -1,0,0 42, 102.3317981,25.3438260 43, 102.3338981,25.3444260 44, 102.3328981,25.3433260 45, 102.3322981,25.3434260 -1,0,0 46, 102.3318981,25.3500260 47, 102.3334981,25.3500260 48, 102.3334981,25.3444260 49, 102.3318981,25.3440260 -1,0,0 | 禄劝彝族苗族自治县屏山街道、翠华镇、崇德街道 | 2024年12月26日至2029年12月26日 |
此公告。
禄劝彝族苗族自治县自然资源局
2025年11月11日

