禄劝铜锣湾广场建设项目商品房预售许可公示(一期)
根据住房和城乡建设部《城市商品房预售管理办法》相关规定,经审核申请资料和现场查看,禄劝铜锣湾置业有限公司开发的禄劝铜锣湾广场建设项目一期七批次C2#幢、C5#幢、C7#幢、4#地下室符合预售条件。现对禄劝铜锣湾置业有限公司开发的禄劝铜锣湾广场建设项目一期七批次C2#幢、C5#幢、C7#幢、4#地下室商品房预售许可进行公示,商品房预售基本情况附后。
如对上述企业预售许可情况有异议的,可在公示期间内以书面形式反映意见,逾期将不予受理。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话。
公示时间为:2025年10月23日至2025年10月30日。
联系地址:禄劝县屏山路23号
电话:0871-68912592(县住建局办公室)
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局
2025年10月23日
商品房预售基本情况
公 司 全 称 | 禄劝铜锣湾置业有限公司 | ||||||
公 司 地 址 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县崇德街道凤家古镇B区6-2号 | 法定代表人 | 肖卫新 | ||||
企业法人营业 执照 | 91530128MA6PWDF49Q | 企业资质等级 证号 | 二级 | ||||
工程项目名称 | 禄劝铜锣湾广场 | 建设地点 | 禄劝县屏山街道办旧县社区练甸村 | ||||
占 地 面 积(㎡) | 69972.87㎡ | 净用地面积(㎡) | 69972.87㎡ | ||||
土地使用证号 | 云(2022)禄劝县0002969 | 土地出让总价(万元) | 5773万元 | ||||
建设工程规划许可证号 | 建字第禄劝县自202200023号 | 计划总投资(万元) | 69761万元 | ||||
施工许可证号 | 5301282024****0101
| 目前投资(万元) | 7800万元 | ||||
土地规划用途 | 商业住宅用地 | 土 地 取 得 方 式 | 出让 | ||||
土地使用期限 | 住宅用地:2020年12月14日—2090年12月13日 (共70年) 商业用地:2020年12月14日—2060年12月13日止(共40年) | ||||||
预售资金监管银行 | 云南禄劝农村商业银行股份有限公司 | 预售资金监管账号 | 铜锣湾广场七批次预售资金 6900022****16012-1020 | ||||
交付使用时间 | 2027年6月30日 | 房 屋 幢 数 | C2#幢、C5#幢、C7#幢、4#地下室 | ||||
房屋最高层数 | 18层 | 建筑密度(%) | 24.02 | ||||
绿 地 率(%) | 35.01 | 容 积 率(%) | 2.202 | ||||
