禄劝彝族苗族自治县红十字会关于2025年“禄力同心·劝善传行”网络筹款情况的公示
禄劝彝族苗族自治县红十字会关于2025年“禄力同心·劝善传行”网络筹款情况的公示
各爱心单位、爱心企业、爱心人士:
在2025年5月8日第78个“5·8世界红十字日”“5·8人道公益日”期间,全县组织开展“禄力同心·劝善传行”网络筹款活动,全县组队参与网络筹款单位90家筹款342,813.08元,其他零星捐款2,461.69元,共计网络筹款345,274.77元(大写:叁拾肆万伍仟贰佰柒拾肆元柒角柒分)。经征求各筹款单位意愿,自主执行的单位37家共208,620.04元;委托县红十字会执行的单位4家共44,240.74元;由县红十字会统筹执行的单位49家共92,413.99元(含零星捐款2,461.69元)。禄劝县红十字会郑重承诺,将严格遵循公益项目规范,确保每一笔资金精准、高效地用于人道救助、防灾减灾、产业帮扶、健康促进和精神文明等公益事业,让爱心善举真正落地见效。现公示如下:
序 号 | 筹款小队 | 捐款金额(元) | 用款方向 | 执行类型 |
1 | 撒营盘镇人民政府 | 38, 836.99 | 救助类 | 自主执行 |
2 | 禄劝县教育体育局 | 31, 610.74 | 救助类 | 代为执行 |
3 | 禄劝县卫健系统 | 30, 359.38 | 救助类 | 自主执行 |
4 | 禄劝县科工信局 | 16, 920.00 | 救助类 | 自主执行 |
5 | 昆明富龙安装工程有限公司 | 10, 230.00 | 救助类 | 统筹执行 |
6 | 则黑乡人民政府志愿服务队 | 10, 007.99 | 救助类 | 自主执行 |
7 | 屏山街道办事处 | 8, 467.99 | 救助类 | 自主执行 |
8 | 中屏镇人民政府 | 7, 650.00 | 救助类 | 代为执行 |
9 | 乌蒙团队 | 7, 560.99 | 救助类 | 自主执行 |
10 | 云龙乡人民政府 | 7, 200.00 | 救助类 | 自主执行 |
10 | 云南卓星监理咨询有限公司 | 6, 583.20 | 救助类 | 自主执行 |
11 | 禄劝县政府办 | 6, 000.00 | 救助类 | 自主执行 |
12 | 云南禄劝农村商业银行股份有限公司 | 5, 950.98 | 救助类 | 统筹执行 |
13 | 茂山镇人民政府 | 5, 873.28 | 救助类 | 自主执行 |
14 | 转龙镇人民政府 | 5, 744.00 | 救助类 | 自主执行 |
15 | 禄劝YC专卖局 | 5, 517.99 | 救助类 | 统筹执行 |
16 | 禄劝鸿康精神病医院 | 5, 360.00 | 救助类 | 统筹执行 |
17 | 禄劝县税务局 | 5, 100.00 | 救助类 | 统筹执行 |
19 | 九龙镇人民政府 | 4, 863.96 | 救助类 | 自主执行 |
20 | 禄劝县纪委监委 | 4, 550.00 | 救助类 | 统筹执行 |
21 | 禄劝县民政局 | 4, 546.30 | 救助类 | 自主执行 |
22 | 县公安局 | 4, 376.88 | 救助类 | 统筹执行 |
23 | 团街镇人民政府 | 4, 330.00 | 救助类 | 自主执行 |
24 | 马鹿塘乡人民政府 | 4, 300.00 | 救助类 | 自主执行 |
25 | 皎平渡镇人民政府 | 3, 750.97 | 救助类 | 自主执行 |
26 | 禄劝县人大办 | 3, 670.00 | 救助类 | 代为执行 |
27 | 禄劝县工商业联合会 | 3, 650.00 | 救助类 | 自主执行 |
28 | 禄劝县住建局 | 3, 609.00 | 救助类 | 统筹执行 |
29 | 禄劝县自然资源局 | 3, 570.00 | 救助类 | 统筹执行 |
30 | 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局 | 3, 480.00 | 救助类 | 统筹执行 |
31 | 崇德街道办事处 | 3, 425.00 | 救助类 | 自主执行 |
32 | 禄劝彝族苗族自治县综合行政执法局 | 3, 240.00 | 救助类 | 自主执行 |
33 | 雪山乡政府 | 3, 070.00 | 救助类 | 自主执行 |
34 | 司法行政团队 | 3, 060.00 | 救助类 | 自主执行 |
38 | 禄劝县财政局 | 2, 850.00 | 救助类 | 统筹执行 |
35 | 发改团队 | 2, 810.00 | 救助类 | 自主执行 |
36 | 禄劝检察院 | 2, 750.00 | 救助类 | 自主执行 |
37 | 县交运局 | 2, 702.99 | 救助类 | 统筹执行 |
39 | 禄劝县医疗保障局 | 2, 650.00 | 救助类 | 自主执行 |
40 | 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局 | 2, 410.00 | 乡村振兴类 | 自主执行 |
41 | 禄劝县农业农村局 | 2, 324.66 | 救助类 | 统筹执行 |
42 | 翠华镇人民政府 | 2, 300.00 | 乡村振兴类 | 自主执行 |
43 | 禄劝县林草局 | 2, 070.00 | 救助类 | 统筹执行 |
44 | 禄劝县政协 | 2, 000.00 | 救助类 | 统筹执行 |
45 | 乌东德镇人民政府 | 1, 990.00 | 救助类 | 自主执行 |
46 | 禄劝县审计局 | 1, 900.00 | 救助类 | 统筹执行 |
47 | 禄劝县红十字会志愿服务队 | 1, 860.00 | 救助类 | 统筹执行 |
48 | 禄劝县人力资源和社会保障局 | 1, 702.00 | 救助类 | 统筹执行 |
49 | 禄劝县统计局团队 | 1, 670.00 | 救助类 | 自主执行 |
50 | 禄劝县委老干部局 | 1, 600.00 | 救助类 | 自主执行 |
51 | 云南禄劝产业园区管理委员会 | 1, 550.00 | 救助类 | 统筹执行 |
52 | 禄劝市场监督管理局 | 1, 440.00 | 救助类 | 自主执行 |
53 | 县委组织部 | 1, 400.00 | 救助类 | 自主执行 |
54 | 禄劝县水务局 | 1, 400.00 | 救助类 | 统筹执行 |
55 | 禄劝国投集团 | 1, 370.00 | 救助类 | 统筹执行 |
56 | 县委宣传部 | 1, 350.00 | 救助类 | 自主执行 |
57 | 禄劝县委党校 | 1, 340.00 | 救助类 | 自主执行 |
58 | 禄劝县气象局 | 1, 310.00 | 救助类 | 代为执行 |
59 | 禄劝县联通分公司 | 1, 301.00 | 救助类 | 统筹执行 |
60 | 禄劝县文联 | 1, 299.99 | 救助类 | 统筹执行 |
61 | 中国人寿财险禄劝县支公司 | 1, 210.00 | 救助类 | 统筹执行 |
62 | 禄劝县融媒体中心 | 1, 159.99 | 救助类 | 自主执行 |
63 | 云南移动通信昆明公司禄劝分公司 | 1, 159.32 | 救助类 | 统筹执行 |
64 | 禄劝县云龙水库水源保护区管理局 | 1, 100.00 | 救助类 | 自主执行 |
65 | 中国电信股份有限公司禄劝分公司 | 1, 034.99 | 救助类 | 统筹执行 |
66 | 县政务服务管理局 | 970. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
67 | 禄劝县委政法委 | 920. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
68 | 禄劝县民宗局 | 900. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
69 | 昆明市生态环境局禄劝分局 | 810. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
70 | 禄劝县妇联 | 790. 00 | 救助类 | 自主执行 |
71 | 禄劝县应急管理局 | 660. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
72 | 禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 650. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
73 | 禄劝县委党史研究室小队 | 650. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
74 | 禄劝县委社会工作部 | 550. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
75 | 禄劝县总工会 | 540. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
76 | 禄劝县残联 | 530. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
77 | 禄劝县供销社 | 420. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
78 | 禄劝县委办 | 401. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
79 | 禄劝县科协 | 400. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
80 | 县委政研室 | 370. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
81 | 禄劝档案馆 | 350. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
82 | 禄劝信访局 | 330. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
83 | 禄劝团县委 | 260. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
84 | 禄劝TZ部 | 250. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
85 | 昆明市住房公积金管理中心禄劝管理 | 218. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
86 | 禄劝供电局 | 150. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
87 | 人保财险禄劝支公司 | 123. 50 | 救助类 | 统筹执行 |
88 | 汤郎乡人民政府 | 70. 00 | 救助类 | 自主执行 |
89 | 禄劝县邮政分公司 | 20. 00 | 救助类 | 统筹执行 |
90 | 零星捐款 | 2, 461.69 | 救助类 | 统筹执行 |
合 计 | 345, 274.77(大写:叁拾肆万伍仟贰佰柒拾肆元柒角柒分) |
禄劝彝族苗族自治县红十字会
2025年8月8日