2024年度禄劝彝族苗族自治县体育彩票公益金结存情况公示
发布时间:2025-06-24 17:13
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 2024年度禄劝彝族苗族自治县体育彩票公益金结存情况统计报表 | ||
| 行政区划码: | 530128 | |
| 单位名称(签章):禄劝彝族苗族自治县教育体育局 | 统计年度:2024年 | 单位(万元) |
| 区(县)名称 | 本年留成 | 本年体育部门支出 |
| 禄劝彝族苗族自治县 | 93.0347 | 0.00 |
| 总计 | 93.0347 | 0.00 |
| 报出时间:2025年6月20 日 | ||

