翠华镇人民政府2024年信息公开工作年度报告
翠华镇人民政府2024年信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,翠华镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家、省2024年政务公开工作重点任务要求,准确把握政务公开工作的职责定位和面临的形势要求,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,坚持及时、准确、规范公开政府信息,切实保障人民群众依法获取政府信息。
(一)主动公开情况。2024年,翠华镇在官方美篇号“多彩翠华”发布信息69篇,微信公众号“多彩翠华”(已于2024年7月17日注销)发布信息72篇,通过12345政府服务热线收到群众咨询、投诉、举报等233件,回复率均为100%。
(二)依申请公开方面。翠华镇高度重视依申请公开工作,不断规范政府信息公开指南,切实完善依申请公开受理工作机制,坚持专人专办、领导督办、集体会商、风险排查,严格依法依规办理,加强信息建档管理,全面推行依申请公开办理规范化。2024年翠华镇未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。加大政府信息公开力度,及时对政务公开指南、公开目录、内容要素要求和公开程序进行完善,保障信息公开的及时性、准确性和安全性。目前翠华镇微信公众号、美篇信息公开包含工作信息、业务工作、公众互动等内容,符合上级有关政府信息公开内容的要求。
(四)政府信息公开平台建设。翠华镇安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政府信息公开统一对外发布。同时,翠华镇还通过公开栏、宣传横幅、电子屏等媒介,将与群众息息相关的财政政策法规面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。翠华镇高度重视的监督考核工作,明确由各部门按具体责任分工,负责相关栏目的内容保障和审核、更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:鉴于专业技术人力、资金及维护等方面难以保障,我单位未建立部门门户网站,目前我单位政府信息公开只在美篇官网中“多彩翠华”账号上对外公开
下一步改进措施:翠华镇将进一步深化政府信息公开工作,提升信息公开质量,加大主动公开力度,及时更新信息,推进重点领域信息公开,不断增强政府公信力和执行力。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年翠华镇未收取政府信息处理费。