昆明市生态环境局禄劝分局2024年政府信息公开工作年度报告
昆明市生态环境局禄劝分局2024年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与昆明市生态环境局禄劝分局联系(地址:屏山街秀屏路22号,邮编:651500,电话:68918226,电子邮箱:lqhbj.2008@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2024年,昆明市生态环境局禄劝分局坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,加强主动公开工作,2024年昆明市生态环境局禄劝分局共在禄劝彝族苗族自治县人民政府网站公开83期,其中建设项目环境影响报告表58期,禄劝县集中式饮用水水源水质状况报告4期,投诉问题办理3期,其他18期。
(二)依申请公开方面
昆明市生态环境局禄劝分局严格落实《政府信息公开条例》规定,按照依申请公开工作办理流程,按流程签批党务政务信息公开会签单,同时加强与相关部门之间的沟通,确保依法依规提交政府信息公开申请。2024年昆明市生态环境局禄劝分局无依申请公开情况。
(三)政府信息管理方面
昆明市生态环境局禄劝分局2024年无政府信息管理方面信息公开情况。
(四)政府信息公开平台建设方面
昆明市生态环境局禄劝分局2024年不涉及政府信息公开平台建设。
(五)监督保障方面
昆明市生态环境局禄劝分局2024年无监督保障方面信息公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 41 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
2024年,昆明市生态环境局禄劝分局高度重视并积极推进政府信息公开工作,认真贯彻落实好上级相关文件要求,确保政府信息全面、及时、准确公开,提高工作的透明度和公信力,为经济社会活动和人民群众生产、生活提供服务,昆明市生态环境局禄劝分局政府信息公开工作在县委、县政府的正确领导和相关部门的支持帮助下,取得了一定的进展,但还存在一些不足,其中存在的主要问题为信息公开的形式较为单一,多为文字形式,缺乏图片、图表等更直观的形式,不利于公众更好地理解和接受信息。
(二)改进情况
丰富信息公开形式,增加图片、图表等多媒体内容,提高信息的吸引力和可读性。
六、其他需要报告的事项
2024年昆明市生态环境局禄劝分局无收取信息处理费情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。
昆明市生态环境局禄劝分局
2025年1月7日