禄劝彝族苗族自治县行政事业性收费项目清单
禄劝彝族苗族自治县行政事业性收费项目清单
(截止至2024年10月)
序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关 及文号 | 备注 |
1 | 公安局 | 公民出入境证件费 | ||||
1.护照 | 元/本 | 120元 | 发改价格〔2019〕914号 | 因私普通护照收费标准由每本160元降为120元。 | ||
2.护照加页、合订、加注、延期 | 元/项•次 | 20 | 计价格〔2000〕293号、(93)价费字164号 | |||
3.出入境通行证 | ||||||
(1)一次有效 | 元/证 | 15 | 云发改收费〔2007〕1488号,发改价格〔2005〕1460号、云发改收费〔2008〕898号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(2)二次有效 | 元/证 | 50 | 云发改收费〔2007〕1488号,云发改收费〔2008〕898号 | 发改价格〔2017〕1186号规定,多次出入境有效由每证100元降为80元, | ||
(3)多次有效 | 元/证 | 50 | 云发改收费〔2007〕1488号,云发改收费〔2008〕898号, | |||
(4)往来台湾电子通行证(卡式) | 元/证 | 60 | 云价收费[2016]39号,发改价格[2016]352号发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕1931号 | |||
(5)一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 云价收费[2016]39号,发改价格[2016]352号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(6)台湾居民来往大陆签注 | 计价格〔2001〕1835号 | |||||
台湾居民来往大陆签注(一次有效) | 元/件 | 15 | 计价格〔2001〕1835号 | |||
(7)大陆居民前往台湾签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
一次有效签注 | 元/件 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
多次有效签注 | 元/件 | 80 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件80元,一年以上,三年(含)以下居留签注每件200元,三年以上,五年(含)以下居留签注每件300元,口岸一次有效来往大陆签注每件80元。 | ||||||
台湾居民来往大陆电子通行证 | 元/证 | 200 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
台湾居民来往大陆一次有效通行证 | 元/证 | 40 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
台湾居民来往大陆通行证补办 | 元/本 | 200元 | 发改价格〔2019〕1931号 | |||
台湾同胞定居证 | 元/证 | 8 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
(8)往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格〔2019〕914号 | |||
前往港澳通行证收费标准 | 元/证 | 40 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
(8)港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 成人:元/每人 | 350 | 发改价格〔2020〕1516号 | 证件有效期10年 | ||
儿童:元/人 | 230 | 发改价格〔2020〕1516号 | 证件有效期5年 | |||
(发改价格〔2017〕1186号):内地居民赴港澳签注的收费标准,一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元, 短期(不超过一年)多次有效签注每件80元, 一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年),多次有效签注由每件300元降为每件240元。 (发改价格〔2019〕1931号:台湾居民来往大陆通行证(补办)收费标准由每本500元调整为200元。
| ||||||
2 | 公安局 | 居民身份证工本费 | ||||
第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 20 | 发改价格〔2003〕2322号 财综[2007]34号 财税〔2018〕37号
| 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。对遗失补领或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费40元,公安机关为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10.00元。 | ||
3 | 公安局 | 户籍管理证件工本费 | ||||
户口迁移证 | 元/证 | 2.5 | 云价费(94)255号 | 申请表、登记表财综[2012]97号规定免收,丢失、损坏、过期补办可收。 | ||
4 | 公安局 | 机动车辆号牌工本费 | ||||
1.汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每副80.00元 | ||
2.挂车反光号牌 | 元/面 | 50 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每面30.00元 | ||
3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每副25.00元 | ||
4.摩托车反光号牌 | 元/副 | 35 | 发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2019〕1931号 | 35元 | ||
5.机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||
5 | 公安局 | 机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
6 | 公安局 | 驾驶证工本费 | 元/套 | 10 | 发改价格〔2004〕2831号、云发改收费〔2005〕595号 | 补发正证6元,副证3元,外壳每个1元. |
7 | 公安局 | 机动车行驶证工本费(含临时) | 元/证 | 10 | 发改价格〔2004〕2831号、云发改收费〔2005〕595号、发改价格〔2017〕1186号、云价收费〔2017〕85号 | 遗失或污损补发机动车行驶证工本费标准分别按正证每证5元,副证每证4元,外壳每个1元收取。 |
8 | 公安局 | 驾驶许可考试费 | ||||
1、交通法规及相关知识考试费(科目一) | 云发改收费〔2006〕1010号 | |||||
(1)汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人次 | 60 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 微机无纸化考试 | ||
(2)三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 50 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 微机无纸化考试 | ||
(3)未使用微机无纸化考试 | 元/人次 | 20 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 所有机动车 | ||
2、机动车场地驾驶考试费(科目二) | ||||||
(1)汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 元/人次 | 240 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 未使用红外线桩考仪150元 | ||
(2)摩托车 | 元/人次 | 80 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |||
(3)三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 100 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 含方向盘式拖拉机、手扶拖拉机和联合收割机增加的挂接农机具或田间作业考试 | ||
3、机动车道路驾驶考试费(科目三) | ||||||
(1)汽车(含轮式自行机械车) | 元/人次 | 270 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 包括实际道路驾驶技能考试和场内道路驾驶技能考试。目前只实实际道路 驾驶 技能考试的,按180元计收。 | ||
(2)摩托车 | 元/人次 | 140 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |||
(3)三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 150 | 云发改收费〔2005〕595号 | |||
9 | 教体局 | 高中考试费 | ||||
1、文化考试 | ||||||
(1)高中报考大学考试 | 元/人次 | 130 | 云价收费[2011]85号 | |||
(2)高中英语听力考试 | 元/人次 | 30 | 云价收费[2011]85号 | |||
(3)报考成人高校 | 元/人•科 | 25 | 云计收费〔2002〕685号 | |||
2、专业考试 | ||||||
(1)英语口语测试 | 元/人次 | 40 | 云价收费[2011]85号 | 报考外语专业的专业考试 | ||
(2)艺术、体育专业的专业考试 | 元/人次 | 100 | 云计收费〔2002〕685号 | |||
10
| 教体局 | 考试报名考务费 | ||||
1.普通高中学业水平考试报名费 | 元/人•科 | 12 | 云价收费〔2013〕70号 | |||
2.初中学业水平考试报名费 | 云价收费〔2013〕70号 | |||||
(1)初中学业水平考试报名费 | 元/人•科 | 10 | 云计收费〔2002〕685云价收费〔2013〕70号 | |||
(2)专业考试 | 元/人 | 50 | 云价收费〔2013〕70号 | |||
(3)体育考试 | 元/人 | 15 | 云发改收费[2009]1454号云价收费〔2013〕70号 | |||
3.教师资格考试费 | 每人次 | 280 | 云发改价格函〔2020〕78号 | |||
11 | 禄劝一中 禄劝实验中学 禄劝职业中学 | 普通高中学费 | ||||
1.禄劝一中 | 元/生•学期 | 500 | 云发改收费〔2004〕536号、禄教体请〔2020〕38号 | |||
2.禄劝实验中学 | 元/生•学期 | 400 | 云发改收费〔2004〕536号、禄价[2004]8号 | |||
3.禄劝职业中学 | 元/生•学期 | 500 | 云发改收费〔2004〕536号、禄价[2004]8号 | |||
12 | 禄劝一中 禄劝实验中学 禄劝职业中学 | 普通高中住宿费 | ||||
1.禄劝一中 | 元/生•学期 | 80 | 云计收费[2002]749号、禄价[2004]8号 | |||
2.禄劝实验中学 | 元/生•学期 | 80 | 云计收费[2002]749号、禄价[2004]8号 | |||
3.禄劝职业中学 | 元/生•学期 | 60 | 云计收费[2002]749号、禄价[2004]8号 | |||
13 | 幼儿园 | 幼儿园保教费 | ||||
1.保教费一级园一等 | 元/生.月 | 380 | 禄发改通〔2021〕60号 | |||
2.保教费一级园二等 | 元/生.月 | 360 | 禄发改通〔2021〕60号 | |||
3.保教费一级园三等 | 元/生.月 | 340 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
4.保教费二级园一等 | 元/生.月 | 260 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
5.保教费二级园二等 | 元/生.月 | 240 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
6.保教费二级园三等 | 元/生.月 | 220 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
7.保教费三级园一等 | 元/生.月 | 210 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
8.保教费三级园二等 | 元/生.月 | 200 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
9.保教费三级园三等 | 元/生.月 | 190 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
10.未评级幼儿园 | 元/生.月 | 180 | 禄发改通〔2021〕60号号 | |||
14 | 人社局 | 公务员资格考试费(笔试) | 元/人•科 | 40 | 云发改收费[2009]696号 | |
15 | 人社局 | 事业单位应聘人员资格考试费 | 元/人•科 | 50 | 云价收费〔2011〕15号 | 进入面试阶段需要进行实际操作、表演测试的,收费标准为每人50元。含命题、组织报名、租用考试场地、聘请监考人员、阅卷、聘请专家、实际操作发生的耗材、器材、设备使用等与组织考试有关的全部费用。 |
16 | 人社局 | 社会保障卡(IC卡)工本费 | 元/卡 | 22 | 云发改收费[2007]1871号 云财综[2015]68号 云财非税[2017]16号 | 首次领取社会保障卡人员免收 |
17 | 各医疗机构 | 非免疫规划疫苗接种服务费 | 元/支 |
15
| 云发改价格〔2020〕599号 | |
18 | 法院 | 诉讼费 | 详见 文件 | 中华人民共和国国务院令第 481 号 | ||
19 | 自然资源局 | 土地闲置费 | 元/亩 | 年产值4倍 | 《中华人民共和国土地管理法》;财预〔2002〕584号 | 财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 |
20 | 自然资源局 | 耕地开垦费 | 云价综合〔2011〕18号 云价综合〔2011〕116号 云价综合〔2018〕19号 | |||
1、一般农田:旱地 | 元/亩 | 9000 | 云价综合〔2011〕18号 | 每平方米13元。 | ||
2、一般农田:水田(含菜地) | 元/亩 | 10500 | 云价综合〔2011〕18号 | 每平方米16元。 | ||
3、基本农田 | 元/亩 | 12000 | 云价综合〔2011〕18号 | 每平方米18元。 | ||
备注:禄劝属三类区,平均年产值取值标准为1500元/亩,旱地补偿倍数为6,水田(含菜地)补偿倍数为7,基本农田补偿倍数为8。 财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 云价综合〔2011〕116号规定:对防洪、供水(含灌溉)效益为主的水利工程库区淹没耕地,开垦费按云价综合〔2011〕18号规定下限标准的70%收取。
| ||||||
21 | 自然资源局 | 不动产登记费 | ||||
1.住宅及其建设用地使用权登记费 | 元/件 | 80 | 财税[2016]79号、发改价格〔2016〕2559号;云价综合〔2016〕162号、云财非税〔2019〕14号 | 含权属证书费。申请单独核发与住宅配建的车位(库)、储藏室等不动产登记的,登记费收费标准为80元/个/套。 | ||
2.非住宅类不动产登记费 | 元/宗 | 550 | 财税[2016]79号、发改价格〔2016〕2559号;云价综合〔2016〕162号 | 含首次登记、转移登记和变更登记 | ||
3.证书工本费 | 元/证 | 10 | 财税[2016]79号、发改价格〔2016〕2559号;云价综合〔2016〕162号 | 向一个以上不动产权利人核发权属证书的,自第二本证书起收取工本费,每增加一本收取证书工本费10元 。 | ||
备注:根据云财非税〔2019〕14号、财税〔2019〕45号文件规定,减免不动产登记费:(一)对下列情形免征不动产登记费:1.申请办理变更登记、更正登记的;2.申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;3.申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权、及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。(二)对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收费。 | ||||||
22 | 城管局 | 城市道路占用费 | 详见文件 | 云价房发〔1996〕248号、云财非税〔2020〕17号 | 1.云发改物价〔2019〕425号,在现行标准基础上降低30%。2.云财非税〔2020〕17号规定,免征对经批准占道经营的城市道路占用费。 | |
23 | 住建局 | 城市道路占用挖掘修复费 | 详见文件 | 城建〔1993〕410号;《城市道路管理条例》;云价房发〔1999〕232号 云发改物价〔2019〕425号,在现行标准基础上降低30%。 | 1.云发改物价〔2019〕425号,在现行标准基础上降低30% 2.对工业园区内的企业,除国家法定不能减免的收费外,其他省级及省以下政府本级收入的涉企行政事业性收费,原则上一律取消。 | |
24 | 住建局 | 防空地下易地建设费 | 云价综合〔2014〕42号 云发改物价〔2019〕425号,在现行标准基础上降低30%。 | 1.昆明辖区(含禄劝),为国家一类区2.云发改物价〔2019〕425号,在现行标准基础上降低30% | ||
1.新建10层(含)以上的民用建筑,按地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室,地下室易地建设费标准为 | 元/平方米 | 1400(原标准为2000) | 云价综合〔2014〕42号 | 减免范围详见文件 | ||
2.新建除上述(一)款规定和居民住宅以外的其他民用建筑,地面总建筑面积在在2000平方米以上的,按照地面建筑面积的2%-5%修建6级(含)以上防空地下室,地下室易地建设费标准为 | 元/平方米 | 21(原标准为30) | 云价综合〔2014〕42号 | 减免范围详见文件 | ||
3.新建除上述(一)款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼,按照地面首层建筑面积修建6B级防空地下室,地下室易地建设费标准为 | 元/平方米 | 21(原标准为30) | 云价综合〔2014〕42号 | 减免范围详见文件 | ||
4.人民防空重点城市危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积修建6B级防空地下室,地下室易地建设费标准为 | 元/平方米 | 21(原标准为30) | 云价综合〔2014〕42号 | 减免范围详见文件 | ||
25 | 水务局 | 水资源费 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
1.工业取水 | 云价价格〔2011〕128号 | |||||
(1)江河取水 | 元/立方米 | 0.15—0.25 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(2)湖泊取水 | 元/立方米 | 0.20—0.30 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(3)普通地下水(冷水)城市规划区以外 | 元/立方米 | 0.25—0.50 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
备注:其中,工业用水的采矿、冶炼、化工、造纸、建材、印染等高耗水行业根据国家产业政策要求,对属于限制类的企业在各地执行的水资源费标准基础上,每立方米提高0.05元;属于淘汰类的企业提高0.10元。 | ||||||
2.生活取水 | 云价价格〔2011〕128号 | |||||
(1)江河取水 | 元/立方米 | 0.10—0.20 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(2)湖泊取水 | 元/立方米 | 0.15—0.25 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(3)普通地下水(冷水)城市规划区以外 | 元/立方米 | 0.20—0.40 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
3.其他取水 | 云价价格〔2011〕128号 | |||||
(1)江河取水 | 元/立方米 | 0.15—0.25 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(2)湖泊取水 | 元/立方米 | 0.20—0.40 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(3)普通地下水(冷水)城市规划区以外 | 元/立方米 | 0.40—0.80 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
4.普通地下水(冷水)城市规划区范围内 | 元/立方米 | 不低于城市供水平均价格 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
5.地下水(热水) | 云价价格〔2011〕128号 | |||||
(1)城市规划区范围内 | 元/立方米 | 税费合计不低于城市供水平均价格2倍 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(2)城市规划区范围外 | 元/立方米 | 0.5 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
6.电力项目取水水资源费 | 云价价格〔2011〕128号 | |||||
(1)水力发电用水:江河取水 | 云价价格〔2011〕128号 | |||||
大型 | 分/千瓦时 | 0.8 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
中型 | 分/千瓦时 | 0.7 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
小型 | 分/千瓦时 | 0.4 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(2)火电发电用水:江河取水 | 分/立方米 | 1.5 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
(3)火电发电用水:湖泊、地下水取水 | 分/立方米 | 2 | 云价价格〔2011〕128号 | |||
26 | 水务局 | 水土保持补偿费 | 元/立方米 | 云价收费〔2017〕113号 | ||
(一)对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米0.7元一次性计征(不足1平方米的按1平方米计,下同)。 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 | ||||||
(二)开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照本条第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.5元计征。 石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过2000 平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按不超过 400平方米计算,每平方米每年收费1元。 | ||||||
(三) 取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计,下同)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | ||||||
(四)排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3元计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。
| ||||||
27 | 殡仪馆 | 火化费 | 元/具 | 昆发改收费〔2010〕779 号 | ||
平板炉 | 元/具 | 380 | 昆发改收费〔2010〕779 号 | |||
拣灰炉 | 元/具 | 700 | 昆发改收费〔2010〕779 号 | |||
备注:1.包括抬尸进炉、火化、骨灰装盒等服务环节; 2. 岁以下儿童遗体火化费实行减半收费政策; 3. 火化炉类型由丧属自主选择,禁止强制指定火化炉; 4..各殡仪馆在火化遗体时,应向丧属提供免费的休息场所或设施。 |