禄劝彝族苗族自治县国有建设用地使用权 网上挂牌出让成交结果公示(LQ-〔2024〕-6号)
禄劝彝族苗族自治县国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示(LQ-〔2024〕-6号)
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我中心于2024年8月23日9时至2024年9月2日15时整挂牌出让玖宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、 地块基本情况
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 面积 | 土地用途 | 规划设计条件 | 出让年限 | 交易起价 | 竞买保证金 | 竞价阶梯 | 成交价 | 竞得人 | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率 (%) | |||||||||||
平方米 | 年 | 万元 | 昆明崇德水泥有限公司 | ||||||||||
1 | LQ-G2024T-002(标准地) | 禄劝县崇德街道办崇德社区(禄劝产业园区内) | 21379. 13 | 工业用地 | 0. 8<容积率<1.2 | >30 | <20 | 50 | 481. 05 | 145 | 5 | 481. 05 | |
2 | LQ-G2024T-004(标准地) | 6480. 33 | <1.5 | >30 | <20 | 50 | 145. 8 | 44 | 5 | 145. 8 | |||
3 | LQ-G2024T-005(标准地) | 5934. 93 | <1.5 | >30 | <20 | 50 | 133. 5 | 41 | 5 | 133. 5 | |||
4 | LQ-G2024T-006(标准地) | 2648. 01 | <1.5 | >30 | <20 | 50 | 59. 55 | 18 | 5 | 59. 55 | |||
5 | LQ-G2024T-007(标准地) | 334. 60 | <1.5 | >30 | <20 | 50 | 7. 5 | 3 | 5 | 7. 5 | |||
6 | LQ-G2024T-008(标准地) | 2757. 74 | 0. 8<容积率<1.2 | >30 | <20 | 50 | 62. 1 | 19 | 5 | 62. 1 | |||
7 | LQ-G2024T-009(标准地) | 677. 93 | 0. 8<容积率<1.2 | >30 | <20 | 50 | 15. 3 | 5 | 5 | 15. 3 | |||
8 | LQ-G2024T-010 | 禄劝县崇德街道办崇德社区(禄劝产业园区内) | 23092. 03 | 道路用地 | / | / | / | 50 | 519. 6 | 156 | 5 | 519. 6 | 昆明崇德水泥有限公司 |
9 | LQ-G2024T-011 | 6881. 66 | / | / | / | 50 | 154. 8 | 47 | 5 | 154. 8 |
二、 公示期:2024年9月3日至 2024年9月14日
三、 土地成交后,竞得人应当于成交之日起10个工作日内与禄劝彝族苗族自治县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,相关事宜在《国有建设用地使用权出让合同》中约定。
四、 联系单位及方式:禄劝彝族苗族自治县自然资源局
单位地址:屏山街道吉兴路延长线
联系电话:0871-68913475
联 系 人:董月
禄劝彝族苗族自治县自然资源局
2024年9月3日