关于禄劝县城区2023年5月份自来水卫生监测检测结果的通告
关于禄劝县城区2023年5月份自来水卫生
监测检测结果的通告
为加强生活饮用水的卫生监测管理,保障居民生活饮用水的卫生安全,2023年5月禄劝彝族苗族自治县卫生健康局对市政供水的1个出厂水和3个管网末梢点末梢水水质进行了卫生监测检测,检测情况如下:
本次采样在1个市政供水厂采集水样1件,在3个管网末梢点分别采集水样3件,检测项目共9项,为色度、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、游离余氯、臭和味、菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌(检测结果见附件)。
附件:1.2023年5月份禄劝县市政供水出厂水卫生监测检测结果
2.2023年5月份禄劝县管网末梢水卫生监测检测结果
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局
2023年5月31日
附件1.2023年5月份禄劝县市政供水出厂水卫生监测检测结果
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | |||
1 | 桂花箐水厂 | 2023.05.10 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 1.20 | 0.36 | |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离余氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 |
附件2 . 2023年5月份禄劝县管网末梢水卫生监测检测结果
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||
游离余氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ||
1 | 禄劝自来水公司大院 | 2023.05.10 | 1 | 未检出 | -- | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 0.56 | 0.21 |
2 | 禄劝妇幼健康服务中心大院 | 2023.05.10 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.51 | 无 | 无 | 1.04 | 0.25 |
3 | 禄劝秀屏社区派出所大院 | 2023.05.10 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 1.36 | 0.21 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离余氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 |