禄劝县2023年第一批公租房申请人资格公示
发布时间:2023-04-18 20:35
浏览次数:35
字号:[
大
中
小
]
| 禄劝县2023年第一批公租房申请人资格公示 | ||||||||
| 公示时间:2023.4.18-2023.4.25 | ||||||||
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 住房 | 人均收入 (元/月) | 车辆 | 保障人数 | 保障类型 |
| 1 | 1001 | 蒋宏伟 | 530128XXXX11051519 | 无 | 2564 | 无 | 1 | 外来务工 |
| 角天苹 | 530128XXXX04121541 | 无 | 1000 | 无 | ||||
| 武庚连 | 530128XXXX08181580 | 无 | 0 | 无 | ||||
| 2 | 1002 | 杨晓丽 | 530128XXXX010061547 | 无 | 2564 | 无 | 1 | 外来务工 |
| 杨培建 | 530128XXX05101817 | 无 | 800 | 无 | ||||
| 3 | 1003 | 马忠平 | 530128XXXX05244831 | 无 | 2700 | 无 | 1 | 外来务工 |
| 4 | 1004 | 李维浩 | 530128XXXX4334210 | 无 | 1400 | 无 | 1 | 灵活就业 |
| 杨丽 | 530128XXXX06022425 | 无 | 900 | 无 | ||||
| 李世尧 | 530128XXXX10160012 | 无 | 0 | 无 | ||||
| 5 | 1005 | 童粉 | 530128XXXX7124527 | 无 | 1800 | 无 | 1 | 外来务工 |
| 童天稳 | 530128XXXX03244512 | 无 | 800 | 无 | ||||
| 陈金美 | 530128XXXX1228452X | 无 | 0 | 无 | ||||
| 6 | 1006 | 苏知伟 | 530128XXXX09072120 | 无 | 2564 | 无 | 1 | 外来务工 |
| 苏再荣 | 530128XXXX04042550 | 无 | 1000 | 无 | ||||
| 刘珍 | 530128XXXX07132441 | 无 | 0 | 无 | ||||
| 7 | 1007 | 杨蕊霞 | 530128XXXX10290022 | 无 | 1400 | 无 | 1 | 灵活就业 |
| 杨晓宇 | 530128XXXX08080013 | 无 | 900 | 无 | ||||
| 8 | 1008 | 李瑞 | 530128XXXX0610001X | 无 | 1400 | 无 | 1 | 灵活就业 |
| 张丽 | 530128XXXX10163067 | 无 | 800 | 无 | ||||
| 余中涛 | 530128XXXX122220019 | 无 | 0 | 无 | ||||
| 9 | 1009 | 祝美萍 | 532331XXXX03090021 | 无 | 560 | 无 | 2 | 城镇低保 |
| 周大才 | 512902XXXX12204093 | 无 | 560 | 无 | 城镇低保 | |||
| 10 | 1010 | 李燕松 | 530128XXXX04150957 | 无 | 2700 | 有 | 1 | 外来务工 |
| 李文忠 | 530128XXXX09040919 | 无 | 1000 | 无 | ||||
| 张学芝 | 530128xxxx09111542 | 无 | 0 | 无 | ||||

