禄劝县2022年7月开发的“乡村公益岗”名单公示
发布时间:2022-12-10 17:19
浏览次数:65
字号:[
大
中
小
]
| 禄劝县2022年7月开发的“乡村公益岗”名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村委会 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
| 1 | 崇德街道 | 硝井村委会 | 李春林 | 男 | 乡村保洁员 |
| 2 | 崇德街道 | 硝井村委会 | 何春喜 | 男 | 乡村保洁员 |
| 3 | 崇德街道 | 崇德街道社区 | 牛从云 | 男 | 乡村保洁员 |
| 4 | 崇德街道 | 地多社区 | 毕绍光 | 男 | 乡村保洁员 |
| 5 | 崇德街道 | 崇德街道社区 | 詹金芝 | 女 | 乡村保洁员 |
| 6 | 崇德街道 | 角家营 | 杨建富 | 男 | 乡村保洁员 |
| 7 | 崇德街道 | 六合 | 李勤 | 女 | 乡村保洁员 |
| 8 | 崇德街道 | 岔河村委会 | 龙新学 | 男 | 乡村保洁员 |
| 9 | 崇德街道 | 地多社区 | 蒋召林 | 男 | 乡村保洁员 |
| 10 | 崇德街道 | 六合 | 李德海 | 男 | 乡村保洁员 |
| 11 | 崇德街道 | 岔河村委会 | 王文微 | 女 | 乡村保洁员 |
| 12 | 翠华镇 | 纳岔村委会 | 李有付 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 13 | 翠华镇 | 噜姑村委会 | 杨少会 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 14 | 翠华镇 | 头哨村委会 | 罗云德 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 15 | 翠华镇 | 红石岩村委会 | 刘汉兰 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 16 | 翠华镇 | 初途村委会 | 杨朝礼 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 17 | 翠华镇 | 迤途村委会 | 王自友 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 18 | 翠华镇 | 新民村委会 | 田啟存 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 19 | 翠华镇 | 头哨村委会 | 赵吉贵 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 20 | 翠华镇 | 大松园村委会 | 王美花 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 21 | 翠华镇 | 星庄村委会 | 赵会芬 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 22 | 翠华镇 | 新华村委会 | 李金付 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 23 | 翠华镇 | 沿河村委会 | 余腾林 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 24 | 翠华镇 | 大松园村委会 | 刘启顺 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 25 | 翠华镇 | 纳岔村委会 | 王美珍 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 26 | 翠华镇 | 红石岩村委会 | 李玉祥 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 27 | 翠华镇 | 兆乌村委会 | 李付香 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 28 | 翠华镇 | 翠华镇村委会 | 尹加琴 | 女 | 乡村公益性岗 |
| 29 | 翠华镇 | 翠华镇村委会 | 杨杰 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 30 | 翠华镇 | 者广村委会 | 赵正福 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 31 | 翠华镇 | 星庄村委会 | 王志贵 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 32 | 翠华镇 | 兴隆村委会 | 杨聪贤 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 33 | 翠华镇 | 迤途村委会 | 余亲山 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 34 | 翠华镇 | 红德村委会 | 马光清 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 35 | 翠华镇 | 兴隆村委会 | 杨武军 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 36 | 翠华镇 | 红德村委会 | 李国愿 | 男 | 乡村公益性岗 |
| 37 | 皎平渡镇 | 皎西村委会 | 丁耀美 | 男 | 乡村保洁员 |
| 38 | 皎平渡镇 | 半角村委会 | 杨世海 | 男 | 乡村保洁员 |
| 39 | 皎平渡镇 | 卢家坪村委会 | 刘绍贵 | 男 | 乡村保洁员 |
| 40 | 皎平渡镇 | 卢家坪村委会 | 薛红春 | 男 | 乡村保洁员 |
| 41 | 皎平渡镇 | 半角村委会 | 贺连发 | 男 | 乡村保洁员 |
| 42 | 皎平渡镇 | 半角村委会 | 谷青龙 | 男 | 乡村保洁员 |
| 43 | 皎平渡镇 | 老坪子村委会 | 彭春艳 | 女 | 乡村保洁员 |
| 44 | 皎平渡镇 | 杉乐村委会 | 熊顺光 | 男 | 乡村保洁员 |
| 45 | 皎平渡镇 | 长麦地村委会 | 杨金秀 | 女 | 乡村保洁员 |
| 46 | 皎平渡镇 | 老坪子村委会 | 潘贤香 | 女 | 乡村保洁员 |
| 47 | 皎平渡镇 | 永善村委会 | 徐金美 | 女 | 乡村保洁员 |
| 48 | 皎平渡镇 | 杉乐村委会 | 康桂芬 | 女 | 乡村保洁员 |
| 49 | 皎平渡镇 | 永善村委会 | 张艳珍 | 女 | 乡村保洁员 |
| 50 | 皎平渡镇 | 皎西村委会 | 张世达 | 男 | 乡村保洁员 |
| 51 | 皎平渡镇 | 长麦地村委会 | 李永兰 | 女 | 乡村保洁员 |
| 52 | 皎平渡镇 | 杉乐村委会 | 李春强 | 男 | 乡村保洁员 |
| 53 | 皎平渡镇 | 皎西村委会 | 冯绍华 | 男 | 乡村保洁员 |
| 54 | 九龙镇 | 功德 | 杨少花 | 女 | 保洁员 |
| 55 | 九龙镇 | 老鸡街 | 陈世荣 | 男 | 保洁员 |
| 56 | 九龙镇 | 九华 | 李朝贵 | 男 | 保洁员 |
| 57 | 九龙镇 | 木克 | 李世仓 | 男 | 保洁员 |
| 58 | 九龙镇 | 万民 | 李啟林 | 男 | 保洁员 |
| 59 | 九龙镇 | 教务营 | 张配顺 | 男 | 保洁员 |
| 60 | 九龙镇 | 老鸡街 | 王开元 | 男 | 保洁员 |
| 61 | 九龙镇 | 沙鱼郎 | 罗德荣 | 男 | 保洁员 |
| 62 | 九龙镇 | 河东 | 付道祥 | 男 | 保洁员 |
| 63 | 九龙镇 | 里块 | 李石秀 | 女 | 保洁员 |
| 64 | 九龙镇 | 树渣 | 云保忠 | 男 | 保洁员 |
| 65 | 九龙镇 | 功德 | 杨春存 | 女 | 保洁员 |
| 66 | 九龙镇 | 德善 | 张定兰 | 女 | 保洁员 |
| 67 | 九龙镇 | 和平 | 杨才祖 | 男 | 保洁员 |
| 68 | 九龙镇 | 万民 | 白开梅 | 女 | 保洁员 |
| 69 | 九龙镇 | 和平 | 张培银 | 男 | 保洁员 |
| 70 | 九龙镇 | 木克 | 杨光柱 | 男 | 保洁员 |
| 71 | 九龙镇 | 三哨 | 何自寿 | 男 | 保洁员 |
| 72 | 九龙镇 | 里块 | 张庭伟 | 男 | 保洁员 |
| 73 | 九龙镇 | 文林 | 王美花 | 女 | 保洁员 |
| 74 | 九龙镇 | 文林 | 杨术德 | 男 | 保洁员 |
| 75 | 九龙镇 | 木克 | 蔡明江 | 男 | 保洁员 |
| 76 | 九龙镇 | 麻地 | 周天三 | 男 | 保洁员 |
| 77 | 马鹿塘乡 | 普福 | 王德全 | 男 | 保洁员 |
| 78 | 马鹿塘乡 | 通龙 | 王卫富 | 男 | 保洁员 |
| 79 | 马鹿塘乡 | 通龙 | 陈继芬 | 女 | 保洁员 |
| 80 | 马鹿塘乡 | 普福 | 赵明顺 | 男 | 保洁员 |
| 81 | 马鹿塘乡 | 麻科作 | 杨虎 | 男 | 保洁员 |
| 82 | 马鹿塘乡 | 石门坎 | 陈邦国 | 男 | 保洁员 |
| 83 | 马鹿塘乡 | 普德 | 田正美 | 女 | 保洁员 |
| 84 | 马鹿塘乡 | 普德 | 张学芬 | 女 | 保洁员 |
| 85 | 马鹿塘乡 | 普德 | 张志花 | 女 | 保洁员 |
| 86 | 马鹿塘乡 | 麻科作 | 徐兴亮 | 男 | 保洁员 |
| 87 | 马鹿塘乡 | 石门坎 | 邝文兰 | 兰 | 保洁员 |
| 88 | 马鹿塘乡 | 通龙 | 张秀会 | 女 | 保洁员 |
| 89 | 马鹿塘乡 | 麻科作 | 王宗伟 | 男 | 保洁员 |
| 90 | 马鹿塘乡 | 通龙 | 杨明英 | 女 | 保洁员 |
| 91 | 马鹿塘乡 | 普福 | 张福兰 | 女 | 保洁员 |
| 92 | 马鹿塘乡 | 通龙 | 李彬 | 男 | 保洁员 |
| 93 | 马鹿塘乡 | 石门坎 | 冯兴留 | 男 | 保洁员 |
| 94 | 马鹿塘乡 | 石门坎 | 冯能 | 男 | 保洁员 |
| 95 | 茂山镇 | 东屏村大招租村 | 耿有仙 | 女 | 保洁员 |
| 96 | 茂山镇 | 丽山村法乌下村 | 王节海 | 男 | 保洁员 |
| 97 | 茂山镇 | 永翠村罗以格 | 刘绍军 | 男 | 保洁员 |
| 98 | 茂山镇 | 归脉村保乌卡 | 姚明全 | 男 | 保洁员 |
| 99 | 茂山镇 | 至租村烟哥咀 | 龙志华 | 男 | 保洁员 |
| 100 | 茂山镇 | 至租村新厂二组 | 薛得荣 | 男 | 保洁员 |
| 101 | 茂山镇 | 归脉村委会 | 杨君香 | 女 | 保洁员 |
| 102 | 屏山街道 | 绿槐村委会 | 杨绍学 | 男 | 村庄保洁员 |
| 103 | 屏山街道 | 发明村委会 | 李中德 | 男 | 保洁员 |
| 104 | 屏山街道 | 发明村委会 | 黄中贤 | 男 | 保洁员 |
| 105 | 屏山街道 | 鲁溪村委会 | 黄加祥 | 男 | 村庄保洁员 |
| 106 | 屏山街道 | 克梯村委会 | 朱德生 | 男 | 乡村公共服务岗 |
| 107 | 屏山街道 | 六江村委会 | 朱文凤 | 女 | 村庄保洁员 |
| 108 | 屏山街道 | 砚瓦冲村委会 | 李金和 | 男 | 乡村公共服务岗 |
| 109 | 屏山街道 | 克梯村委会 | 杞秀芳 | 女 | 乡村公共服务岗 |
| 110 | 屏山街道 | 绿槐村委会 | 龙学忠 | 男 | 村庄保洁员 |
| 111 | 屏山街道 | 砚瓦冲村委会 | 花开忠 | 男 | 乡村公共服务岗 |
| 112 | 撒营盘镇 | 卡柱村委会下七组 | 李绍秀 | 女 | 乡村保洁员 |
| 113 | 撒营盘镇 | 卡柱村委会五组 | 黄坤兰 | 女 | 乡村保洁员 |
| 114 | 撒营盘镇 | 卡柱村委会八组 | 杨金明 | 男 | 乡村保洁员 |
| 115 | 撒营盘镇 | 书西村委会树子嘎 | 施建仙 | 女 | 乡村保洁员 |
| 116 | 撒营盘镇 | 书西村委会干海子 | 钱世凯 | 男 | 乡村保洁员 |
| 117 | 撒营盘镇 | 书西村委会干海子 | 钱仕权 | 男 | 乡村保洁员 |
| 118 | 撒营盘镇 | 宜岔村委会六组 | 张文明 | 男 | 乡村保洁员 |
| 119 | 撒营盘镇 | 照块村委会一组 | 沙仁志 | 男 | 乡村保洁员 |
| 120 | 撒营盘镇 | 照块村委会五组 | 张志芳 | 女 | 乡村保洁员 |
| 121 | 撒营盘镇 | 康荣村委会朱家 | 朱龙平 | 男 | 乡村保洁员 |
| 122 | 撒营盘镇 | 康荣村委会井申科 | 邓文坤 | 男 | 乡村保洁员 |
| 123 | 撒营盘镇 | 兴安村委会四组 | 郭照芝 | 女 | 乡村保洁员 |
| 124 | 撒营盘镇 | 兴安村委会六组 | 唐真道 | 男 | 乡村保洁员 |
| 125 | 撒营盘镇 | 兴安村委会六组 | 张利秀 | 女 | 乡村保洁员 |
| 126 | 撒营盘镇 | 兴安村委会六组 | 张洪志 | 男 | 乡村保洁员 |
| 127 | 撒营盘镇 | 兴安村委会十一组 | 卢兴云 | 男 | 乡村保洁员 |
| 128 | 撒营盘镇 | 招桂村委会对门村四组 | 付学艳 | 女 | 乡村保洁员 |
| 129 | 撒营盘镇 | 王子强 | 王子强 | 男 | 乡村保洁员 |
| 130 | 撒营盘镇 | 张学芳 | 张学芳 | 女 | 乡村保洁员 |
| 131 | 撒营盘镇 | 汤忠芬 | 汤忠芬 | 女 | 乡村保洁员 |
| 132 | 汤郎乡 | 普模村委会 | 张学荣 | 男 | 村庄保洁员 |
| 133 | 汤郎乡 | 板桥村委会 | 张洪亮 | 男 | 村庄保洁员 |
| 134 | 汤郎乡 | 板桥村委会 | 郎金顺 | 男 | 村庄保洁员 |
| 135 | 汤郎乡 | 羊槽村委会 | 刘绍选 | 男 | 村庄保洁员 |
| 136 | 汤郎乡 | 汤郎乡村委会 | 李会才 | 男 | 村庄保洁员 |
| 137 | 汤郎乡 | 普模村委会 | 段银军 | 男 | 村庄保洁员 |
| 138 | 汤郎乡 | 吴家村委会 | 李永祥 | 男 | 村庄保洁员 |
| 139 | 汤郎乡 | 典文村委会 | 兰会得 | 男 | 村庄保洁员 |
| 140 | 汤郎乡 | 封过村委会 | 张学松 | 男 | 村庄保洁员 |
| 141 | 汤郎乡 | 细柞村委会 | 刘世洪 | 男 | 村庄保洁员 |
| 142 | 汤郎乡 | 封过村委会 | 李有才 | 难 | 村庄保洁员 |
| 143 | 汤郎乡 | 代家村委会 | 熊加军 | 男 | 村庄保洁员 |
| 144 | 汤郎乡 | 板桥村委会 | 张绍有 | 男 | 村庄保洁员 |
| 145 | 团街镇 | 龙海村 | 王文权 | 男 | 乡村保洁员 |
| 146 | 团街镇 | 治安村 | 张贵秀 | 女 | 乡村保洁员 |
| 147 | 团街镇 | 卓干村 | 胡朝云 | 男 | 乡村保洁员 |
| 148 | 团街镇 | 高家村 | 付润芳 | 女 | 乡村保洁员 |
| 149 | 团街镇 | 运昌村 | 左凤存 | 女 | 乡村保洁员 |
| 150 | 团街镇 | 卓干村 | 杨万凤 | 女 | 乡村保洁员 |
| 151 | 团街镇 | 马初村 | 付良增 | 男 | 乡村保洁员 |
| 152 | 团街镇 | 乐业村 | 武开学 | 男 | 乡村保洁员 |
| 153 | 团街镇 | 马初村 | 张绍银 | 男 | 乡村保洁员 |
| 154 | 团街镇 | 龙海村 | 王兴国 | 男 | 乡村保洁员 |
| 155 | 团街镇 | 运昌村 | 杨爱军 | 男 | 乡村保洁员 |
| 156 | 团街镇 | 治安村 | 邹顺福 | 男 | 乡村保洁员 |
| 157 | 团街镇 | 高家村 | 袁建辉 | 男 | 乡村保洁员 |
| 158 | 团街镇 | 树安村 | 张建杰 | 男 | 乡村保洁员 |
| 159 | 乌东德镇 | 阿巧村委会 | 张学平 | 男 | 乡村保洁员 |
| 160 | 乌东德镇 | 阿巧村委会 | 古德平 | 男 | 乡村保洁员 |
| 161 | 乌东德镇 | 阿巧村委会 | 刘朝有 | 男 | 乡村保洁员 |
| 162 | 乌东德镇 | 中村村委会 | 卢正举 | 男 | 乡村保洁员 |
| 163 | 乌东德镇 | 中村村委会 | 鲁绍才 | 男 | 乡村保洁员 |
| 164 | 乌东德镇 | 大松树村委会 | 张国贵 | 男 | 乡村保洁员 |
| 165 | 乌东德镇 | 大松树村委会 | 陈朝聪 | 男 | 乡村保洁员 |
| 166 | 乌东德镇 | 大松树村委会 | 王才有 | 男 | 乡村保洁员 |
| 167 | 乌东德镇 | 金瑞一社区 | 李顺莲 | 女 | 乡村保洁员 |
| 168 | 乌东德镇 | 金瑞二社区 | 李桂银 | 男 | 乡村保洁员 |
| 169 | 乌东德镇 | 金瑞三社区 | 徐开文 | 男 | 乡村保洁员 |
| 170 | 乌东德镇 | 金瑞三社区 | 黄安兵 | 男 | 乡村保洁员 |
| 171 | 乌东德镇 | 金瑞三社区 | 肖体芬 | 女 | 乡村保洁员 |
| 172 | 乌东德镇 | 金瑞三社区 | 胡荣艳 | 女 | 乡村保洁员 |
| 173 | 乌东德镇 | 达作卧村委会 | 陈元冶 | 男 | 乡村保洁员 |
| 174 | 乌东德镇 | 达作卧村委会 | 李美青 | 女 | 乡村保洁员 |
| 175 | 乌东德镇 | 达作卧村委会 | 秦顺粉 | 女 | 乡村保洁员 |
| 176 | 乌蒙乡 | 施宽村委会 | 张中香 | 女 | 保洁员 |
| 177 | 乌蒙乡 | 乐作尼村委会 | 岑少珍 | 女 | 保洁员 |
| 178 | 乌蒙乡 | 舍姑村委会 | 王顺柱 | 男 | 道路管护员 |
| 179 | 乌蒙乡 | 三家村村委会 | 丁美禄 | 女 | 保洁员 |
| 180 | 乌蒙乡 | 大麦地村委会 | 赵光雷 | 男 | 道路管护员 |
| 181 | 乌蒙乡 | 基鲁村委会 | 华天学 | 男 | 保洁员 |
| 182 | 乌蒙乡 | 施宽村委会 | 王定兰 | 女 | 保洁员 |
| 183 | 乌蒙乡 | 施宽村委会 | 赵天陆 | 男 | 道路管护员 |
| 184 | 乌蒙乡 | 基鲁村委会 | 安顺泽 | 男 | 道路管护员 |
| 185 | 乌蒙乡 | 幸福村委会 | 赵光会 | 男 | 道路管护员 |
| 186 | 乌蒙乡 | 施宽村委会 | 陆金桥 | 男 | 保洁员 |
| 187 | 乌蒙乡 | 卡机村委会 | 王兴友 | 男 | 保洁员 |
| 188 | 乌蒙乡 | 卡机村委会 | 李胜 | 男 | 保洁员 |
| 189 | 乌蒙乡 | 卡机村委会 | 袁国秀 | 女 | 保洁员 |
| 190 | 乌蒙乡 | 乐作尼村委会 | 白天林 | 女 | 保洁员 |
| 191 | 乌蒙乡 | 乌蒙村委会 | 皮定存 | 女 | 保洁员 |
| 192 | 雪山乡 | 基多 | 陈国长 | 男 | 道路管护员 |
| 193 | 雪山乡 | 书姑 | 皮定兰 | 女 | 保洁员 |
| 194 | 雪山乡 | 哈依 | 尤天勤 | 男 | 保洁员 |
| 195 | 雪山乡 | 丰租 | 李金存 | 女 | 保洁员 |
| 196 | 雪山乡 | 哈依 | 龚中友 | 男 | 保洁员 |
| 197 | 雪山乡 | 书姑 | 周华芬 | 女 | 保洁员 |
| 198 | 雪山乡 | 书姑 | 李卫才 | 男 | 保洁员 |
| 199 | 雪山乡 | 丰租 | 刘福泽 | 男 | 保洁员 |
| 200 | 雪山乡 | 乐乌 | 伍顺能 | 男 | 保洁员 |
| 201 | 雪山乡 | 乐乌 | 胡文明 | 男 | 保洁员 |
| 202 | 云龙乡 | 联合 | 王会昌 | 男 | 乡村保洁员 |
| 203 | 云龙乡 | 拥箐 | 王美芬 | 女 | 乡村保洁员 |
| 204 | 云龙乡 | 拥箐 | 白光学 | 男 | 乡村保洁员 |
| 205 | 云龙乡 | 拥箐 | 杨桂媛 | 女 | 乡村保洁员 |
| 206 | 云龙乡 | 古宜 | 熊正秀 | 女 | 乡村保洁员 |
| 207 | 云龙乡 | 新合 | 杞学珍 | 男 | 乡村保洁员 |
| 208 | 云龙乡 | 新山 | 李朝兵 | 男 | 乡村保洁员 |
| 209 | 云龙乡 | 联合 | 王国华 | 男 | 乡村保洁员 |
| 210 | 云龙乡 | 云利 | 侯文美 | 女 | 乡村保洁员 |
| 211 | 云龙乡 | 新合 | 朱杰 | 男 | 乡村保洁员 |
| 212 | 则黑乡 | 凳子山 | 廖兴才 | 男 | 道路养护员 |
| 213 | 则黑乡 | 民安乐 | 耿贵才 | 男 | 保洁员 |
| 214 | 则黑乡 | 民安乐 | 岑开银 | 男 | 保洁员 |
| 215 | 则黑乡 | 包谷山 | 冯加权 | 男 | 保洁员 |
| 216 | 则黑乡 | 万德村委会 | 李学平 | 男 | 村庄保洁员 |
| 217 | 则黑乡 | 打车村委会 | 胡光良 | 男 | 公路养护员 |
| 218 | 则黑乡 | 荨麻箐 | 王学春 | 男 | 保洁员 |
| 219 | 则黑乡 | 则黑乡村委会 | 李加有 | 男 | 低收入户 |
| 220 | 则黑乡 | 住基 | 曾世东 | 男 | 公路养护员 |
| 221 | 则黑乡 | 贵城村委会 | 孙如兴 | 男 | 保洁员 |
| 222 | 则黑乡 | 民安乐 | 张宗福 | 男 | 保洁员 |
| 223 | 则黑乡 | 则黑乡村委会 | 聂才国 | 男 | 公路养护员 |
| 224 | 则黑乡 | 卡租 | 张仕伟 | 男 | 公路养护员 |
| 225 | 则黑乡 | 打车村委会 | 付兴权 | 男 | 公路养护员 |
| 226 | 则黑乡 | 花椒园 | 张学聪 | 男 | 道路养护员 |
| 227 | 则黑乡 | 打车村委会 | 文兴平 | 男 | 公路养护员 |
| 228 | 则黑乡 | 贵城村委会 | 朱绍伟 | 男 | 保洁员 |
| 229 | 则黑乡 | 民安乐 | 金绍全 | 男 | 保洁员 |
| 230 | 则黑乡 | 打车村委会 | 代学忠 | 男 | 公路养护员 |
| 231 | 则黑乡 | 包谷山 | 胡少光 | 男 | 保洁员 |
| 232 | 则黑乡 | 荨麻箐 | 潘学斌 | 男 | 保洁员 |
| 233 | 则黑乡 | 万德村委会 | 张绍芳 | 女 | 村庄保洁员 |
| 234 | 则黑乡 | 卡租 | 耿英加 | 男 | 公路养护员 |
| 235 | 则黑乡 | 万德村委会 | 杨珍 | 女 | 村庄保洁员 |
| 236 | 则黑乡 | 住基 | 曹玉红 | 男 | 公路养护员 |
| 237 | 则黑乡 | 住基 | 赵玉林 | 女 | 公路养护员 |
| 238 | 中屏镇 | 北屏 | 李志华 | 男 | 保洁员 |
| 239 | 中屏镇 | 书多 | 李培清 | 男 | 保洁员 |
| 240 | 中屏镇 | 拖井 | 韩中海 | 男 | 保洁员 |
| 241 | 中屏镇 | 昔南 | 何银山 | 男 | 保洁员 |
| 242 | 中屏镇 | 中屏镇 | 王平 | 男 | 保洁员 |
| 243 | 中屏镇 | 安福 | 杨志伟 | 男 | 保洁员 |
| 244 | 中屏镇 | 中屏镇 | 刘兴萍 | 女 | 保洁员 |
| 245 | 中屏镇 | 高桂 | 苏光跃 | 男 | 乡村工益岗 |
| 246 | 中屏镇 | 中屏镇 | 韩啟军 | 男 | 保洁员 |
| 247 | 中屏镇 | 高桂 | 段中有 | 男 | 乡村工益岗 |
| 248 | 中屏镇 | 书多 | 龙忠福 | 男 | 保洁员 |
| 249 | 中屏镇 | 高桂 | 陈国方 | 男 | 乡村工益岗 |
| 250 | 转龙镇 | 桂泉 | 张开徳 | 男 | 保洁员 |
| 251 | 转龙镇 | 腊乌卡 | 陈国定 | 女 | 保洁员 |
| 252 | 转龙镇 | 桂泉 | 邓和升 | 男 | 保洁员 |
| 253 | 转龙镇 | 月牙 | 邓线升 | 男 | 保洁员 |
| 254 | 转龙镇 | 月牙 | 李汉章 | 男 | 保洁员 |
| 255 | 转龙镇 | 转龙镇 | 李和国 | 男 | 保洁员 |
| 256 | 转龙镇 | 恩祖 | 赵金奎 | 男 | 保洁员 |
| 257 | 转龙镇 | 腊乌卡 | 赵有能 | 男 | 保洁员 |
| 258 | 转龙镇 | 以代块 | 杨天与 | 男 | 保洁员 |
| 259 | 转龙镇 | 烂泥塘 | 刘志超 | 男 | 保洁员 |
| 260 | 转龙镇 | 恩祖 | 孔祥荣 | 女 | 保洁员 |
| 261 | 转龙镇 | 转龙镇 | 张连顺 | 男 | 保洁员 |
| 262 | 茂山镇 | 斗乌村三家村 | 石永才 | 男 | 保洁员 |
| 263 | 茂山镇 | 茂山镇村营脚村 | 吴建成 | 男 | 保洁员 |
| 264 | 茂山镇 | 甲甸村塘房村 | 张贵军 | 男 | 保洁员 |
| 265 | 茂山镇 | 永定村委会德兴 | 杨光志 | 男 | 保洁员 |
| 266 | 茂山镇 | 娜拥村领干村 | 钟光洪 | 男 | 保洁员 |
| 267 | 乌东德镇 | 金瑞一社区 | 陈刚洪 | 男 | 乡村保洁员 |
| 268 | 九龙镇 | 撒布开 | 张天权 | 男 | 保洁员 |
| 合计 | 268人 | ||||

