禄劝县2022年9月份开发的“乡村公益性岗”名单公示
发布时间:2022-12-10 17:06
浏览次数:377
字号:[
大
中
小
]
| 禄劝县2022年9月份开发的“乡村公益性岗”名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村委会 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
| 1 | 崇德街道 | 角家营社区 | 王小秀 | 女 | 保洁员 |
| 2 | 崇德街道 | 角家营社区 | 母云丽 | 女 | 道路管护员 |
| 3 | 崇德街道 | 地多社区 | 龙昌学 | 男 | 保洁员 |
| 4 | 崇德街道 | 地多社区 | 张秀敏 | 女 | 保洁员 |
| 5 | 崇德街道 | 地多社区 | 张德福 | 男 | 道路管护员 |
| 6 | 崇德街道 | 地多社区 | 王发建 | 男 | 道路管护员 |
| 7 | 崇德街道 | 六合村委会 | 沈荣福 | 男 | 道路管护员 |
| 8 | 崇德街道 | 六合村委会 | 沈加有 | 男 | 保洁员 |
| 9 | 崇德街道 | 崇德街道社区 | 施桂琼 | 女 | 道路管护员 |
| 10 | 崇德街道 | 硝井村委会 | 龙有明 | 男 | 道路管护员 |
| 11 | 崇德街道 | 硝井村委会 | 李建態 | 男 | 保洁员 |
| 12 | 崇德街道 | 硝井村委会 | 李亚东 | 男 | 道路管护员 |
| 13 | 崇德街道 | 硝井村委会 | 宋顺明 | 男 | 道路管护员 |
| 14 | 翠华镇 | 头哨 | 刘贤武 | 男 | 乡村保洁 |
| 15 | 翠华镇 | 初途 | 冯三得 | 男 | 乡村保洁 |
| 16 | 翠华镇 | 翠华镇 | 李光平 | 男 | 乡村保洁 |
| 17 | 翠华镇 | 翠华镇 | 卢红明 | 男 | 乡村保洁 |
| 18 | 翠华镇 | 翠华镇 | 张林 | 男 | 乡村保洁 |
| 19 | 翠华镇 | 翠华镇 | 李自军 | 男 | 乡村保洁 |
| 20 | 翠华镇 | 大松元 | 刘汉勋 | 男 | 乡村保洁 |
| 21 | 翠华镇 | 红德 | 张汉军 | 男 | 乡村保洁 |
| 22 | 翠华镇 | 红石岩 | 吕承凡 | 男 | 乡村保洁 |
| 23 | 翠华镇 | 红石岩 | 王正银 | 男 | 乡村保洁 |
| 24 | 翠华镇 | 噜姑 | 赵付芝 | 女 | 乡村保洁 |
| 25 | 翠华镇 | 新华 | 普绍权 | 男 | 乡村保洁 |
| 26 | 翠华镇 | 新民 | 李元付 | 男 | 乡村保洁 |
| 27 | 翠华镇 | 星庄 | 李自珍 | 女 | 乡村保洁 |
| 28 | 翠华镇 | 星庄 | 施桂丽 | 女 | 乡村保洁 |
| 29 | 翠华镇 | 星庄 | 王顺贵 | 男 | 乡村保洁 |
| 30 | 翠华镇 | 沿河 | 杞忠祥 | 男 | 乡村保洁 |
| 31 | 翠华镇 | 沿河 | 刘友明 | 男 | 乡村保洁 |
| 32 | 翠华镇 | 兆乌 | 李春兰 | 女 | 乡村保洁 |
| 33 | 翠华镇 | 者广 | 赵正云 | 男 | 乡村保洁 |
| 34 | 翠华镇 | 者广 | 朱洪昌 | 男 | 乡村保洁 |
| 35 | 翠华镇 | 者广 | 李金权 | 男 | 乡村保洁 |
| 36 | 皎平渡镇 | 大荞地 | 李兴兰 | 女 | 保洁 |
| 37 | 皎平渡镇 | 平定 | 时琴 | 女 | 保洁 |
| 38 | 皎平渡镇 | 平定 | 时朝武 | 男 | 保洁 |
| 39 | 皎平渡镇 | 半角 | 王朝亮 | 男 | 保洁 |
| 40 | 皎平渡镇 | 半角 | 殷荣贵 | 男 | 保洁 |
| 41 | 皎平渡镇 | 半角 | 兰成支 | 女 | 保洁 |
| 42 | 皎平渡镇 | 半角 | 李春勇 | 男 | 保洁 |
| 43 | 皎平渡镇 | 杉乐 | 赵文彩 | 男 | 保洁 |
| 44 | 皎平渡镇 | 杉乐 | 熊绍贵 | 男 | 保洁 |
| 45 | 皎平渡镇 | 杉乐 | 李根彩 | 男 | 保洁 |
| 46 | 皎平渡镇 | 卢家坪 | 赵文敬 | 男 | 保洁 |
| 47 | 皎平渡镇 | 卢家坪 | 赵文增 | 男 | 保洁 |
| 48 | 皎平渡镇 | 皎西 | 杨正福 | 男 | 保洁 |
| 49 | 皎平渡镇 | 皎西 | 陈维元 | 男 | 保洁 |
| 50 | 皎平渡镇 | 长麦地 | 史朝洪 | 男 | 保洁 |
| 51 | 九龙镇 | 德善 | 张运秀 | 女 | 保洁员 |
| 52 | 九龙镇 | 功德 | 闫自李 | 女 | 保洁员 |
| 53 | 九龙镇 | 和平 | 杨明光 | 男 | 保洁员 |
| 54 | 九龙镇 | 河东 | 夏万发 | 男 | 保洁员 |
| 55 | 九龙镇 | 教务营 | 扬天云 | 男 | 保洁员 |
| 56 | 九龙镇 | 九华 | 秦章宝 | 男 | 保洁员 |
| 57 | 九龙镇 | 九龙 | 杨光雄 | 男 | 保洁员 |
| 58 | 九龙镇 | 九龙 | 罗英 | 女 | 保洁员 |
| 59 | 九龙镇 | 九龙 | 伍宗德 | 男 | 保洁员 |
| 60 | 九龙镇 | 老鸡街 | 张学志 | 男 | 保洁员 |
| 61 | 九龙镇 | 民权 | 尹学权 | 男 | 保洁员 |
| 62 | 九龙镇 | 民权 | 李存恩 | 男 | 保洁员 |
| 63 | 九龙镇 | 木克 | 蔡清林 | 男 | 保洁员 |
| 64 | 九龙镇 | 木克 | 袁正伟 | 男 | 保洁员 |
| 65 | 九龙镇 | 撒布开 | 张明山 | 男 | 保洁员 |
| 66 | 九龙镇 | 三哨 | 李天才 | 男 | 保洁员 |
| 67 | 九龙镇 | 沙鱼郎 | 张彪 | 男 | 保洁员 |
| 68 | 九龙镇 | 树渣 | 胡跃元 | 男 | 保洁员 |
| 69 | 九龙镇 | 树渣 | 杨芳 | 女 | 保洁员 |
| 70 | 九龙镇 | 树渣 | 张明花 | 女 | 保洁员 |
| 71 | 九龙镇 | 万民 | 张天云 | 男 | 保洁员 |
| 72 | 九龙镇 | 万民 | 张天文 | 男 | 保洁员 |
| 73 | 九龙镇 | 文林 | 童朝华 | 男 | 保洁员 |
| 74 | 马鹿塘乡 | 马鹿塘乡 | 田开跃 | 男 | 保洁员 |
| 75 | 马鹿塘乡 | 马鹿塘乡 | 冯万粉 | 女 | 保洁员 |
| 76 | 马鹿塘乡 | 马鹿塘乡 | 钱勇 | 男 | 保洁员 |
| 77 | 马鹿塘乡 | 马鹿塘乡 | 曾永梅 | 女 | 保洁员 |
| 78 | 马鹿塘乡 | 新槽 | 王兴明 | 男 | 保洁员 |
| 79 | 马鹿塘乡 | 新槽 | 张宗会 | 女 | 保洁员 |
| 80 | 马鹿塘乡 | 新槽 | 罗华敬 | 男 | 保洁员 |
| 81 | 马鹿塘乡 | 新槽 | 陈显江 | 男 | 保洁员 |
| 82 | 马鹿塘乡 | 新槽 | 鲁兴留 | 男 | 保洁员 |
| 83 | 马鹿塘乡 | 新槽 | 蒋顺林 | 男 | 保洁员 |
| 84 | 马鹿塘乡 | 普福 | 吴有英 | 女 | 保洁员 |
| 85 | 马鹿塘乡 | 普福 | 王位平 | 男 | 保洁员 |
| 86 | 马鹿塘乡 | 普福 | 谢应秀 | 女 | 保洁员 |
| 87 | 马鹿塘乡 | 普福 | 王子位 | 男 | 保洁员 |
| 88 | 马鹿塘乡 | 普福 | 韦金成 | 男 | 保洁员 |
| 89 | 茂山镇 | 茂山 | 刘自全 | 男 | 村庄保洁员 |
| 90 | 茂山镇 | 茂山镇 | 李金华 | 男 | 保洁员 |
| 91 | 茂山镇 | 茂山 | 李丽连 | 男 | 村庄保洁员 |
| 92 | 茂山镇 | 茂山 | 赵现安 | 男 | 村庄保洁员 |
| 93 | 茂山镇 | 茂山 | 王兴华 | 女 | 村庄保洁员 |
| 94 | 茂山镇 | 茂山 | 曹玉芳 | 女 | 村庄保洁员 |
| 95 | 茂山镇 | 茂山 | 王明伟 | 男 | 村庄保洁员 |
| 96 | 茂山镇 | 茂山 | 姚伟忠 | 女 | 村庄保洁员 |
| 97 | 茂山镇 | 茂山 | 杨正红 | 男 | 村庄保洁员 |
| 98 | 茂山镇 | 茂山 | 刘志刚 | 男 | 村庄保洁员 |
| 99 | 茂山镇 | 茂山 | 赵文伦 | 男 | 村庄保洁员 |
| 100 | 茂山镇 | 茂山 | 段少友 | 男 | 村庄保洁员 |
| 101 | 茂山镇 | 茂山 | 李维忠 | 男 | 村庄保洁员 |
| 102 | 茂山镇 | 茂山 | 潘文康 | 男 | 村庄保洁员 |
| 103 | 茂山镇 | 茂山 | 熊文向 | 男 | 村庄保洁员 |
| 104 | 屏山街道 | 绿槐 | 潘美兰 | 女 | 保洁员 |
| 105 | 屏山街道 | 绿槐 | 陈兴德 | 男 | 保洁员 |
| 106 | 屏山街道 | 绿槐 | 张桂英 | 女 | 保洁员 |
| 107 | 屏山街道 | 绿槐 | 张志花 | 女 | 保洁员 |
| 108 | 屏山街道 | 绿槐 | 王绍福 | 男 | 保洁员 |
| 109 | 屏山街道 | 茂龙 | 胡自宏 | 男 | 保洁员 |
| 110 | 屏山街道 | 茂龙 | 杨洪勇 | 男 | 保洁员 |
| 111 | 屏山街道 | 克梯 | 龙文荣 | 男 | 保洁员 |
| 112 | 屏山街道 | 砚瓦 | 张珍芳 | 女 | 保洁员 |
| 113 | 汤郎乡 | 封过村委会 | 叶林贵 | 男 | 保洁员 |
| 114 | 汤郎乡 | 封过村委会 | 张学清 | 男 | 保洁员 |
| 115 | 汤郎乡 | 张才付 | 男 | 保洁员 | |
| 116 | 汤郎乡 | 板桥村委会 | 赵兴元 | 男 | 保洁员 |
| 117 | 汤郎乡 | 凤建国 | 男 | 保洁员 | |
| 118 | 汤郎乡 | 汤郎乡村委会 | 顾再成 | 男 | 保洁员 |
| 119 | 汤郎乡 | 汤郎乡村委会 | 李清 | 男 | 保洁员 |
| 120 | 汤郎乡 | 吴家村委会 | 吴加有 | 男 | 保洁员 |
| 121 | 汤郎乡 | 吴家村委会 | 胡正康 | 男 | 保洁员 |
| 122 | 汤郎乡 | 典文村委会 | 杨兴付 | 男 | 保洁员 |
| 123 | 汤郎乡 | 典文村村委会 | 李有亮 | 男 | 保洁员 |
| 124 | 汤郎乡 | 羊槽村委会 | 安建洪 | 男 | 保洁员 |
| 125 | 汤郎乡 | 刘志坚 | 男 | 保洁员 | |
| 126 | 汤郎乡 | 细柞村村委会 | 刘世荣 | 男 | 保洁员 |
| 127 | 团街镇 | 高家 | 杨进文 | 男 | 保洁员 |
| 128 | 团街镇 | 高家 | 甘吉祥 | 男 | 保洁员 |
| 129 | 团街镇 | 乐业 | 李文有 | 男 | 保洁员 |
| 130 | 团街镇 | 乐业 | 李志芸 | 女 | 保洁员 |
| 131 | 团街镇 | 龙海 | 奎银海 | 男 | 保洁员 |
| 132 | 团街镇 | 龙海 | 王天军 | 男 | 保洁员 |
| 133 | 团街镇 | 龙海 | 唐兴会 | 女 | 保洁员 |
| 134 | 团街镇 | 树安 | 陈金卫 | 男 | 保洁员 |
| 135 | 团街镇 | 运昌 | 左明贵 | 男 | 保洁员 |
| 136 | 团街镇 | 运昌 | 刘建艳 | 女 | 保洁员 |
| 137 | 团街镇 | 治安 | 张从胜 | 男 | 保洁员 |
| 138 | 团街镇 | 治安 | 王国文 | 男 | 保洁员 |
| 139 | 团街镇 | 卓干 | 史开富 | 男 | 保洁员 |
| 140 | 团街镇 | 卓干 | 杨学明 | 男 | 保洁员 |
| 141 | 乌东德镇 | 中村村委会 | 李志银 | 男 | 道路养护员 |
| 142 | 乌东德镇 | 中村村委会 | 陈顺聪 | 男 | 道路养护员 |
| 143 | 乌东德镇 | 中村村委会 | 李国荣 | 男 | 道路养护员 |
| 144 | 乌东德镇 | 金瑞二社区 | 王国和 | 男 | 道路养护员 |
| 145 | 乌东德镇 | 金瑞二社区 | 康玉琼 | 女 | 道路养护员 |
| 146 | 乌东德镇 | 金瑞二社区 | 文永贵 | 男 | 道路养护员 |
| 147 | 乌东德镇 | 鲁基村委会菜园子(金瑞一社区) | 谢何凤 | 女 | 道路养护员 |
| 148 | 乌东德镇 | 金瑞一社区 | 古文香 | 女 | 道路养护员 |
| 149 | 乌东德镇 | 金瑞一社区 | 段建洪 | 男 | 道路养护员 |
| 150 | 乌东德镇 | 阿巧村委会 | 郑有海 | 男 | 道路养护员 |
| 151 | 乌东德镇 | 金瑞三社区 | 廖明宏 | 男 | 道路养护员 |
| 152 | 乌东德镇 | 汤郎乡乡汤郎乡村委会(金瑞三社区) | 杨文霜 | 女 | 道路养护员 |
| 153 | 乌东德镇 | 大松树村委会 | 鲁正发 | 男 | 道路养护员 |
| 154 | 乌东德镇 | 大松树村委会 | 梁勇 | 男 | 道路养护员 |
| 155 | 乌东德镇 | 达作卧村委会 | 李天粉 | 女 | 道路养护员 |
| 156 | 乌蒙乡 | 乐作尼村委会 | 李其秀 | 女 | 保洁 |
| 157 | 乌蒙乡 | 乐作尼村委会 | 蔡顺英 | 女 | 保洁 |
| 158 | 乌蒙乡 | 乐作尼村委会 | 袁树兰 | 女 | 保洁 |
| 159 | 乌蒙乡 | 乐作尼村委会 | 刘朝美 | 女 | 保洁 |
| 160 | 乌蒙乡 | 基鲁村委会 | 张进猴 | 男 | 保洁 |
| 161 | 乌蒙乡 | 基鲁村委会 | 张进财 | 男 | 保洁 |
| 162 | 乌蒙乡 | 乌蒙村委会 | 王再雄 | 男 | 保洁 |
| 163 | 乌蒙乡 | 大麦地村委会 | 王恩寿 | 男 | 保洁 |
| 164 | 乌蒙乡 | 大麦地村委会 | 刘绍美 | 男 | 保洁 |
| 165 | 乌蒙乡 | 卡机村委会 | 刘志向 | 男 | 保洁 |
| 166 | 乌蒙乡 | 卡机村委会 | 余兴传 | 男 | 保洁 |
| 167 | 乌蒙乡 | 幸福村委会 | 耿兴文 | 男 | 保洁 |
| 168 | 乌蒙乡 | 幸福村委会 | 朱乔贤 | 女 | 保洁 |
| 169 | 乌蒙乡 | 舍姑村委会 | 姜应芬 | 女 | 保洁 |
| 170 | 雪山乡 | 石城 | 普金春 | 女 | 保洁员 |
| 171 | 雪山乡 | 石城 | 毕金良 | 男 | 保洁员 |
| 172 | 雪山乡 | 石城 | 普天龙 | 男 | 保洁员 |
| 173 | 雪山乡 | 基多 | 刘开龙 | 男 | 保洁员 |
| 174 | 雪山乡 | 丰租 | 雷树英 | 女 | 保洁员 |
| 175 | 雪山乡 | 丰租 | 施光稳 | 男 | 保洁员 |
| 176 | 雪山乡 | 丰租 | 王兴典 | 男 | 保洁员 |
| 177 | 雪山乡 | 哈依 | 付兴海 | 男 | 保洁员 |
| 178 | 雪山乡 | 拖木泥 | 皮住盈 | 男 | 保洁员 |
| 179 | 云龙乡 | 古宜 | 黎宗能 | 男 | 保洁员 |
| 180 | 则黑乡 | 民安乐 | 王加鸿 | 男 | 保洁员 |
| 181 | 则黑乡 | 民安乐 | 杨凤德 | 男 | 保洁员 |
| 182 | 则黑乡 | 民安乐 | 陈善兴 | 男 | 保洁员 |
| 183 | 则黑乡 | 民安乐 | 徐登山 | 男 | 保洁员 |
| 184 | 则黑乡 | 民安乐 | 金绍财 | 男 | 保洁员 |
| 185 | 则黑乡 | 民安乐 | 钱世贵 | 男 | 保洁员 |
| 186 | 则黑乡 | 住基 | 贾新红 | 男 | 保洁员 |
| 187 | 则黑乡 | 住基 | 杨加武 | 男 | 保洁员 |
| 188 | 则黑乡 | 住基 | 段进国 | 男 | 保洁员 |
| 189 | 则黑乡 | 住基 | 李选聪 | 男 | 保洁员 |
| 190 | 则黑乡 | 万德 | 刘玉凤 | 女 | 保洁员 |
| 191 | 则黑乡 | 万德 | 杨贵香 | 女 | 保洁员 |
| 192 | 则黑乡 | 万德 | 刘新有 | 男 | 保洁员 |
| 193 | 则黑乡 | 万德 | 余清兰 | 女 | 保洁员 |
| 194 | 则黑乡 | 打车 | 张廷胜 | 男 | 道路管护员 |
| 195 | 则黑乡 | 打车 | 李加才 | 男 | 道路管护员 |
| 196 | 则黑乡 | 打车 | 吴中位 | 男 | 道路管护员 |
| 197 | 则黑乡 | 打车 | 肖正海 | 男 | 道路管护员 |
| 198 | 中屏镇 | 安东康 | 徐金梅 | 女 | 保洁员 |
| 199 | 中屏镇 | 安东康 | 李杰梅 | 女 | 保洁员 |
| 200 | 中屏镇 | 安东康 | 左光有 | 男 | 保洁员 |
| 201 | 中屏镇 | 中屏镇 | 王有军 | 男 | 保洁员 |
| 202 | 中屏镇 | 中屏镇 | 周贵发 | 男 | 保洁员 |
| 203 | 中屏镇 | 昔南 | 张燕 | 女 | 保洁员 |
| 204 | 中屏镇 | 昔南 | 鲁会英 | 女 | 保洁员 |
| 205 | 中屏镇 | 康井 | 苏志强 | 男 | 保洁员 |
| 206 | 中屏镇 | 书多 | 李德院 | 男 | 保洁员 |
| 207 | 中屏镇 | 高桂 | 张贵芝 | 女 | 保洁员 |
| 208 | 中屏镇 | 高桂 | 张映华 | 男 | 保洁员 |
| 209 | 中屏镇 | 高桂 | 范仕文 | 男 | 保洁员 |
| 210 | 中屏镇 | 高桂 | 张忠成 | 男 | 保洁员 |
| 211 | 中屏镇 | 北屏 | 王忠华 | 男 | 保洁员 |
| 212 | 中屏镇 | 北屏 | 张学山 | 男 | 保洁员 |
| 213 | 中屏镇 | 北屏 | 梁文有 | 男 | 保洁员 |
| 214 | 中屏镇 | 北屏 | 钟仁美 | 女 | 保洁员 |
| 215 | 转龙镇 | 恩祖 | 金正福 | 男 | 保洁员 |
| 216 | 转龙镇 | 桂泉 | 杜志玲 | 女 | 保洁员 |
| 217 | 转龙镇 | 桂泉 | 禄华兰 | 女 | 保洁员 |
| 218 | 转龙镇 | 桂泉 | 张学坤 | 男 | 保洁员 |
| 219 | 转龙镇 | 腊乌卡 | 尚勇 | 男 | 保洁员 |
| 220 | 转龙镇 | 腊乌卡 | 尚正军 | 男 | 保洁员 |
| 221 | 转龙镇 | 腊乌卡 | 杨朴芝 | 女 | 保洁员 |
| 222 | 转龙镇 | 腊乌卡 | 杨与梅 | 女 | 保洁员 |
| 223 | 转龙镇 | 浪泥塘 | 耿贵福 | 男 | 保洁员 |
| 224 | 转龙镇 | 浪泥塘 | 耿天武 | 男 | 保洁员 |
| 225 | 转龙镇 | 以代块 | 荀雨恩 | 男 | 保洁员 |
| 226 | 转龙镇 | 中槽子 | 彭庙英 | 女 | 保洁员 |
| 227 | 转龙镇 | 转龙镇 | 马康旬 | 男 | 保洁员 |
| 228 | 转龙镇 | 转龙镇 | 毛继存 | 男 | 保洁员 |
| 229 | 转龙镇 | 转龙镇 | 张连才 | 男 | 保洁员 |
| 合计 | 229人 | ||||

