2022年1-11月禄劝县提供有效就业岗位数据明细表
发布时间:2022-12-10 15:52
浏览次数:38
字号:[
大
中
小
]
2022年1-11月禄劝县提供有效就业岗位数据明细表 | |||||||||||||||
序号 | 区域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合计 | ||
有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效就业岗位数 | 有效岗位数 | ||||
1 | 232 | 265 | 60 | 26 | |||||||||||
禄劝县 | 403 | 357 | 34 | 265 | 25 | 41 | 181 | 1889 | |||||||
合计 | 265 | 25 | 181 | 26 | 1889 | ||||||||||
232 | 403 | 357 | 34 | 265 | 41 | 60 | |||||||||
有效岗位数总计: 1889 |