关于禄劝彝族苗族自治县城区2022年4月份自来水卫生监测检测结果的通告
关于禄劝彝族苗族自治县城区2022年4月份自来水卫生监测检测结果的通告
为加强生活饮用水的卫生监测管理,保障居民生活饮用水的卫生安全,2022年4月禄劝县卫生健康局对市政供水的3个管网末梢水水质进行了卫生监测检测,检测情况如下:
本次采样在3个管网末梢点分别采集水样3件,检测项目共9项,为色度、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、游离余氯、臭和味、菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌(检测结果见附表)。
附件:2022年4月份禄劝县管网末梢水卫生监测检测结果
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局
2022年4月24日
附件 2022年4月份禄劝县管网末梢水卫生监测检测结果
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1或≤3 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 禄劝自来水公司大院 | 2022. 04.17 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | <5 | 0. 15 | 无 | 无 | 0. 98 | 0. 2 | -- |
2 | 禄劝妇幼健康服务中心大院 | 2022. 04.17 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | <5 | 0. 16 | 无 | 无 | 0. 79 | 0. 2 | -- |
3 | 禄劝秀屏社区派出所大院 | 2022. 04.17 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | <5 | 0. 01 | 无 | 无 | 0. 48 | 0. 2 | -- |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、 检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |