禄劝县2022年7月高龄补贴发放情况公示
发布时间:2022-07-26 10:02
浏览次数:145
字号:[
大
中
小
]
禄劝县2022年7月高龄老年人保健金发放汇总表 | ||||||||||
填表单位(盖章):禄劝彝族苗族自治县民政局 单位:人/ 元 填表日期:2022.07.19 | ||||||||||
乡镇(街道) | 总人数 | 发放总金额 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 新增、死亡注销 | ||||
人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 新增人数 | 死亡人数 | |||
屏山街道 | 1241 | 82820 | 1108 | 66480 | 132 | 15840 | 1 | 500 | 11 | 17 |
崇德街道 | 409 | 27360 | 362 | 21720 | 47 | 5640 | 0 | 0 | 3 | 4 |
茂山镇 | 766 | 54720 | 658 | 39480 | 102 | 12240 | 6 | 3000 | 14 | 6 |
团街镇 | 551 | 38380 | 475 | 28500 | 74 | 8880 | 2 | 1000 | 11 | 7 |
中屏镇 | 486 | 33880 | 420 | 25200 | 64 | 7680 | 2 | 1000 | 8 | 9 |
云龙乡 | 232 | 16160 | 201 | 12060 | 30 | 3600 | 1 | 500 | 5 | 8 |
撒营盘镇 | 1059 | 70500 | 943 | 56580 | 116 | 13920 | 0 | 0 | 13 | 13 |
皎平渡镇 | 480 | 32340 | 440 | 26400 | 37 | 4440 | 3 | 1500 | 6 | 4 |
汤郎乡 | 211 | 15160 | 182 | 10920 | 27 | 3240 | 2 | 1000 | 2 | 8 |
马鹿塘乡 | 534 | 37100 | 475 | 28500 | 55 | 6600 | 4 | 2000 | 2 | 3 |
乌东德镇 | 431 | 28500 | 387 | 23220 | 44 | 5280 | 0 | 0 | 4 | 8 |
则黑乡 | 734 | 48140 | 672 | 40320 | 61 | 7320 | 1 | 500 | 14 | 12 |
翠华镇 | 820 | 54600 | 749 | 44940 | 68 | 8160 | 3 | 1500 | 9 | 16 |
九龙镇 | 1009 | 67680 | 890 | 53400 | 119 | 14280 | 0 | 0 | 26 | 11 |
转龙镇 | 890 | 61560 | 773 | 46380 | 114 | 13680 | 3 | 1500 | 11 | 38 |
乌蒙乡 | 441 | 29660 | 394 | 23640 | 46 | 5520 | 1 | 500 | 3 | 6 |
雪山乡 | 233 | 15180 | 213 | 12780 | 20 | 2400 | 0 | 0 | 8 | 8 |
中心敬老院 | 27 | 1620 | 27 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 10554 | 715360 | 9369 | 562140 | 1156 | 138720 | 29 | 14500 | 150 | 178 |
发放标准:80-89周岁每人每月60元,90-99周岁每人每月120元,100周岁以上老人每人每月500元。 |