禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县红培教育皎平渡镇教学点建设项目征地拆迁实物补偿标准方案的通知
皎平渡镇人民政府,县级相关部门:
《禄劝彝族苗族自治县红培教育皎平渡镇教学点建设项目征地拆迁实物补偿标准方案》已县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室
2021年6月15日
禄劝彝族苗族自治县红培教育皎平渡镇教学点建设项目征地拆迁
实物补偿标准方案
一、征地补偿标准
本项目涉及的皎平渡村委会皎平渡村小组,属五类地区,耕地补偿标准按五类地区执行,征地补偿标准具体如下:水田27600元/亩,旱地23000元/亩,林地、草地6900元/亩。
二、青苗补偿:1000元/亩。
三、建(构)筑物拆迁补偿标准
房屋类别 | 编号 | 房屋等级 | 单价 (元/m²) | 主要条件 |
框架结构 | 1 | 框架一等 | 1130 | 钢筋混凝土框架,240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗,内墙刮腻子粉,吊顶,贴高级地板砖,外贴瓷砖或涂料,厨房、卫生间配套、贴砖,高级木扶手或不锈钢楼梯扶手。 |
2 | 框架二等 | 1060 | 钢筋混凝土框架,240砖墙或水泥空心砖,木门窗,内外墙批灰扫白,部分地面贴砖,厨房、卫生间配套、贴砖,普通楼梯扶手。 | |
砖混结构 | 3 | 砖混一等 | 990 | 240砖墙,有铁门或防盗门,铝合金窗、防盗门,内墙刮腻子,吊顶,贴高级地砖,外墙贴砖或涂料,厨房、卫生间配套、贴砖,高级木扶手或不锈钢楼梯扶手。 |
4 | 砖混二等 | 930 | 240砖墙,木、铁门,外墙一面贴瓷砖或涂料,内墙刮腻子,贴普通地面砖,外墙贴砖或涂料,厨房、卫生间配套、贴砖,普通木扶手。 | |
5 | 砖混三等 | 860 | 240 砖墙,木门、窗,内外墙批灰,水泥地面,厨房、卫生间配套。 | |
6 | 砖混四等 | 800 | 240砖墙,木门、窗,内外墙批灰扫白,外墙清水墙,水泥地面。 | |
砖木结构 | 7 | 砖木一等 | 400 | 240砖墙,木屋架,小青瓦或锌铁瓦屋面,内寺天棚刮腻子;外墙批灰,贴地面砖,厨房、卫生间配套、贴砖。 |
8 | 砖木二等 | 330 | 180红砖墙或青砖墙,木屋架,小青瓦或石棉瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,水泥地面,厨房、卫生间配套。 | |
土木结构 | 9 | 土木一等 | 300 | 500土筑墙,木屋架,小青瓦屋面,木门窗,水泥地面。 |
10 | 土木二等 | 230 | 土筑墙,木屋架,小青瓦或石棉瓦,木门窗,灰土地面。 | |
简易 | 11 | 简易一等 | 210 | 180-240砖墙或水泥砖墙,木屋架,石棉瓦屋顶,木门窗,水泥地面。 |
12 | 简易二等 | 160 | 120-180砖墙或水泥砖墙,木屋架,石棉瓦屋顶,木门窗,水泥地面。 | |
厩房 | 13 | 砖木 | 310 | 砖体墙,木屋架屋面。 |
14 | 土木 | 185 | 土墙,木屋架,小青瓦屋面。 | |
烤烟房 | 15 | 砖木 | 380 | 砖体墙,木屋架,石棉瓦屋面。 |
16 | 土木 | 300 | 土墙,木屋架,小青瓦屋面。 | |
柴杂房 | 17 | 砖木 | 260 | 土墙,木屋架,小青瓦屋面。 |
18 | 土木 | 130 | 砖体墙,木屋架,小青瓦或石棉瓦屋面。 | |
厕所 | 19 | 砖木 | 200 | 砖体墙,木屋架,小青瓦或石棉瓦屋面。 |
20 | 土木 | 105 | 土墙,木屋架,小青瓦或石棉瓦屋面。 | |
构筑物 | 21 | 围墙一等 | 70 | 240厚红、青砖,内外批灰,7成新以上 |
22 | 围墙二等 (含空心砖墙) | 60 | 180厚红、青砖,空心砖。 | |
23 | 围墙三等 | 50 | 水泥砖或120厚红、青砖(砖柱不计)。 | |
24 | 围墙四等 | 25 | 1.5米高以上局部残缺砖墙或泥砖墙,合土筑墙。 | |
25 | 砖、挡水墙 | 160 | 室外且只计高出地面的部分。 | |
26 | 片石挡墙 | 260 | 支砌、两面光,室外且只计高出地面的部分。 | |
27 | 室外混凝土地面 | 45 | 11cm厚以下(垫层不计)。 | |
65 | 12cm厚以上。 | |||
28 | 钢筋混凝土蓄水池 | 350 | 户外在用且用于蓄生活、生产用水,有盖(18米高以上水塔另算)。 | |
29 | 砖砌蓄水池 | 190 | 户外在用且用于蓄生活、生产用水。 | |
30 | PVC水管 | 20元/m | 户外在用且用于蓄生活、生产用水。 |
四、涉及农户的其他设施补偿标准
(一)水表100元/台、一般电表350元/只、三相电表1500元/只、太阳能热水器400元/组、砖柱大门1200元/道、木大门700元/道、沼气池1000元/个。
(二)具有合法手续且有特殊结构的房屋、设施无法对应补偿标准的,按造价平定结果协议补偿。
五、坟墓迁移补偿标准
土坟2400元/冢、石坟3000元/冢、花坟4500元/冢。
六、水窖补偿标准
序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 15m³ | 个 | 3000 | |
2 | 20m³ | 个 | 4500 |
七、大棚搬迁补助标准
种类 | 补偿标准 | 备注 |
钢架大棚(含大棚内所有设施) | 120元/m² | |
竹子大棚(含大棚内所有设施) | 100元/m² | |
其他(含大棚内所有设施) | 80元/m² |
八、经济林果补偿标准
项目 | 单位 | 单价 | 备注 | |||
幼树 | 成树 | 大树 | ||||
零 星 树 木 | 脐橙 | 元/株 | 23 | 120 | 200 | |
香柚 | 元/株 | 23 | 120 | 200 | ||
柑橘 | 元/株 | 23 | 120 | 200 | ||
桃子 | 元/株 | 15 | 90 | 220 | ||
樱桃 | 元/株 | 23 | 150 | 260 | ||
梨子 | 元/株 | 15 | 90 | 220 | ||
苹果 | 元/株 | 15 | 90 | 220 | ||
柿子 | 元/株 | 15 | 90 | 220 | ||
荔枝 | 元/株 | 23 | 150 | 260 | ||
琵琶 | 元/株 | 23 | 150 | 260 | ||
青枣 | 元/株 | 15 | 90 | 220 | ||
芒果 | 元/株 | 23 | 150 | 260 | ||
石榴 | 元/株 | 23 | 150 | 260 | ||
葡萄 | 元/株 | 15 | 165 | 180 | ||
香(芭)蕉 | 元/株 | 10 | 86 | 86 | ||
板栗 | 元/株 | 50 | 200 | 350 | ||
核桃 | 元/株 | 50 | 200 | 350 | ||
桑树 | 元/株 | 20 | 20 | 30 | ||
木瓜 | 元/株 | 7 | 40 | 70 | ||
花椒 | 元/株 | 23 | 150 | 260 | ||
油茶 | 元/株 | 2 | 53 | 80 | ||
油桐 | 元/株 | 2 | 53 | 80 | ||
丛生竹 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | ||
攀枝花 | 元/株 | 7 | 273 | 273 | ||
桉树 | 元/株 | 7 | 273 | 273 | ||
椿树 | 元/株 | 7 | 273 | 273 | ||
杜仲 | 元/株 | 60 | 150 | |||
砂仁 | 元/株 | 38 | 38 | |||
茶树 | 元/株 | 30 | 30 | |||
柏树 | 元/株 | 60 | 75 | |||
樟树 | 元/株 | 83 | 135 | |||
酸角 | 元/株 | 10 | 150 | 325 | ||
剑麻树 | 元/株 | 3 | 3 | 3 | ||
红心果 | 元/株 | 7 | 20 | 40 | ||
黄果 | 元/株 | 23 | 120 | 200 | ||
岩桑树 | 元/株 | 150 | 250 | 400 | ||
火龙果 | 元/株 | 10 | 86 | 86 | ||
其他树木 | 元/株 | 45 | 60 |
解读《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县红培教育皎平渡镇教学点建设项目征地拆迁实物补偿标准方案的通知》