禄劝县2020年1月至11月县域经济运行情况
禄劝县2020年1月至11月县域经济运行情况
今年以来,在县委、县政府坚强领导下,全县各级各部门的共同努力下,社会经济发展积极因素增多,规模以上工业巨量增长,其他各项经济指标有序回升,经济运行总体呈现回升态势。
一、 1月至11月主要经济指标完成情况
(一)规模以上工业增加值。增长322%,增速高于市级下达(8%)目标314个百分点,高于年初计划(3.5%)目标318.5个百分点;分别高于全国、全省、全市319.7、319.2、320.4个百分点。全县规模以上工业总产值27.39亿元,增长248.9%。
(二)规模以上固定资产投资。完成市级下达目标任务进度的73.8%,下降9.1%,增速低于年初计划(5%)目标14.1个百分点;分别低于全国、全省、全市11.7、17.1、17.3个百分点。其中,县域内项目投资占比33.6%,下降13.5%;跨境项目投资占比66.4%,下降7.3%。
(三)社会消费品零售总额。完成50.74亿元,下降6.1%,增速低于年初计划(9%)目标15.1个百分点;分别低于全国、全省、全市1.3、1.9、1.3个百分点。其中,限额以上社会消费品零售总额2.52亿元,下降21.5%,增速低于市级下达(6%)目标27.5个百分点。
(四)一般公共预算收入。完成3.92亿元,下降10.2%,绝对值差市级下达(5.45亿元)目标1.53亿元,低于增速(2.5%)目标12.7个百分点。
(五)金融机构存贷款余额。全县金融机构存款余额132.41亿元,增长4.05%,其中,非金融企业存款余额92579万元,增长14.78%。金融机构贷款余额121.85亿元,增长7.27%。
二、 存在的困难和问题
(一)经济增长支撑乏力。一是从主要经济指标来看,规模以上固定资产投资、社会消费品零售总额、一般公共预算收入3项均低于目标任务10个百分点以上,差距较大。二是从支撑性指标来看,GDP核算支撑性指标完成不及预期,目前GDP支撑性指标共42项,县级监测33项支撑性指标中,只有16项完成目标任务,17项未完成,其中13项仍负增长。完成情况如下:
序号 | GDP支撑性指标 | 年度目标 | 1月至11月完成 | 与目标任务差距 |
1 | 农林牧渔业现价总产值增长速度(季度) | 20. 0% | 30. 6 % | 超10.6 个百分点 |
2 | 农林牧渔业可比价总产值增长速度(季度) | 5. 0% | 6. 4 % | 超1.4 个百分点 |
3 | 农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长速度(季度) | 15. 0% | 32. 4 % | 超17.4 个百分点 |
4 | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长速度(季度) | 5. 0% | 25. 8 % | 超20.8 个百分点 |
5 | 规模以上工业增加值增速 | 8% | 322% | 超314个百分点 |
6 | 规模以下工业不变价增加值增长速度(季度) | 10. 0% | -14.7% | 差24.7 个百分点 |
7 | 规模以上采矿业可比价增加值增长速度 | 0. 0% | -37.2% | 差37.2 个百分点 |
8 | 规模以上制造业可比价增加值增长速度 | 160. 0% | 166% | 超6个百分点 |
9 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业可比价增加值增长速度 | 5. 0% | 404. 9% | 超399.9 个百分点 |
10 | 建筑业总产值增长速度(季度) | 5. 0% | -69.9% | 差74.9 个百分点 |
11 | 批发业商品销售额现价增长速度(季度) | 8. 0% | -12% | 差20.0 个百分点 |
12 | 零售业商品销售额现价增长速度(季度) | 12. 0% | -3.9% | 差15.9 个百分点 |
13 | 住宿业营业额现价增长速度(季度) | 8. 0% | -25.9% | 差33.9 个百分点 |
14 | 餐饮业营业额现价增长速度(季度) | 15. 0% | -16% | 差31.0 个百分点 |
15 | 铁路运输总周转量增长速度(1月至12月错月) | — | — | — |
16 | 公路运输总周转量增长速度(1月至12月错月) | 3. 0% | 3% | 完成目标 |
17 | 水上运输总周转量增长速度(1月至12月错月) | — | 全市数据 | — |
18 | 航空运输总周转量增长速度(1月至12月错月) | — | — | — |
19 | 管道运输业营业收入增长速度(错月) | — | — | — |
20 | 多式联运和运输代理业营业收入增长速度(错月) | 5. 0% | 48. 1% | 超43.1 个百分点 |
21 | 装卸搬运和仓储业营业收入增长速度(错月) | 4. 0% | 全市数据 | — |
22 | 邮政业业务总量增长速度(错月) | 8. 0% | 60. 5% | 超52.5 个百分点 |
23 | 人民币存贷款余额增长速度(错月) | 8. 0% | 8. 4% | 超0.4 个百分点 |
24 | 证券交易额增长速度(错月) | 全市水平 | 全市数据 | — |
25 | 保费收入增长速度(错月) | 全市水平 | 全市数据 | — |
26 | 人民币贷款余额增长速度(错月) | 12. 0% | 10. 1% | 差1.9 个百分点 |
27 | 商品房销售面积增长速度 | 10. 0% | 55. 2% | 超45.2 个百分点 |
28 | 房地产业工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 10. 0% | 1% | 差9.0 个百分点 |
29 | 电信业务总量增长速度(错月) | 5. 0% | 6. 3% | 超1.3 个百分点 |
30 | 互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度(错月) | 10. 0% | 全市数据 | — |
31 | 租赁和商务服务业营业收入现价增长速度(错月) | 5. 0% | -40.6% | 差45.6 个百分点 |
32 | 科学研究和技术服务业营业收入现价增长速度(错月) | 12. 0% | -43.8% | 差55.8 个百分点 |
33 | 科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 10. 0% | 0. 1% | 差9.9 个百分点 |
34 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增长速度(错月) | 3. 0% | -45.6% | 差48.6 个百分点 |
35 | 文化、体育和娱乐业营业收入现价增长速度(错月) | 5. 0% | -62.9% | 差67.9 个百分点 |
36 | 文化、体育和娱乐业工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 5. 0% | -32.3% | 差37.3 个百分点 |
37 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 5. 0% | 0. 4% | 差4.6 个百分点 |
38 | 教育工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 5. 0% | 10. 2% | 超5.2 个百分点 |
39 | 卫生和社会工作工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 5. 0% | 7. 3% | 超2.3 个百分点 |
40 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增长速度(1-4季度错季) | 6. 0% | 25. 7% | 超19.7 个百分点 |
41 | 规模以上固定资产投资增速 | 5% | -9.1% | 差14.1 个百分点 |
42 | 自有住房服务固定增速 | 5% | 全国统一 | — |
(二)投资项目数量与体量不足。一是在库项目数量少。11月末,在库投资项目78个,年内新增入库项目仅37个,新增入库增量难以支撑增长速度。二是县域内项目体量小。1月至11月县域内项目投资总量不足50亿元,仅占全县投资总量的33.6%。三是县域内项目投资结构不平衡,第一、二、三产项目投资比为:3.2:7.2:89.7,产业项目投资结构差距大、不平衡。
(三)消费品市场恢复缓慢。一是当月社会消费品零售总额降幅仍大。11月当月,社会消费品零售总额同比下降6.1%,其中,限额以上同比下降22.9%,增速与10月当月相比,分别低5.2、13.3个百分点,消费市场11月降幅扩大。二是限额以上企业营业情况不佳。1月至11月,限额以上批发、零售、住宿、餐饮业营业额(销售额)增速分别是2.5%、-17.1、-35%、-13.2%,环比增长4.2、0.4、5.7、1.9个百分点,增速有所回升,但营业状况仍不及往年。
三、 下步工作建议
(一)积极培育企业、农业产业,确保年末各项产业不掉队。一是切实做好秋收、晚秋作物种植,保证猪肉、蔬菜等农产品供给,确保全年农林牧渔业稳定增长。二是切实做好工业“一企一策”帮扶工作,做好建筑企业摸底调查,为四季度收关做好准备。三是积极培育限额以上商贸企业,推进商品房消费持续增长,加快旅游业发展,不断促进消费市场恢复活力。
(二)创造稳定的社会、金融环境,夯实明年经济发展基础。紧盯复工复产,抗击疫情决不放松。落实好《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》(云政发〔2020〕4号)、《昆明市人民政府关于印发支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知》(昆政发〔2020〕4号)、《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于应对疫情稳定经济运行措施的实施意见》等相关要求,做好稳价保供、复工复产、援企稳岗、财税金融、项目投资、产业培育、政府引导7个方面的工作,为经济发展创造稳定的社会与金融环境。(县统计局 供稿)