昆明市城乡居民医疗保险(新农合)缴费和报销历程
昆明市城乡居民医疗保险(新农合)缴费和报销历程
自2006年至今,禄劝医保部分数据如下。
年度 | 人数 | 筹资标准 | 财政 补助 | 乡级卫生院住院 | 县级医院住院 | 市级医院住院 | 省级医院住院 |
2006 | 366423 | 10 | 20 | 50元以上报销50%,限额3000元。 | 200元以上报销35%,限额3000元。 | 600元以上报销25%,限额3000元。 | 800元以上报销20%,限额3000元。 |
2007 | 411740 | 10 | 40 | 50元以上报销65%,限额6000元。 | 150元以上报销45%,限额6000元。 | 400元以上报销30%,限额6000元。 | 600元以上报销25%,限额6000元。 |
2008 | 419334 | 10 | 40 | 100元以上报销65%,限额15000元。 | 250元以上报销45%,限额15000元。 | 600元以上报销30%,限额15000元。 | 800元以上报销25%,限额15000元。 |
2009 | 414100 | 20 | 80 | 100元以上报销70%,限额20000元。 | 250元以上报销50%,限额20000元。 | 县级以上医院住院600元以上报销40%,限额20000元。 | |
2010 | 406855 | 20 | 120 | 150元以上报销75%,限额40000元。 | 250元以上报销55%,限额40000元。 | 500元以上报销35%,限额40000元。 | 600元以上报销30%,限额40000元。 |
2011 | 421317 | 30 | 120 | 100元以上报销75%,限额50000元。 | 5 | 100元以上报销40%,限额50000元。 | 600元以上报销35%,限额50000元。 |
2012 | 422782 | 50 | 240 | 100元以上报销85%,限额60000元。 | 250元以上报销75%,限额60000元。 | 500元以上报销60%,限额60000元。 | 600元以上报销55%,限额60000元。 |
2013 | 372912 | 50 | 292 | 1. 一级以下医院(含乡镇卫生院)起付线200元,报销比例为85%;2.二级医院起付线500元,报销比例为75%;三级医院起付线1200元,报销比例为60%;限额为6万元。2. 一个自然年度内政策范围内自付医疗费累计超过2万以上3万元以下(含3万元)部分支付50%,3万元以上4万元(含4万元)以下部分支付60%,4万元以上5万元以下(含5万元)部分支付70%,5万元以上15万元(含15万元)以下部分支付80%。限额为9.8万元。合计最高支付限额15.8万元。 | |||
2014 | 377557 | 70 | 338 | ||||
2015 | 366716 | 110 | 400 | ||||
2016 | 374054 | 120 | 448 | 一、 一般户报销规定 1. 一级以下医院(含乡镇卫生院)起付线400元,报销比例为85%;2.二级医院起付线550元,报销比例为75%;三级医院起付线880元,报销比例为60%;限额为6万元。2. 一个自然年度内政策范围内自付医疗费累计超过2万以上3万元以下(含3万元)部分支付50%,3万元以上4万元(含4万元)以下部分支付60%,4万元以上5万元以下(含5万元)部分支付70%,5万元以上15万元(含15万元)以下部分支付80%。限额为9.8万元。合计最高支付限额15.8万元。 二、 建档立卡贫困人户 1. 先诊疗后付费,就医不交押金,出院后按政策报销医疗费用。2.在乡镇卫生院住院零起付线,报销比例95%;在二级医院住院报销85%;在三级医院住院报销80%。大病起付线由原2万元降为1万元,,大病最高支付限额由9.8万元提高到18.3万元。个人自付医疗费一个自然年度内超过1万元以上(含1万元)3万元以内的报销50%,3万元以上(含3万元)4万元以内的报销60%,4万元以上(含4万元)5万元以内的报销70%,5万元以上(含5万元)25万元以下的报销80%。 | |||
2017 | 369917 | 150 | 478 | ||||
2018 | 425467 | 180 | 533 | ||||
2019 | 426363 | 220 | 563 | ||||
2020 | 426239 | 250 | 612 |
(禄劝医保局 供稿 )