马鹿塘乡人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)相关要求,由马鹿塘乡人民政府编制。全文包括主动公开政府信息情况、依申请公开信息情况、政府信息公开复议、诉讼情况,以及存在的主要问题和改进措施等。本年度报告的电子版可在禄劝县政务门户网站“信息公开”专栏下的“年度报告”和本单位的栏目下下载。如对本年度报告有疑问,请联系:马鹿塘乡人民政府办公室,联系电话:0871-68969098。
一、 总体情况
2019年度本单位在深化政府信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。主要开展了以下几方面工作:
(一)健全组织机构。马鹿塘乡人民政府成立了行政主要领导为组长,分管领导担任副组长,各职能部门、相关村委会负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责对政务公开工作的指导和日常工作。领导小组下设办公室在党政综合办公室,负责统筹协调政府信息与政务公开全面工作,并安排专人负责具体工作。
(二)明确制度。根据禄劝县下发的有关政府信息与政务公开工作相关文件要求,本单位制定了相关工作制度及发布审查机制,使政府信息公开工作逐步走向规范化和科学化。
(三)依法推进政务公开。全面推进政务决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,推动政务公开全覆盖,依法保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权,为不断增强政府公信力、执行力,深化“放管服”改革、优化营商环境、加快法治政府和服务型政府建设提供重要支撑。
二、 主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.政务服务举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、 政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是部分站所对政务公开工作的主动性有待提高;二是政府信息公开的内容和形式较单一,有待进一步开拓。
(二)具体解决办法和改进措施
一是加强培训,提高认识。进一步加强对政府信息公开工作的宣传力度和组织相关人员进行针对性培训,全面提高信息公开公开水平
二是加大信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容,确保及时更新,上传政务信息。
六、 其他需要报告的事项
无
马鹿塘乡人民政府
2020年1月28日

