汤郎乡2019年预算公开
监督索引号53012800558100000
汤郎乡2019年预算公开目录
第一部分 汤郎乡2019年部门预算编制说明
第二部分 汤郎乡2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
汤郎乡2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
部门主要职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
列入本次预算的独立编制机构11个,独立核算机构11各,其中:行政3个,事业8个。机构与上年相同。
(三)重点工作概述
进一步落实好脱贫攻坚工作重点,扎实抓好住房安全、就业增收、产业扶贫等工作,继续加大民生投入,促进群众增收。继续加强基础设施建设,不断改善全乡交通、饮水、照明、垃圾清运等各项事关群众生产生活的设施条件,全面优化全乡人居环境。继续推动经济增长,创造更多就业机会,实现更多群众就近择业,促进群众收入增加。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共11个, 分别是:人大、政府、财政、党委、文化、广播、计生、村镇规划建设服务中心、农业推广服务中心、林业、水务。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制67人,其中:行政编制 31人,事业编制36人。在职实有65人,其中:财政全供养65人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员9人,其中:离休 0人,退休 9人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1412.7万元,其中:一般公共预算财政拨款1412.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1412.7万元,其中:本年收入1412.7万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1412.7万元(本级财力1412.7万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1412.7万元。本级财力安排支出 1412.7万元,其中,基本支出1412.7万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列:
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2010101 | 行政运行 | 146, 033.00 | 146, 033.00 | |
2010301 | 行政运行 | 4, 360,316.00 | 4, 360,316.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35, 220.00 | 35, 220.00 | |
2010601 | 行政运行 | 269, 707.00 | 269, 707.00 | |
2010650 | 事业运行 | 107, 009.00 | 107, 009.00 | |
2013101 | 行政运行 | 642, 121.00 | 642, 121.00 | |
2070109 | 群众文化 | 248, 573.00 | 248, 573.00 | |
2070804 | 广播 | 108, 161.00 | 108, 161.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 475,500.00 | 1, 475,500.00 | |
2100101 | 行政运行 | 339, 038.00 | 339, 038.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 354, 193.00 | 354, 193.00 | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 665, 040.00 | 665, 040.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 702, 901.00 | 702, 901.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1, 895,848.00 | 1, 895,848.00 | |
2130204 | 林业事业机构 | 323, 662.00 | 323662 | |
2130310 | 水土保持 | 495, 888.00 | 495, 888.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1, 191,600.00 | 1, 191,600.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 766, 284.00 | 766, 284.00 | |
合计 | 14, 127,094.00 | 14, 127,094.00 | ||
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1412.7万元,项目支出0万元)。
五、 市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于……。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于……。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年汤郎乡“三公”经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费2.4万元,比上年预算数增加(减少)0万元。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金44万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排汤郎张基本支出1412.7万元,与上年1194.2对比增加(减少)218.5万元,增减变化的原因主要是:
1. 人员比上年增加
2. 工资调标
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排汤郎乡项目支出0万元,与上年对比增加(减少)0万元,增减变化的原因主要是:
1. ……
2. ……
3. ……
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(二)机关运行经费安排
2019年本级财力安排汤郎乡机关运行经费16.25万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
资产总额 | 1 | — | — | 6, 262,712.26 | 6, 332,144.41 |
一、 流动资产 | 2 | — | — | 211, 830.26 | 211, 830.26 |
二、 固定资产 | 3 | — | — | 6, 050,882.00 | 6, 120,310.15 |
(一)房屋(平方米) | 4 | 4, 360.00 | 4, 360.00 | 5, 180,528.00 | 5, 180,528.00 |
1. 办公用房 | 5 | 4, 360.00 | 4, 360.00 | 5, 180,528.00 | 5, 180,528.00 |
2. 业务用房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 其他(不含构筑物) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)车辆(台、辆) | 8 | 4 | 4 | 371, 000.00 | 371, 000.00 |
1. 轿车 | 9 | 4 | 4 | 371, 000.00 | 371, 000.00 |
2. 越野车 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 小型载客汽车 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 其他车型 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)其他固定资产 | 16 | — | — | 499, 354.00 | 568, 782.15 |
减:累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 0 | 0 |
三、 长期投资 | 18 | — | — | 0 | 0 |
四、 在建工程 | 19 | — | — | 0 | 0 |
五、 无形资产 | 20 | — | — | 0 | 4 |
减:累计摊销 | 21 | — | — | 0 | 0 |
六、 其他资产 | 22 | — | — | 0 | 0 |
鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2019)年度 | ||||||||
单位编码 | 718301 | 单位名称 | 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡 | |||||
主管部门编码 | 主管部门名称 | |||||||
单位负责人 | 李勇 | 联系电话 | 0871-68967178 | |||||
人员编制数 | 69 | 实有人数 | 65 | |||||
单位职能(2000字以内) | 单位职能:1、制定和组织实施经济、经济和科技发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地主道路及公共设施,水利设施和管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反地封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。 | |||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1 | 完成县委、县人民政府下达预算收支、招商引资、农民增收、社会稳定等任务 | 484. 34 | ||||||
任务2 | 做好综治维稳、平安建设工作 | 14. 60 | ||||||
任务3 | 做好公共文化服务各项工作 | 35. 67 | ||||||
任务4 | 完成社会保障各项任务 | 147. 55 | ||||||
任务5 | 完成医疗保障各项工作 | 101. 92 | ||||||
任务6 | 做好职工住房公积金缴存工作 | 76. 63 | ||||||
任务7 | 完成好上级下达各项农业生产、森林防火及水利设施建设等任务 | 447. 80 | ||||||
任务8 | 做好乡镇街道管理及乡村清洁工作 | 70. 29 | ||||||
任务9 | 做好计划生育等相关工作 | 33. 90 | ||||||
合计 | 1, 412.70 | |||||||
年度总体目标 | 目标1、一般公共财政预算达498.94万元;目标2、粮食播种面积3.65万亩;3、全面完成脱贫摘帽各项目标任务; | |||||||
4、 完成烤烟种植6800亩;5、完成公共文化服务各项考核指标。目标6:完成转移就业培训、引导培训及居民基本养老保险医疗保险参保率。 | ||||||||
目标7:严控无序建房违法建房,做好城乡清洁工程。目标8:完成森林防火及园林绿化等工作。 | ||||||||
目标9:认真落实党风廉政建设及党建工作目标。目标10落实年度综治维稳工作。目标11:完成县委县政府交办的其他工作任务。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:一般公共财政预算收入 | 498. 94 | ||||
指标2:粮食播种面积3.65万亩 | 10658. 4吨 | |||||||
指标3:农村公路养护管理 | 乡道:48.6公里 村道:174.5公里 | |||||||
指标4:小学毛入率(%)以上,初中毛入率(%)以上 | 100% 100% | |||||||
指标5:基本医疗卫生服务机构覆盖率 | 100% | |||||||
指标6:人口自然增长率 | 6‰ | |||||||
指标7:完成就业和社会保障工作任务 | 医保98% 养保96% | |||||||
指标8:最低生活保障政策落实率 | 100% | |||||||
指标9:脱贫人口数量 | 879户,3149人 | |||||||
指标10:贫困发生率 | ≤0.37% | |||||||
指标11:农村常住居民人均可支配收入增长10% | 8663. 6元 | |||||||
质量指标 | 指标1:集镇建设及城乡清洁工程合格率 | 100% | ||||||
指标2:其他工程项目标质量达标率
| 96%以上 | |||||||
时效指标 | 指标1:一般公共财政预算收入完成时限 | 每个季度完成124.74万元,年底全额完成 | ||||||
指标2:转移就业培训、严控无序建房违法建房,做好城乡清洁工程、森林防火及园林绿化等工作 | 2019年内完成 | |||||||
指标3:完成脱贫摘帽迎检工作 | 2019年2月 | |||||||
成本指标 | 指标1:硬化道路混凝土单价 | 500元/立方米 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:一般公共财政预算收入 | 498. 94 | |||||
指标2:农村常住居民人均可支配收入增长 | 10% | |||||||
社会效益指标 | 指标1:解决贫困人口温饱目标完成率
| 100% | ||||||
指标2:通硬化路的村子占全乡比例 | ≥88% | |||||||
生态效益指标 | 指标1:村镇生活污水处理覆盖率 | 100% | ||||||
指标2:单位绿化覆盖率;单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100%。 | ≥40% | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:农村基础设施使用年限 | ≥10年 | ||||||
指标2:转移劳动力就业对农民增加收入的影响力 | 长期 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对扶贫工作的满意度 | ≥96% | |||||
指标2:群众对城乡清洁工程的满意度 | ≥96% | |||||||
年度预算测算依据及说明 | 年度预算测算依据为全乡实有财政供养人数及禄劝彝族苗族自治县财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年县本级部门预算的通知(禄财预〔2018〕3号) | |||||||
单位负责人: | 填报人: | 张美仙 | 填报日期: | 2018-12-15 | ||||
监督索引号53012800558100111
附件2:部门预算公开情况表(样表)20190403020539924

