屏山街道办2017年度部门决算公开
监督索引号53012800557601000
禄劝县屏山街道办2017年度部门决算
第一部分 屏山街道办概况
一、 主要职能
(一)主要职能
2017年屏山街道办党工委、人民政府,在县委、县人民政府的领导下,深入贯彻党的十八届六中全会精神,在保工资 、保民生、保运转的前提下,各项工作正常运行,实现平稳较快发展。
屏山街道地处禄劝县城,是县委、县人民政府驻地,是全县的政治、经济、文化中心屏山街道下辖9个村民委员会,10个社区居民委员会,165个自然村,217个村(居)民小组,26388户,总人口96013人。有党的基层组织157个,其中,党工委1个,党委3个,党总支15个,党支部139个。共有党员1969名。
辖区内有文物12处,分布于克梯、鲁溪、发明、崇德、角家营、六江等六个村委会,其中,省级历史文化遗址有2处(发明村委会“錾字岩彝、汉文摩崖碑”和克梯村委会“三台山石刻像”),市级历史文化遗址1处(克梯村凤家城遗址),其余9处为县级和镇级历史文化遗址;有风景优美的永翠山、练甸温泉、六合热带峡谷等自然风光。
随着城市建设步伐的加快,屏山街道加大了城镇建设力度,2017年实施农村危房改造、村小组活动场所建设、村内道路硬化、进村公路硬化、重点村整村提升、公路养护修复等基础设施建设,进一步改善农村生产生活条件,一个设施配套、功能齐全、有较强辐射带动作用的中心城镇正在崛起。
屏山街道是禄劝县党政机关所在地、商业中心,禄劝县城的核心部分。将依托现有的整体优势和金融、商贸、市场、交通、文化设施,大力发展商贸流通业、服务业、现代物流业等第三产业,发展城市文化产业,通过加快旧城改造,改善城市环境质量,完善城市服务功能,带动城市经济社会的全面发展,成为全县的政治、经济、文化中心。
快发展。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍,以“精准脱贫”为指导,加大了城镇建设力度,2017年实施农村危房改造、村小组活动场所建设、村内道路硬化、进村公路硬化、重点村整村提升、公路养护修复等基础设施建设,改善农村生产生活条件,帮助建档立卡贫困户建房,全面推进农村危房改造工作,大力发展种养殖业,加快基础设施建设,帮助建档立卡贫困户实现脱贫摘帽。
二、 部门基本情况
二、 部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入屏山街道办部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位7个,其他事业单位0个。分别是:
1. 行政有:人大、政府、党委
2. 事业有:农业、林业、水利、文体广播、卫生计生、城建、财政
3. ……
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 | |
合 计 | 10 | 0 | ||
一、 按单位基本性质 | 10 | 0 | ||
行政单位 | 3 | 0 | ||
事业单位 | 7 | 0 | ||
其他 | ||||
二、 按执行会计制度 | 8 | 0 | ||
行政单位 | 1 | |||
事业单位(含行业) | 7 | 0 | ||
三、 按单位预算级次 | ||||
一级预算单位 | 1 | 0 | ||
二级预算单位 | ||||
三级预算单位 | ||||
部门录入户数如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | |||
一、 单户表 | |||
二、 行政单位汇总录入表 | |||
三、 事业单位汇总录入表 | |||
四、 经费自理事业单位汇总录入表 | |||
五、 乡镇汇总录入表 | 1 | 0 | |
六、 其他单位汇总录入表 |
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
屏山街道办2017年末实有人员编制101人。其中:行政编制43人(含行政工勤编制3人),事业编制58人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员3人),事业人员74人(含参公管理事业人员人)。离退休人员46人。其中:离休0人,退休46人。。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
屏山街道办2017年度本本年收入合计3896.77万元。其中:财政拨款收入3896.77万元,占总收入的0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年5560.25万元对比减少1663.48,减少29.92&,主要原因分析脱贫摘帽基础设施建设比上年少。
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | |
合计 | 38, 967,675.00 | 38, 967,675.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10, 460,163.00 | 10, 460,163.00 | |||
20101 | 人大事务 | 162, 740.00 | 162, 740.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 162, 740.00 | 162, 740.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8, 779,805.00 | 8, 779,805.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6, 409,805.00 | 6, 409,805.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2, 370,000.00 | 2, 370,000.00 | |||
20106 | 财政事务 | 1, 269,145.00 | 1, 269,145.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 1, 269,145.00 | 1, 269,145.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 248, 473.00 | 248, 473.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 248, 473.00 | 248, 473.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | |||
20701 | 文化 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1, 794,492.00 | 1, 794,492.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1, 786,668.00 | 1, 786,668.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1, 786,668.00 | 1, 786,668.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7, 824.00 | 7, 824.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7, 824.00 | 7, 824.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2, 786,879.00 | 2, 786,879.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 965, 217.00 | 965, 217.00 | |||
2100101 | 行政运行 | 965, 217.00 | 965, 217.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 546, 530.00 | 546, 530.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 546, 530.00 | 546, 530.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 1, 275,132.00 | 1, 275,132.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 1, 275,132.00 | 1, 275,132.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 701, 737.50 | 701, 737.50 | |||
21106 | 退耕还林 | 701, 737.50 | 701, 737.50 | |||
2110602 | 退耕现金 | 701, 737.50 | 701, 737.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1, 745,327.00 | 1, 745,327.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 182, 000.00 | 182, 000.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 182, 000.00 | 182, 000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 19, 573,944.50 | 19, 573,944.50 | |||
21301 | 农业 | 4, 167,201.50 | 4, 167,201.50 | |||
2130104 | 事业运行 | 3, 359,074.00 | 3, 359,074.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 808, 127.50 | 808, 127.50 | |||
21302 | 林业 | 1, 365,012.00 | 1, 365,012.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 1, 365,012.00 | 1, 365,012.00 | |||
21303 | 水利 | 1, 285,170.00 | 1, 285,170.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 73, 500.00 | 73, 500.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 1, 111,670.00 | 1, 111,670.00 | |||
2130314 | 防汛 | 100, 000.00 | 100, 000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 4, 790,000.00 | 4, 790,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4, 790,000.00 | 4, 790,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 7, 966,561.00 | 7, 966,561.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3, 379,000.00 | 3, 379,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4, 587,561.00 | 4, 587,561.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | |||
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、 支出决算情况说明
屏山街道办2017年度本支出合计3942.37万元。其中:基本支出2926.28万元,占总支出的74.23%;项目支出1016.08万元,占总支出的25.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出5535.45万元对比减少1593.08万元减少28.77%,主要原因分析脱贫摘帽基础设施建设比上年少。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 39, 423,675.00 | 29, 262,810.00 | 10, 160,865.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10, 916,163.00 | 10, 616,163.00 | 300, 000.00 | |||
20101 | 人大事务 | 162, 740.00 | 162, 740.00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 162, 740.00 | 162, 740.00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9, 235,805.00 | 8, 935,805.00 | 300, 000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6, 409,805.00 | 6, 409,805.00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2, 826,000.00 | 2, 526,000.00 | 300, 000.00 | |||
20106 | 财政事务 | 1, 269,145.00 | 1, 269,145.00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 1, 269,145.00 | 1, 269,145.00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 248, 473.00 | 248, 473.00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 248, 473.00 | 248, 473.00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | 0. 00 | |||
20701 | 文化 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | 0. 00 | |||
2070109 | 群众文化 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1, 794,492.00 | 1, 794,492.00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1, 786,668.00 | 1, 786,668.00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1, 786,668.00 | 1, 786,668.00 | 0. 00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7, 824.00 | 7, 824.00 | 0. 00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7, 824.00 | 7, 824.00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2, 786,879.00 | 2, 786,879.00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 965, 217.00 | 965, 217.00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 965, 217.00 | 965, 217.00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 546, 530.00 | 546, 530.00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 546, 530.00 | 546, 530.00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 1, 275,132.00 | 1, 275,132.00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 1, 275,132.00 | 1, 275,132.00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 701, 737.50 | 0. 00 | 701, 737.50 | |||
21106 | 退耕还林 | 701, 737.50 | 0. 00 | 701, 737.50 | |||
2110602 | 退耕现金 | 701, 737.50 | 0. 00 | 701, 737.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1, 745,327.00 | 1, 563,327.00 | 182, 000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | 0. 00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 182, 000.00 | 0. 00 | 182, 000.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 182, 000.00 | 0. 00 | 182, 000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 19, 573,944.50 | 10, 596,817.00 | 8, 977,127.50 | |||
21301 | 农业 | 4, 167,201.50 | 3, 359,074.00 | 808, 127.50 | |||
2130104 | 事业运行 | 3, 359,074.00 | 3, 359,074.00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 808, 127.50 | 0. 00 | 808, 127.50 | |||
21302 | 林业 | 1, 365,012.00 | 1, 365,012.00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 1, 365,012.00 | 1, 365,012.00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 1, 285,170.00 | 1, 285,170.00 | 0. 00 | |||
2130301 | 行政运行 | 73, 500.00 | 73, 500.00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 1, 111,670.00 | 1, 111,670.00 | 0. 00 | |||
2130314 | 防汛 | 100, 000.00 | 100, 000.00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 4, 790,000.00 | 0. 00 | 4, 790,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4, 790,000.00 | 0. 00 | 4, 790,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 7, 966,561.00 | 4, 587,561.00 | 3, 379,000.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3, 379,000.00 | 0. 00 | 3, 379,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4, 587,561.00 | 4, 587,561.00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | 0. 00 | |||
(一)基本支出情况
2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2926.28万元。与上年2370.03万元对比增加556.25万元增23.47%,主要原因分析工资调标和晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.1%。(人均情况由各部门自行确定)
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 19033099 | 302 | 商品和服务支出 | 4679230 | 310 | 其他资本性支出 | 324100 | |
30101 | 基本工资 | 4381771 | 30201 | 办公费 | 1487495 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 8227736 | 30202 | 印刷费 | 22645 | 31002 | 办公设备购置 | 324100 | |
30103 | 奖金 | 722550 | 30203 | 咨询费 | 16250 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1821662 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 2062 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 2092712 | 30206 | 电费 | 17492 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1786668 | 30207 | 邮电费 | 17263 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5226381 | 30211 | 差旅费 | 36847 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 18000 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 278890 | 30215 | 会议费 | 19700 | 31020 | 产权参股 | — | |
30305 | 生活补助 | 2145600 | 30216 | 培训费 | 860 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 155148 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | |
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 36970 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 | |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 27400 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | |
30311 | 住房公积金 | 1311676 | 30227 | 委托业务费 | 2666267 | 307 | 债务利息支出 | 0 | |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 48400 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付息 | 0 | |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 122133 | 399 | 其他支出 | 0 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1453245 | 30240 | 税金及附加费用 | 21268 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | |||||||
人员经费合计 | 24259480 | 公用经费合计 | 5003330 | ||||||
(二)项目支出情况
2017年度用于保障屏山街道办、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
项目 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | |
合计 | 10, 160,865.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 300, 000.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 300, 000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300, 000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 701, 737.50 | |||
21106 | 退耕还林 | 701, 737.50 | |||
2110602 | 退耕现金 | 701, 737.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 182, 000.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 182, 000.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 182, 000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8, 977,127.50 | |||
21301 | 农业 | 808, 127.50 | |||
2130104 | 事业运行 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 808, 127.50 | |||
21305 | 扶贫 | 4, 790,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4, 790,000.00 | |||
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
年度一般公共预算财政拨款支出3924.17万元,占本年支出3942.36万元的99.5%。与上年3738.38万元对比增加185.79万元,主要原因分析增资和调整标准工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出1091.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于人员经费和政府机关正常工作运送转(相关支出情况);
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 39, 241,675.00 | 29, 262,810.00 | 9, 978,865.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10, 916,163.00 | 10, 616,163.00 | 300, 000.00 | |||
20101 | 人大事务 | 162, 740.00 | 162, 740.00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 162, 740.00 | 162, 740.00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9, 235,805.00 | 8, 935,805.00 | 300, 000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6, 409,805.00 | 6, 409,805.00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2, 826,000.00 | 2, 526,000.00 | 300, 000.00 | |||
20106 | 财政事务 | 1, 269,145.00 | 1, 269,145.00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 1, 269,145.00 | 1, 269,145.00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 248, 473.00 | 248, 473.00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 248, 473.00 | 248, 473.00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | 0. 00 | |||
20701 | 文化 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | 0. 00 | |||
2070109 | 群众文化 | 463, 856.00 | 463, 856.00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1, 794,492.00 | 1, 794,492.00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1, 786,668.00 | 1, 786,668.00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1, 786,668.00 | 1, 786,668.00 | 0. 00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7, 824.00 | 7, 824.00 | 0. 00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7, 824.00 | 7, 824.00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2, 786,879.00 | 2, 786,879.00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 965, 217.00 | 965, 217.00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 965, 217.00 | 965, 217.00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 546, 530.00 | 546, 530.00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 546, 530.00 | 546, 530.00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 1, 275,132.00 | 1, 275,132.00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 1, 275,132.00 | 1, 275,132.00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 701, 737.50 | 0. 00 | 701, 737.50 | |||
21106 | 退耕还林 | 701, 737.50 | 0. 00 | 701, 737.50 | |||
2110602 | 退耕现金 | 701, 737.50 | 0. 00 | 701, 737.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1, 563,327.00 | 1, 563,327.00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 19, 573,944.50 | 10, 596,817.00 | 8, 977,127.50 | |||
21301 | 农业 | 4, 167,201.50 | 3, 359,074.00 | 808, 127.50 | |||
2130104 | 事业运行 | 3, 359,074.00 | 3, 359,074.00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 808, 127.50 | 0. 00 | 808, 127.50 | |||
21302 | 林业 | 1, 365,012.00 | 1, 365,012.00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 1, 365,012.00 | 1, 365,012.00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 1, 285,170.00 | 1, 285,170.00 | 0. 00 | |||
2130301 | 行政运行 | 73, 500.00 | 73, 500.00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 1, 111,670.00 | 1, 111,670.00 | 0. 00 | |||
2130314 | 防汛 | 100, 000.00 | 100, 000.00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 4, 790,000.00 | 0. 00 | 4, 790,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4, 790,000.00 | 0. 00 | 4, 790,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 7, 966,561.00 | 4, 587,561.00 | 3, 379,000.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3, 379,000.00 | 0. 00 | 3, 379,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4, 587,561.00 | 4, 587,561.00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 129, 600.00 | 129, 600.00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1, 311,676.00 | 1, 311,676.00 | 0. 00 | |||
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
屏山街道办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.52万元,支出决算为29.52万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.8万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为12.21万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为15.51万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:严格控制三公经费。
屏山街道办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.04万元,支出决算为29.04万元,
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
“三公”经费支出 | 2016年支出 | 2017年支出 | 2016年人均 | 2017年人均 | 人均增减数 | 原因 |
三公经费 | 29. 04 | 29. 52 | 2400 | 2523 | 123 | 人数减少 |
公务用车运行维护费 | 12. 46 | 12. 21 | 1030 | 1043 | -13 | |
公务接待费 | 16. 58 | 15. 51 | 1370 | 1325 | -45 | 人数减少 |
因公出境 | 1. 8 |
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.8万元,占6.09%;公务用车购置及运行维护费支出12.21万元,占41.36%;公务接待费支出15.51万元,占52.54%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出1.8万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等出国考察学习。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.21万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出12.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出15.51万元。其中:
国内接待费支出15.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待400批次(其中:外事接待XX批次),接待人次3125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于屏山街道办(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
屏山街道办年机关运行经费支出500.33万元,与上年285.52万元对比增加214.81万元增75%,主要原因分析部门机关运行经费主要用于农村危房改造和七改三清工作。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,部门资产总额3758.95万元,其中,流动资产3385.25万元,固定资产373.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产79.73万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加32.42万元,其中固定资产增加32.42万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 3758. 95 | 3385. 25 | 373. 71 | 263. 27 | 30. 71 | 79. 73 | ||||||||||
