九龙镇2017年度部门决算公开
监督索引号53012800557501000
九龙镇2017年度部门决算编制说明
第一部分 九龙镇概况
一、 主要职能
根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;管理民生支出等;负责财务会计数据统计、分析和报告工作;负责会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;组织各种税收收入等,使得本镇经济稳步增长。
二、 部门基本情况
1、 机构人员情况:2017年,九龙镇镇共有独立核算机构12个,其中:行政4个,事业8个。与上年一致。财政全供养人员70人,其中:在职人员70人(财政预算拨款开支人数33人,比2016年减少2人。财政预算补助开支人数37人,比2016年增加1人,是调出1人,大学生村官分配1人。),退休人员0人(财政预算拨款开支人数0人,财政预算补助开支人数0人。退休人员都划转给县人社局),其他人员421人(村委会四职干部73人,小组长254人,遗属22人,农科员18人,兽医员18人,计生员18人,土地管理人员18人)。
2、 机构人员当年变动情况及原因:财政预算拨款(补助)供养人员比上年减少1人,其中:调出2人,新招录2人,退休1人,死亡0人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:昆明市禄劝县九龙镇 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、 财政拨款收入 | 1 | 2, 256.19 | 一、 一般公共服务支出 | 35 | 640. 82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0. 00 | 二、 外交支出 | 36 | 0. 00 |
二、 上级补助收入 | 3 | 0. 00 | 三、 国防支出 | 37 | 0. 00 |
三、 事业收入 | 4 | 0. 00 | 四、 公共安全支出 | 38 | 0. 00 |
四、 经营收入 | 5 | 0. 00 | 五、 教育支出 | 39 | 0. 00 |
五、 附属单位上缴收入 | 6 | 0. 00 | 六、 科学技术支出 | 40 | 0. 00 |
六、 其他收入 | 7 | 0. 00 | 七、 文化体育与传媒支出 | 41 | 21. 68 |
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 42 | 115. 77 | ||
9 | 九、 医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 148. 87 | ||
10 | 十、 节能环保支出 | 44 | 121. 34 | ||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 45 | 45. 19 | ||
12 | 十二、 农林水支出 | 46 | 1, 019.47 | ||
13 | 十三、 交通运输支出 | 47 | 0. 00 | ||
14 | 十四、 资源勘探信息等支出 | 48 | 0. 00 | ||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 49 | 0. 00 | ||
16 | 十六、 金融支出 | 50 | 0. 00 | ||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 51 | 0. 00 | ||
18 | 十八、 国土海洋气象等支出 | 52 | 12. 96 | ||
19 | 十九、 住房保障支出 | 53 | 80. 56 | ||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 54 | 0. 00 | ||
21 | 二十一、 其他支出 | 55 | 5. 00 | ||
22 | 二十二、 债务还本支出 | 56 | 0. 00 | ||
23 | 二十三、 债务付息支出 | 57 | 0. 00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2, 256.19 | 本年支出合计 | 58 | 2, 211.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0. 00 | 结余分配 | 59 | 0. 00 |
年初结转和结余 | 26 | 33. 06 | 交纳所得税 | 60 | 0. 00 |
基本支出结转 | 27 | 33. 06 | 提取职工福利基金 | 61 | 0. 00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0. 00 | 转入事业基金 | 62 | 0. 00 |
经营结余 | 29 | 0. 00 | 其他 | 63 | 0. 00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 77. 58 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 77. 58 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0. 00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0. 00 | ||
总计 | 34 | 2, 289.25 | 总计 | 68 | 2, 289.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、 收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:昆明市禄劝县九龙镇 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2, 256.19 | 2, 256.19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 644. 52 | 644. 52 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 553. 85 | 553. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 534. 85 | 534. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19. 00 | 19. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 147. 62 | 147. 62 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21106 | 退耕还林 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48. 79 | 48. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 1, 049.44 | 1, 049.44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21301 | 农业 | 299. 51 | 299. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130104 | 事业运行 | 196. 43 | 196. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 103. 08 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21302 | 林业 | 49. 68 | 49. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 49. 68 | 49. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 60. 54 | 60. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 50. 54 | 50. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130314 | 防汛 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 170. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 170. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 469. 71 | 469. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 369. 71 | 369. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 78. 23 | 78. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
229 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22999 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2299901 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、 支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:昆明市禄劝县九龙镇 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2, 211.67 | 1, 717.25 | 494. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 640. 82 | 640. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 551. 15 | 551. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 525. 85 | 525. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25. 30 | 25. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 148. 87 | 148. 87 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21106 | 退耕还林 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
213 | 农林水支出 | 1, 019.47 | 646. 39 | 373. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21301 | 农业 | 288. 71 | 185. 63 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130104 | 事业运行 | 185. 63 | 185. 63 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 103. 08 | 0. 00 | 103. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21302 | 林业 | 46. 08 | 46. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 46. 08 | 46. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21303 | 水利 | 46. 94 | 46. 94 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130310 | 水土保持 | 46. 94 | 46. 94 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21305 | 扶贫 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 170. 00 | 0. 00 | 170. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 467. 74 | 367. 74 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100. 00 | 0. 00 | 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 367. 74 | 367. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
221 | 住房保障支出 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
229 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
22999 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2299901 | 其他支出 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:昆明市禄劝县九龙镇 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、 一般公共预算财政拨款 | 1 | 2, 256.19 | 一、 一般公共服务支出 | 29 | 640. 82 | 640. 82 | 0. 00 | |
二、 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0. 00 | 二、 外交支出 | 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |
3 | 三、 国防支出 | 31 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
4 | 四、 公共安全支出 | 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
5 | 五、 教育支出 | 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
6 | 六、 科学技术支出 | 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
7 | 七、 文化体育与传媒支出 | 35 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | |||
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 36 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | |||
9 | 九、 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 148. 87 | 148. 87 | 0. 00 | |||
10 | 十、 节能环保支出 | 38 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | |||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 39 | 45. 19 | 45. 19 | 0. 00 | |||
12 | 十二、 农林水支出 | 40 | 1, 019.47 | 1, 019.47 | 0. 00 | |||
13 | 十三、 交通运输支出 | 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
14 | 十四、 资源勘探信息等支出 | 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
16 | 十六、 金融支出 | 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
18 | 十八、 国土海洋气象等支出 | 46 | 12. 96 | 12. 96 | 0. 00 | |||
19 | 十九、 住房保障支出 | 47 | 80. 56 | 80. 56 | 0. 00 | |||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21 | 二十一、 其他支出 | 49 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | |||
22 | 二十二、 债务还本支出 | 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
23 | 二十三、 债务付息支出 | 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2, 256.19 | 本年支出合计 | 52 | 2, 211.67 | 2, 211.67 | 0. 00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33. 06 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 77. 58 | 77. 58 | 0. 00 | |
一、 一般公共预算财政拨款 | 26 | 33. 06 | 54 | |||||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0. 00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 2, 289.25 | 总计 | 56 | 2, 289.25 | 2, 289.25 | 0. 00 | |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||
部门:昆明市禄劝县九龙镇 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 33. 06 | 33. 06 | 0. 00 | 2, 256.19 | 1, 761.77 | 494. 42 | 2, 211.67 | 1, 717.25 | 494. 42 | 77. 58 | 77. 58 | 0. 00 | 0. 00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 15. 69 | 15. 69 | 0. 00 | 644. 52 | 644. 52 | 0. 00 | 640. 82 | 640. 82 | 0. 00 | 19. 40 | 19. 40 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20101 | 人大事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 15. 88 | 15. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15. 69 | 15. 69 | 0. 00 | 553. 85 | 553. 85 | 0. 00 | 551. 15 | 551. 15 | 0. 00 | 18. 39 | 18. 39 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010301 | 行政运行 | 4. 39 | 4. 39 | 0. 00 | 534. 85 | 534. 85 | 0. 00 | 525. 85 | 525. 85 | 0. 00 | 13. 39 | 13. 39 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11. 30 | 11. 30 | 0. 00 | 19. 00 | 19. 00 | 0. 00 | 25. 30 | 25. 30 | 0. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20106 | 财政事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 1. 01 | 1. 01 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2010601 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 38 | 31. 38 | 0. 00 | 30. 37 | 30. 37 | 0. 00 | 1. 01 | 1. 01 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2013101 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 43. 42 | 43. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2070404 | 广播 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 23. 48 | 23. 48 | 0. 00 | 21. 68 | 21. 68 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 9. 03 | 9. 03 | 0. 00 | 0. 00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 9. 03 | 9. 03 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 124. 81 | 124. 81 | 0. 00 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 9. 03 | 9. 03 | 0. 00 | 0. 00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3. 06 | 3. 06 | 0. 00 | 147. 62 | 147. 62 | 0. 00 | 148. 87 | 148. 87 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2100101 | 行政运行 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 43. 12 | 43. 12 | 0. 00 | 41. 32 | 41. 32 | 0. 00 | 1. 80 | 1. 80 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 31. 82 | 31. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 3. 06 | 3. 06 | 0. 00 | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 3. 06 | 3. 06 | 0. 00 | 72. 67 | 72. 67 | 0. 00 | 75. 73 | 75. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 121. 34 | 0. 00 | 121. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||
