禄劝县重要民生商品价格周报(7月18日)
据2017年7月18日禄劝县重要商品价格监测数据显示,与上期价格相比,本周我县重要民生商品价格稳定。其中:肉类、粮食、水产品以及水果类价格与上期持平,蔬菜价格有涨有跌,菠菜、蒜薹、玉米、豆角价格上涨。具体价格变动情况如下:
类别 | 品种 | 规格等级 | 五星农贸市场价格 | 泰和超市价格 |
粮食 | 本地米(粳米) | 标一级 | 5 | |
江苏米(粳米) | 标一级 | 5 | - | |
东北米(粳米) | 标一级 | 6 | 5.96 | |
玉米 | 饲料用 | 2.05 | - | |
标准粉 | 一级 | 5.5 | 5 | |
富强粉 | 一级 | 5 | 4.5 | |
食用油 | 菜籽油 | 一级散装 | 19 | - |
精炼油 | 一级散装 | - | ||
食用调和油 | 金龙鱼(5L/桶) | 58 | 59.9 | |
食用调和油 | 福临门(5L/桶) | |||
食用花生油 | 鲁花(5L/桶) | 145 | 146.9 | |
肉蛋 | 仔猪 | 25千克以内 | 37 | - |
猪肉后腿肉 | 鲜无骨无皮 | 25 | 25.8 | |
猪肉前腿肉 | 鲜无骨无皮 | 23 | 23.8 | |
猪肉五花肉 | 鲜无骨无皮 | 24 | 25.8 | |
猪肉精瘦肉 | 新鲜炒肉 | 28 | 29.8 | |
猪排骨 | 新鲜 | 30 | 29.8 | |
牛肉 | 肋条肉 | 70 | - | |
鸡肉 | 白条鸡 | 26 | 24.8 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 8.5 | 8.3 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 3.5 | 2.5 |
小白菜 | 新鲜 | 7 | 5.5 | |
芹 菜 | 新鲜 | 7 | 4.8 | |
青苦菜 | 新鲜 | 7 | 4.5 | |
莲花白 | 新鲜 | 3 | 2 | |
白萝卜 | 新鲜 | 2.5 | 2 | |
豆角(四季豆) | 新鲜 | 7 | 7.5 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 5 | 4.5 | |
土豆 | 新鲜 | 2.5 | 2.5 | |
茄子 | 新鲜 | 6 | 4.5 | |
菠菜 | 新鲜 | 10 | 8.8 | |
西红柿 | 新鲜 | 6 | 6.5 | |
青辣子 | 新鲜 | 7 | 8.5 | |
尖椒 | 新鲜 | 8 | 6.8 | |
黄瓜 | 新鲜 | 6 | 4.8 | |
蒜苔 | 新鲜 | 10 | 7.5 | |
青笋 | 新鲜 | 6 | 5.8 | |
韭菜 | 新鲜 | 5 | 3.5 | |
油菜 | 新鲜 | 7 | 5.5 | |
包谷 | 新鲜(整包) | 7 | 6.5 | |
大蒜 | 新鲜独蒜 | 20 | 20.8 | |
生姜 | 新鲜 | 7 | 5.8 | |
说明:1、本表公布的主副食品价格为“禄劝重要民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2、本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。3、本表公布的主副食品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 | ||||
发改经贸信息113 
