禄劝县政协2014年决算、2015年预算及三公经费公开
发布时间:2016-08-03 16:38
浏览次数:79
字号:[
大
中
小
]
县政协部门2015年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算 | 510.12 | 一、基本支出 | 510.12 |
1、本级财力安排 | 510.12 | 1、工资福利支出 | 364.23 |
2、非税收入 | 2、商品和服务支出 | 122.6 | |
二、政府性基金安排 | 3、对个人和家庭的补助 | 23.29 | |
三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外) | 二、项目支出 | ||
四、结余结转资金 | |||
五、自筹资金 | |||
1、事业单位经营性收入 | |||
2、其他自有资金 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 |
县政协部门2015年公共财政支出预算总表 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位:万元 | |||
功能科目 编码 |
单位名称(科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 478.43 | 478.43 | 510.12 | 510.12 | |||||
201 | 2 | 1 | 工资和年终一次奖金 | 305.50 | 305.50 | 327.57 | 327.57 | ||
201 | 2 | 1 | 办公费 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | ||
201 | 02 | 1 | 车燃费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
201 | 2 | 1 | 工会费 | 0.54 | 0.54 | 0.93 | 0.93 | ||
201 | 2 | 1 | 政协委员履职、活动经费 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | ||
201 | 2 | 1 | 专项经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
201 | 2 | 1 | 文史资料出版经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
201 | 2 | 1 | 业务费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
201 | 2 | 2 | 遗属补助 | 0.55 | 0.55 | ||||
208 | 3 | 3 | 医疗保险 | 32.23 | 32.23 | 36.66 | 36.66 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | 22.74 | 22.74 |
县政协部门2015年基本信息表 | ||||||||
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||
实有人数 合计 |
在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||
行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
禄劝县政协 | 56 | 24 | 1 | 6 | 25 | 1 | 24 | 6 |
县政协部门2015年收入支出决算总表 | |||||
编制单位:禄劝县政协 | 年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 567.23 | 一、一般公共服务 | 28 | 551.06 |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 34.84 | |
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 20.14 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 179.45 | 年末结转和结余 | 53 | 140.64 |
合计 | 27 | 746.68 | 合计 | 54 | 746.68 |
县政协部门2014年公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:禄劝县政协 | 2014年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 179.45 | 179.45 | 567.23 | 606.04 | 606.04 | 140.64 | 140.64 | ||||||||
201 | 2 | 1 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | 471.80 | 468.83 | 468.83 | 14.7 | 14.7 | |||||
201 | 2 | 4 | 政协会议 | 57.66 | 57.66 | 31.54 | 31.54 | 26.11 | 26.11 | ||||||
201 | 02 | 99 | 其它政协事务支出 | 110.1 | 110.07 | 40.00 | 50.24 | 50.24 | 99.83 | 99.83 | |||||
208 | 3 | 3 | 医疗保险 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | |||||||||
208 | 99 | 1 | 其它社会保障支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | |||||||||
县政协部门2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 4.8 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 4.8 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.8 |
(2)公务用车购置 |
县政协部门2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
编制单位:禄劝县政协 | 2014年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 2 | 1 | 行政运行 | 29.51 | 15.83 | 15.83 | 13.68 | ||