禄劝住建局2014年预算、2013年决算及“三公”经费公开
附件1
禄劝县住建局2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算 | 1184.08 | 一、基本支出 | 1184.08 |
1、本级财力安排 | 1184.08 | 1、工资福利支出 | 668.81 |
2、非税收入 | 2、商品和服务支出 | 386.1 | |
二、政府性基金安排 | 3、对个人和家庭的补助 | 129.17 | |
三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外) | 二、项目支出 | ||
四、结余结转资金 | |||
五、自筹资金 | |||
1、事业单位经营性收入 | |||
2、其他自有资金 | |||
本年收入合计 | 1184.08 | 本年支出合计 | 1184.08 |
附件2
禄劝县住建局2014年收支预算总表
单位:万元
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 936.07 | 936.07 | 1184.07 | 1184.07 | |||||
212 | 1 | 1 | 工资及年终一次性奖 | 241.17 | 241.17 | 247.59 | 247.59 | ||
1 | 1 | 遗属补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||
1 | 1 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||
1 | 1 | 工会费 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.68 | |||
1 | 1 | 车燃费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
1 | 2 | 工资及年终一次性奖 | 393.54 | 393.54 | 392.36 | 392.36 | |||
1 | 2 | 办公费 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 14.20 | |||
1 | 2 | 工会费 | 1.08 | 1.08 | 1.42 | 1.42 | |||
1 | 99 | 安居工程工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
1 | 99 | 廉租房\公租房物业管理\维修经费 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 50.00 | |||
3 | 99 | 绿化养护费 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | |||
2 | 1 | 规划编制费 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 3 | 3 | 医保金 | 91.62 | 91.62 | 90.52 | 90.52 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 68.84 | 68.84 | 67.39 | 67.39 | ||
附件 3
政府性基金收支预算表
单位:万元
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||
附件4
禄劝县住建局2014年收支预算总表
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||
实有人数 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||
行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局 | 105 | 30 | 71 | 4 | 14 | 14 | 5 | |
附件6
禄劝县住建局2013年收入支出决算总表
编制单位:禄劝县住建局 2013年度 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 5116.64 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 3716.77 | 二、外交 | 29 | |
政府性基金预算拨款 | 3 | 1399.87 | 三、国防 | 30 | |
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 89.59 | |
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | 2882.62 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | 18 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 78.09 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 566.2 | ||
本年收入合计 | 24 | 5116.64 | 本年支出合计 | 51 | 3634.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 516.82 | 年末结转和结余 | 53 | 1998.96 |
合计 | 27 | 5633.46 | 合计 | 54 | 5633.46 |
附件7
禄劝县住建局2013年公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:禄劝县住建局 2013年度 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 368.22 | 358.22 | 10 | 3716.77 | 2156.59 | 1580.39 | 576.2 | 0 | 0 | 1928.4 | 1928.40 | 0 | |||
208 | 3 | 3 | 医保金 | 38.1 | 38.1 | 51.49 | 89.59 | 89.59 | 0 | ||||||
212 | 1 | 1 | 行政运行 | 0.28 | 0.28 | 286.94 | 284.22 | 284.22 | 3 | 3 | |||||
1 | 2 | 一般行政管理事务 | 0 | 407.56 | 407.56 | 407.56 | 0 | ||||||||
1 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 185.48 | 130.48 | 130.48 | 55 | 55 | |||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 4.7 | 4.7 | 100 | 0.78 | 0.78 | 103.92 | 103.92 | |||||
212 | 3 | 3 | 小城镇基础设施建设 | 0 | 140 | 10 | 10.00 | 130 | 130 | ||||||
3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.96 | 20.96 | 1741.99 | 475.46 | 475.46 | 1287.49 | 1287.49 | ||||||
212 | 5 | 1 | 城乡社区环境卫生 | 293.89 | 293.89 | 144.6 | 96.21 | 96.21 | 342.28 | 342.28 | |||||
213 | 7 | 5 | 对村民委员会和村党支部的补助支出 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 0 | |||||||
221 | 1 | 1 | 廉租住房 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | |||||||
2 | 1 | 住房公积金 | 0.29 | 0.29 | 74.51 | 68.09 | 68.09 | 6.71 | 6.71 | ||||||
229 | 99 | 1 | 其他支出 | 0 | 566.2 | 566.2 | 566.20 | 0 | |||||||
附件8
禄劝县住建局2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 3 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3 |
(2)公务用车购置 |
附件10
禄劝县住建局2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:禄劝县住建局 2013年度 单位:万元
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | |||
212 | 1 | 1 | 行政运行 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 0.80 | ||
1 | 2 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||||

