乌东德镇预、决算及三公经费公开
发布时间:2016-08-03 16:39
浏览次数:60
字号:[
大
中
小
]
地方公共财政收支预算表 | |||
|
单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 522 | 一、一般公共服务 | 230 |
增值税 | 52 | 二、外交 | |
营业税 | 234 | 三、国防 | |
企业所得税 | 4 | 四、公共安全 | |
企业所得税退税 | 五、教育 | ||
个人所得税 | 4 | 教育管理事务 | |
资源税 | 普通教育 | ||
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | ||
城市维护建设税 | 3 | 成人教育 | |
房产税 | 广播电视教育 | ||
印花税 | 6 | 留学教育 | |
城镇土地使用税 | 特殊教育 | ||
土地增值税 | 教师进修及干部继续教育 | ||
车船税 | 10 | 教育费附加安排的支出 | |
耕地占用税 | 1 | 其他教育支出 | |
契税 | 六、科学技术 | ||
烟叶税 | 202 | 基础研究 | |
其他税收收入 | 应用研究 | ||
二、非税收入 | 6 | 科技条件与服务 | |
专项收入 | 6 | 社会科学 | |
行政事业性收费收入 | 科学技术普及 | ||
罚没收入 | 科技交流与合作 | ||
国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 25 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 文化 | 10 | |
其他收入 | 文物 | ||
体育 | |||
广播影视 | 15 | ||
新闻出版 | |||
其他文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业 | 52 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | |||
民政管理事务 | |||
财政对社会保险基金的补助 | 52 | ||
行政事业单位离退休 | |||
企业改革补助 | |||
就业补助 | |||
抚恤 | |||
退役安置 | |||
社会福利 | |||
残疾人事业 | |||
城市居民最低生活保障 | |||
其他城镇生活救助 | |||
自然灾害生活救助 | |||
红十字事业 | |||
农村最低生活保障 | |||
其他农村社会救济 | |||
其他社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生 | |||
医疗卫生管理事务 | |||
公立医院 | |||
基层医疗卫生机构 | |||
公共卫生 | |||
医疗保障 | |||
中医药 | |||
食品和药品监督管理事务 | |||
其他医疗卫生支出 | |||
十、节能环保 | |||
环境保护管理事务 | |||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | |||
自然生态保护 | |||
天然林保护 | |||
退耕还林 | |||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
能源节约利用 | |||
污染减排 | |||
可再生能源 | |||
资源综合利用 | |||
能源管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 29 | ||
城乡社区管理事务 | 29 | ||
城乡社区规划与管理 | |||
城乡社区公共设施 | |||
城乡社区环境卫生 | |||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | |||
十二、农林水事务 | 229 | ||
农业 | 78 | ||
林业 | 51 | ||
水利 | 15 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | |||
农业综合开发 | |||
农村综合改革 | 85 | ||
其他农林水事务支出 | |||
十三、交通运输 | |||
公路水路运输 | |||
铁路运输 | |||
车辆购置税支出 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 37 | ||
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | 37 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十一、 粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
收入合计 | 522 | 支出合计 | 602 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债卷收入 | 地方政府债卷还本 | ||
转移性收入 | 转移性支出 | ||
上级补助收入 | 80 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 返还性支出 | ||
一般性转移支付收入 | 一般性转移支付支出 | ||
专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | ||
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | |||
上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
净结余 | 调出资金 | ||
调入资金 | 年终结余 | ||
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
接受其他地区援助收入 | 净结余 | ||
收入总计 | 602 | 支出总计 | 602 |
地方公共财政收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、税收收入 | 457 | 一、一般公共服务 | 258 |
增值税 | 51 | 二、外交 | |
营业税 | 194 | 三、国防 | |
企业所得税 | 4 | 四、公共安全 | |
企业所得税退税 | 五、教育 | ||
个人所得税 | 4 | 教育管理事务 | |
资源税 | 普通教育 | ||
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | ||
城市维护建设税 | 3 | 成人教育 | |
房产税 | 广播电视教育 | ||
印花税 | 6 | 留学教育 | |
城镇土地使用税 | 特殊教育 | ||
土地增值税 | 教师进修及干部继续教育 | ||
车船税 | 10 | 教育费附加安排的支出 | |
耕地占用税 | 1 | 其他教育支出 | |
契税 | 六、科学技术 | ||
烟叶税 | 184 | 基础研究 | |
其他税收收入 | 应用研究 | ||
二、非税收入 | 6 | 科技条件与服务 | |
专项收入 | 6 | 社会科学 | |
行政事业性收费收入 | 科学技术普及 | ||
罚没收入 | 科技交流与合作 | ||
国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 23 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 文化 | 10 | |
其他收入 | 文物 | ||
体育 | |||
广播影视 | 13 | ||
新闻出版 | |||
其他文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业 | 44 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | |||
民政管理事务 | |||
财政对社会保险基金的补助 | 44 | ||
行政事业单位离退休 | |||
企业改革补助 | |||
就业补助 | |||
抚恤 | |||
退役安置 | |||
社会福利 | |||
残疾人事业 | |||
城市居民最低生活保障 | |||
其他城镇生活救助 | |||
自然灾害生活救助 | |||
红十字事业 | |||
农村最低生活保障 | |||
其他农村社会救济 | |||
其他社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生 | |||
医疗卫生管理事务 | |||
公立医院 | |||
基层医疗卫生机构 | |||
公共卫生 | |||
医疗保障 | |||
中医药 | |||
食品和药品监督管理事务 | |||
其他医疗卫生支出 | |||
十、节能环保 | |||
环境保护管理事务 | |||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | |||
自然生态保护 | |||
天然林保护 | |||
退耕还林 | |||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
能源节约利用 | |||
污染减排 | |||
可再生能源 | |||
资源综合利用 | |||
能源管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 24 | ||
城乡社区管理事务 | 24 | ||
城乡社区规划与管理 | |||
城乡社区公共设施 | |||
城乡社区环境卫生 | |||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | |||
十二、农林水事务 | 254 | ||
农业 | 74 | ||
林业 | 52 | ||
水利 | 14 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | |||
农业综合开发 | |||
农村综合改革 | 104 | ||
其他农林水事务支出 | 10 | ||
十三、交通运输 | |||
公路水路运输 | |||
铁路运输 | |||
车辆购置税支出 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | 13 | ||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 36 | ||
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | 36 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十一、 粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
收入合计 | 463 | 支出合计 | |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债卷收入 | 地方政府债卷还本 | ||
转移性收入 | 转移性支出 | ||
上级补助收入 | 189 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 返还性支出 | ||
一般性转移支付收入 | 一般性转移支付支出 | ||
专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | ||
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | |||
上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
净结余 | 调出资金 | ||
调入资金 | 年终结余 | ||
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
接受其他地区援助收入 | 净结余 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | |||
接受其他地区援助收入 | |||
收入总计 | 652 | 支出总计 | 652 |
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 602 | 一、一般公共服务 | 230 |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
四、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
六、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | 25 | ||
六、社会保障和就业 | 52 | ||
七、医疗卫生 | |||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | 29 | ||
十、农林水事务 | 229 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 37 | ||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 602 | 本年支出合计 | 602 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 602 | 支出总计 | 602 |
2013年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 17.73 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 7.28 |
3、公务用车费 | 10.45 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10.45 |
(2)公务用车购置 |
2012年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 18 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 7.4 |
3、公务用车费 | 10.6 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10.6 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |