禄劝2014年地方公共财政决算表
发布时间:2016-05-30 15:33
浏览次数:56
字号:[
大
中
小
]
| 禄劝2014年地方公共财政决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 45109 | 一、一般公共服务 | 22281 |
| 增值税 | 5087 | 二、外交 | 0 |
| 营业税 | 23108 | 三、国防 | 5 |
| 企业所得税 | 1678 | 四、公共安全 | 9688 |
| 企业所得税退税 | 0 | 五、教育 | 47675 |
| 个人所得税 | 480 | 教育管理事务 | 738 |
| 资源税 | 999 | 普通教育 | 42000 |
| 固定资产投资方向调节税 | 0 | 职业教育 | 935 |
| 城市维护建设税 | 1111 | 成人教育 | 6 |
| 房产税 | 429 | 广播电视教育 | 0 |
| 印花税 | 579 | 留学教育 | 0 |
| 城镇土地使用税 | 347 | 特殊教育 | 38 |
| 土地增值税 | 1084 | 教师进修及干部继续教育 | 413 |
| 车船税 | 506 | 教育费附加安排的支出 | 3485 |
| 耕地占用税 | 491 | 其他教育支出 | 60 |
| 契税 | 2903 | 六、科学技术 | 936 |
| 烟叶税 | 6307 | 基础研究 | |
| 其他税收收入 | 应用研究 | ||
| 二、非税收入 | 15480 | 科技条件与服务 | |
| 专项收入 | 5264 | 社会科学 | |
| 行政事业性收费收入 | 4891 | 科学技术普及 | |
| 罚没收入 | 3640 | 科技交流与合作 | |
| 国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 1850 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 501 | 文化 | 932 |
| 其他收入 | 1184 | 文物 | 53 |
| 体育 | 32 | ||
| 广播影视 | 574 | ||
| 新闻出版 | 0 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 259 | ||
| 八、社会保障和就业 | 20887 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 973 | ||
| 民政管理事务 | 719 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 7507 | ||
| 行政事业单位离退休 | 128 | ||
| 企业改革补助 | 0 | ||
| 就业补助 | 1466 | ||
| 抚恤 | 2274 | ||
| 退役安置 | 342 | ||
| 社会福利 | 260 | ||
| 残疾人事业 | 87 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 822 | ||
| 其他城镇生活救助 | 5 | ||
| 自然灾害生活救助 | 130 | ||
| 红十字事业 | 36 | ||
| 农村最低生活保障 | 4740 | ||
| 其他农村社会救济 | 1000 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 398 | ||
| 九、医疗卫生 | 11076 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 180 | ||
| 公立医院 | 2233 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 2804 | ||
| 公共卫生 | 2701 | ||
| 医疗保障 | 1237 | ||
| 中医药 | 147 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 203 | ||
| 其他医疗卫生支出 | 40 | ||
| 十、节能环保 | 3193 | ||
| 环境保护管理事务 | 160 | ||
| 环境监测与监察 | 30 | ||
| 污染防治 | 178 | ||
| 自然生态保护 | |||
| 天然林保护 | 680 | ||
| 退耕还林 | 1135 | ||
| 风沙荒漠治理 | 824 | ||
| 退牧还草 | |||
| 能源节约利用 | 22 | ||
| 污染减排 | 164 | ||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区事务 | 4871 | ||
| 城乡社区管理事务 | 1774 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 134 | ||
| 城乡社区公共设施 | 1798 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 445 | ||
| 建设市场管理与监督 | |||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 720 | ||
| 十二、农林水事务 | 58546 | ||
| 农业 | 11471 | ||
| 林业 | 7464 | ||
| 水利 | 25811 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | 6782 | ||
| 农业综合开发 | 1105 | ||
| 农村综合改革 | 4662 | ||
| 其他农林水事务支出 | 1220 | ||
| 十三、交通运输 | 24019 | ||
| 公路水路运输 | 2409 | ||
| 铁路运输 | |||
| 车辆购置税支出 | 20503 | ||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1107 | ||
| 邮政业支出 | |||
| 其他交通运输支出 | 200 | ||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 1870 | ||
| 十五、商业服务业等事务 | 521 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | 1 | ||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | 996 | ||
| 二十、住房保障支出 | 8689 | ||
| 保障性安居工程支出 | 1728 | ||
| 住房改革支出 | 6961 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十一、 粮油物资储备事务 | 756 | ||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | 1620 | ||
| 收入合计 | 60589 | 支出合计 | 219480 |
| 债务收入 | 国债还本支出 | ||
| 地方政府债卷收入 | 地方政府债卷还本 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 上级补助收入 | 162766 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 1574 | 返还性支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 50377 | 一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 110815 | 专项转移支付支出 | |
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | |||
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | 1672 | |
| 计划单列市上解省支出 | |||
| 上年结余收入 | 2842 | ||
| 上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
| 净结余 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | 5045 | |
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
| 接受其他地区援助收入 | 净结余 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | |||
| 接受其他地区援助收入 | |||
| 收入总计 | 226197 | 支出总计 | 226197 |

