禄劝县2015年1-6月政务服务工作数据情况统计
发布时间:2015-07-20 09:10
浏览次数:81
字号:[
大
中
小
]
一、县政务服务中心
1-6月,我县政务服务中心共接件21716件(即办件15744件,承诺件5972件),办结21716件,按时办结率100%,受理业务咨询6621件。1-6月份共计有119个工作日,县政务服务中心日均接待办事企业和群众182余起。
二、县公共资源交易中心
1-6月,我县公共资源交易中心共完成交易项63个,交易金额35022.81万元,其中:工程建设类项目43个,交易金额为26006.58万元;政府采购类项目12个,交易金额3496.03万元;国有土地出让项目6个,交易金额5212.7万元;国有产权交易类项目2,交易金额307.5万元。
三、乡镇(街道)为民服务中心
1-6月, 13个乡镇(街道)为民服务中心共接件21392件(即办件15301件,承诺件6090件),办结21387件,按时办结率99%,受理业务咨询19447件。
附件一:2015年1-6月禄劝政务服务中心窗口工作数据统计表
附件二:2015年1-6月禄劝乡镇(街道)为民服务中心工作数据统计表
| 2015年1-6月禄劝县政务服务中心窗口工作数据统计表 | |||||||
| 窗口名称 | 接件总数 | 其中 | 办结总数 | 其中 | 咨询数 | ||
| 即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
| 禄劝县环保局 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 125 |
| 禄劝县卫生局 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 170 |
| 禄劝县国土资源局 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 340 |
| 禄劝县人力资源和社会保障局 | 1727 | 1727 | 0 | 1727 | 1727 | 0 | 490 |
| 禄劝县计生局 | 1486 | 327 | 1159 | 1486 | 327 | 1159 | 270 |
| 禄劝县水务局 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 75 |
| 禄劝县气象局 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 禄劝县民族宗教局 | 24 | 14 | 10 | 24 | 14 | 10 | 70 |
| 禄劝县安监局 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 |
| 禄劝县林业局 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 70 |
| 禄劝县文体广电旅游局 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 90 |
| 禄劝县防震减灾局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 禄劝县工商局 | 502 | 144 | 358 | 502 | 144 | 358 | 353 |
| 禄劝县发展改革和经济贸易局 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 140 |
| 禄劝县地税局 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 170 |
| 禄劝县农业局 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 125 |
| 禄劝县食品药品监督管理局 | 813 | 0 | 813 | 813 | 0 | 813 | 490 |
| 禄劝县住房和城乡建设规划局 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 220 |
| 禄劝县民政局 | 8052 | 8052 | 0 | 8052 | 8052 | 0 | 655 |
| 禄劝县公安局 | 6227 | 4021 | 2206 | 6227 | 4021 | 2206 | 860 |
| 禄劝县国税局 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 180 |
| 禄劝县质量技术监督局 | 1499 | 1419 | 80 | 1499 | 1419 | 80 | 470 |
| 禄劝县运管分中心 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 1108 |
| 合 计 | 21716 | 15744 | 5972 | 21716 | 15744 | 5972 | 6621 |
| 2015年1-6月禄劝乡镇(街道)为民服务中心工作数据统计表 | ||||||||
| 乡镇(街道)为民服务中心 | 接件总数 | 其中 | 办结总数 | 其中 | 咨询数 | 备注 | ||
| 即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | |||||
| 中屏镇为民服务中心 | 1412 | 1303 | 109 | 1412 | 1303 | 109 | 234 | |
| 乌东德镇为民服务中心 | 670 | 618 | 52 | 670 | 618 | 52 | 35 | |
| 九龙镇为民服务中心 | 226 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 213 | |
| 云龙乡为民服务中心 | 2719 | 2719 | 0 | 2719 | 2719 | 0 | 150 | |
| 则黑乡为民服务中心 | 1222 | 1078 | 144 | 1222 | 1078 | 144 | 1962 | |
| 屏山镇为民服务中心 | 8121 | 3838 | 4282 | 8121 | 3838 | 4282 | 9019 | |
| 撒营盘镇为民服务中心 | 1666 | 1666 | 0 | 1666 | 1666 | 0 | 1379 | |
| 汤郎乡为民服务中心 | 279 | 276 | 3 | 279 | 276 | 3 | 126 | |
| 皎平渡镇为民服务中心 | 984 | 531 | 453 | 984 | 531 | 453 | 612 | |
| 茂山镇为民服务中心 | 884 | 794 | 90 | 884 | 794 | 90 | 159 | |
| 翠华镇为民服务中心 | 1700 | 743 | 957 | 1700 | 743 | 957 | 4562 | |
| 团街镇为民服务中心 | 343 | 343 | 0 | 340 | 340 | 0 | 89 | |
| 马鹿塘乡为民服务中心 | 1166 | 1166 | 0 | 1164 | 1164 | 0 | 907 | |
| 总 计 | 21392 | 15301 | 6090 | 21387 | 15296 | 6090 | 19447 | |

