禄劝县2015年6月政务服务工作数据情况统计
发布时间:2015-07-20 07:10
浏览次数:61
字号:[
大
中
小
]
一、县政务服务中心
6月,我县政务服务中心共接件3341件(即办件2486件,承诺件855件),办结3341件,按时办结率100%,受理业务咨询1214件。6月份共计有19个工作日,县政务服务中心日均接待办事企业和群众176余起。
二、县公共资源交易中心
6月,我县公共资源交易中心共完成交易项13个,交易金额11621.33万元,其中:工程建设类项目5个,交易金额7589.6万元;政府采购类项目4个,交易金额2771.93万元;土地、矿业权交易类项目3个,交易金额1190.3万元;药品集中采购类项目(含医疗器械、医用耗材)1个,交易金额69.5万元;国有产权交易类项目0个,交易金额0万元。
三、乡镇(街道)为民服务中心
6月, 13个乡镇(街道)为民服务中心共接件3502件(即办件2447件,承诺件1055件),办结3497件,按时办结率99%,受理业务咨询3931件。
附件一:2015年6月禄劝政务服务中心窗口工作数据统计表
附件二:2015年6月禄劝乡镇(街道)为民服务中心工作数据统计表
| 2015年6月禄劝县政务服务中心窗口工作数据统计表 | |||||||
| 窗口名称 | 接件总数 | 其中 | 办结总数 | 其中 | 咨询数 | ||
| 即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
| 禄劝县环保局 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50 |
| 禄劝县卫生局 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 20 |
| 禄劝县国土资源局 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 50 |
| 禄劝县人力资源和社会保障局 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 60 |
| 禄劝县计生局 | 181 | 29 | 152 | 181 | 29 | 152 | 50 |
| 禄劝县水务局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 禄劝县气象局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 禄劝县民族宗教局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 禄劝县安监局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 禄劝县林业局 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 禄劝县文体广电旅游局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 禄劝县防震减灾局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禄劝县工商局 | 41 | 12 | 29 | 41 | 12 | 29 | 67 |
| 禄劝县发展改革和经济贸易局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 禄劝县地税局 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 |
| 禄劝县农业局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 禄劝县食品药品监督管理局 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 100 |
| 禄劝县住房和城乡建设规划局 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 禄劝县民政局 | 1217 | 1217 | 0 | 1217 | 1217 | 0 | 185 |
| 禄劝县公安局 | 1190 | 774 | 416 | 1190 | 774 | 416 | 200 |
| 禄劝县国税局 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 10 |
| 禄劝县质量技术监督局 | 333 | 330 | 3 | 333 | 330 | 3 | 100 |
| 禄劝县运管分中心 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 202 |
| 合 计 | 3341 | 2486 | 855 | 3341 | 2486 | 855 | 1214 |
| 2015年6月禄劝乡镇(街道)为民服务中心工作数据统计表 | ||||||||
| 乡镇(街道)为民服务中心 | 接件总数 | 其中 | 办结总数 | 其中 | 咨询数 | 备注 | ||
| 即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | |||||
| 中屏镇为民服务中心 | 139 | 113 | 26 | 139 | 113 | 26 | 49 | |
| 乌东德镇为民服务中心 | 115 | 102 | 13 | 115 | 102 | 13 | 0 | |
| 九龙镇为民服务中心 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 云龙乡为民服务中心 | 412 | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 18 | |
| 则黑乡为民服务中心 | 188 | 172 | 16 | 188 | 172 | 16 | 401 | |
| 屏山镇为民服务中心 | 1625 | 826 | 799 | 1620 | 826 | 794 | 2076 | |
| 撒营盘镇为民服务中心 | 298 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 213 | |
| 汤郎乡为民服务中心 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 4 | |
| 皎平渡镇为民服务中心 | 82 | 64 | 18 | 82 | 64 | 18 | 79 | |
| 茂山镇为民服务中心 | 144 | 125 | 19 | 144 | 125 | 19 | 36 | |
| 翠华镇为民服务中心 | 276 | 112 | 164 | 276 | 112 | 164 | 915 | |
| 团街镇为民服务中心 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 17 | |
| 马鹿塘乡为民服务中心 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 65 | |
| 总 计 | 3502 | 2447 | 1055 | 3497 | 2447 | 1050 | 3931 | |

