禄劝2014年10月13日止收支任务执行情况分析
截至
附:
财政收支简报 | ||||||||
编制单位:禄劝县财政局国库科 | 单位:万元 | |||||||
预算科目 | 2014年 预算数 | 2014年 01月01 日-10 月 13日 执行数 | 2013年 -10月13 日执行数 | 增减额 | 增减(%) | 占预算% | 备注 | |
一、地方财政 总收入 | 97,624 | 53,623 | 50,674 | 2,949 | 5.8 | 54.9 | 地方公共财政预算收入35851万元,完成市人民政府下达全年收支计划任务69987万元的51.2%,差任务34136万元;地方公共财政预算支出155132万元,完成市下达全年支出任务263798万元的58.8%,差任务108666万元。 | |
(一)地方 公共财政 预算收入 | 68,791 | 35,851 | 34,443 | 1,408 | 4.1 | 52.1 | ||
1、税收收入 | 53,966 | 21,609 | 22,552 | -943 | (4.2) | 40.0 | ||
增值税 | 4,859 | 3,470 | 2,791 | 679 | 24.3 | 71.4 | ||
其中: 改征 增值税 | | 654 | 34 | | | | ||
营业税 | 25,479 | 9,823 | 10,547 | -724 | (6.9) | 38.6 | ||
企业所得税 | 1,925 | 1,425 | 1,152 | 273 | 23.7 | 74.0 | ||
个人所得税 | 463 | 347 | 321 | 26 | 8.1 | 74.9 | ||
耕地占用税 | 6,139 | 39 | 524 | -485 | (92.6) | 0.6 | ||
契税 | 2,931 | 1,325 | 2,073 | -748 | (36.1) | 45.2 | ||
烟叶税 | 7,651 | 2,020 | 1,983 | 37 | 1.9 | 26.4 | ||
2、非税收入 | 14,825 | 14,242 | 11,891 | 2,351 | 19.8 | 96.1 | ||
(二)上划 中央 “四税” | 23,537 | 15,097 | 13,797 | 1,300 | 9.4 | 64.1 | ||
(三)上划 省级收入 | 5,296 | 2,675 | 2,434 | 241 | 9.9 | 50.5 | ||
(四)政府性 基金收入 | 30,000 | 8,310 | 28,557 | -20,247 | (70.9) | 27.7 | ||
二、财政 总支出 | 147,730 | 165,115 | 184,374 | -19,259 | (10.4) | | ||
(一)地方 公共财政 预算支出 | 117,730 | 155,132 | 157,665 | -2,533 | (1.6) | |||
其中:一般 公共 服务 | 13,737 | 19,511 | 15,578 | 3,933 | 25.2 | |||
(二)政府 性基金 预算支出 | 30,000 | 9,983 | 26,709 | -16,726 | (62.6) | |||
分部门 完成情况 | 征收部门 | 累计 完成数 | 上年 同期数 | 增减额 | 增减(%) | 全年收入任务数 | 完成进度 | 未完成 全年 收入 任务数 |
国税局 | 4,545 | 3,604 | 941 | 26.1 | 6541 | 69.5 | 1,996 | |
地税局 | 17,822 | 19,680 | -1,858 | (9.4) | 49074 | 36.3 | 31,252 | |
财政局 | 13,484 | 11,159 | 2,325 | 20.8 | 14538 | 92.8 | 1,054 | |
合计数 | 35,851 | 34,443 | 1,408 | 4.1 | 70153 | 51.1 | 34,302 | |

