城乡清洁工程十月份第二周检查通报
[作者: 发布时间:2014-10-20 03:10 来源:]
“城乡清洁工程”清洁县城十月份第二周检查通报
单位 | 责任路段 | 段长 | 得分 | 曝光扣分 | 第二周 检查得分 | 考核等次 |
县人大办 | 气象路口至粮食局正大门口 | 张继革 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 优秀 |
县交运局 | 东西路交叉口至街心花园 | 张建民 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 良好 |
县运管分局 | 烟草路岔口至1号路口 (恒亚大酒店路口)含1号路 | 胡玉梅 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 良好 |
县交警大队 | 新街交叉口至县大坡脚 | 肖正播 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 良好 |
县政府办 | 南北路交叉口至东山桥 | 李清政 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 良好 |
县水务局 | 五星路岔口至掌鸠河 东西路环岛 | 李庭裕 | 93.10 | 0.00 | 93.10 | 良好 |
县公安局 | 禄武路口至县大坡环岛 | 胡明宏 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 良好 |
县发改局 | 发改局门口至新街交叉口 | 张宗亮 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 良好 |
县卫生局 | 街心花园至秀屏路交叉口 | 王兴华 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 良好 |
县食品药品 监督管理局 | 东街交叉口至老新华书店 | 杨景宽 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 良好 |
县住建局 | 老县医院至街心花园 | 周力勇 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 良好 |
县国税局 | 云龙中学大门口至秀屏中学 | 张学寿 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 良好 |
县民宗局 | 屏山计生办至禄武路口 | 钱贵学 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 良好 |
县委办 | 屏山路口至掌鸠河东西路口 | 杨子艳 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 良好 |
县国土局 | 秀屏路口至南北路口 | 刘天富 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 良好 |
县法院 | 县大坡环岛至气象路口 | 李光学 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 良好 |
县妇联 | 秀屏路口至掌鸠河 | 王 凤 | 92.30 | 0.00 | 92.30 | 良好 |
县司法局 | 司法局门口至秀屏路交叉口 | 王 林 | 92.30 | 0.00 | 92.30 | 良好 |
县检察院 | 禄大路口至云龙中学大门口 | 杨志文 | 92.20 | 0.00 | 92.20 | 良好 |
县文体广电 旅游局 | 秀屏路交叉口至南北路交叉口 | 刘宗涛 | 92.20 | 0.00 | 92.20 | 良好 |
县粮食局 | 粮食局正大门口至屏山计生办 | 杨与顺 | 92.10 | 0.00 | 92.10 | 良好 |
县民政局 | 屏山小学大门口至新街交叉口 | 张立凡 | 92.10 | 0.00 | 92.10 | 良好 |
县财政局 | 正街交叉口至县司法局大门口 | 熊菊芬 | 92.10 | 0.00 | 92.10 | 良好 |
县工商局 | 掌鸠河东西路环岛至禄大路口 | 王世能 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 良好 |
县政协办 | 老文体局大门口至东街交叉口 | 李向阳 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 良好 |
县农业局 | 烟草路口至屏山路口 | 张进平 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 良好 |
县委宣传部 | 禄撒路口至东西路交叉口 | 段子继 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 良好 |
县总工会 | 街心花园至气象路口 | 张大印 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 良好 |
县林业局 | 东西路岔口(红灯路口)至 烟草路岔口(含向阳路) | 杨述灿 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 良好 |
县教育局 | 秀屏路交叉口至旧县大桥 | 张运平 | 91.80 | 0.00 | 91.80 | 良好 |
团县委 | 阳光尚居一号门、二号门道路 | 何万成 | 91.80 | 0.00 | 91.80 | 良好 |
县城管局 | 县城建成区各主次干道 | 张学德 | 91.50 | 0.00 | 91.50 | 良好 |
县委组织部 | 掌鸠河东西路口至禄撒路口 | 李荣文 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 良好 |
县统计局 | 南北路口至旧县大桥 | 钱启良 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 良好 |
县人社局 | 水电路口至烟草路口 | 李文学 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 良好 |
县地税局 | 民族小学至禄大路入口 | 孙云红 | 91.10 | 0.00 | 91.10 | 良好 |
县农业银行 | 金融街 | 李 伟 | 91.10 | 0.00 | 91.10 | 良好 |
县委统战部 | 恒亚大酒店路口至民族小学 正大门口 | 段加禄 | 90.90 | 0.00 | 90.90 | 良好 |
县公路管理段 | 入口至白塔山脚(东山桥) | 李钟仁 | 90.80 | 0.00 | 90.80 | 良好 |
县科信局 | 妇幼保健站叉路口至民族小学 | 张建伟 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | 良好 |
县安监局 | 掌鸠河南北路2、3、4号路 (世纪中心为4号路) | 李富文 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | 良好 |
县扶贫办 | 五星路交叉口至金融街交叉口 | 申明桂 | 90.50 | 0.00 | 90.50 | 良好 |
县环保局 | 气象路口至水电路口 | 董天坛 | 90.30 | 0.00 | 90.30 | 良好 |
县移民局 | 白塔山脚至新汽车客运站 | 张廷福 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 合格 |
县水资源管理局 | 禄撒路口至东西路岔口 (红灯路口) | 赵光琦 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 合格 |
县供电公司 | 五星路口至供电公司门口 | 赵林东 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 合格 |
县烟草公司 | 金融街交叉口至秀屏路交叉口 | 李勇智 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 合格 |
县委党校 | 县委党校至老公安局门口 | 李菊芬 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 合格 |
县计生局 | 供电公司大门口至秀屏路口 | 张 冰 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 合格 |
屏山街道办 | 正街 | 郭成荣 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 合格 |
县邮政局 | 五星路口至秀屏路口 | 李建华 | 88.80 | 0.00 | 88.80 | 合格 |
备注:1. 考核结果将纳入年终目标考核;2.请各单位加大对各责任路段的巡查,对存在问题进行认真整改;3.请县城管局、县交警大队按照《关于开展“城乡清洁工程”全面整治环境卫生和交通秩序的通告》加大对各类不文明现象的指导、建议、提醒、劝告和处罚。